Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Stefan Zander |
| Klubb | Hässleholms MK |
| Postadress | Hässleholm |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Tema Hallen Grussprint | 2019-06-15 | Grussprint | Mikael Weréen | Ford | Escort MKII | 1975 | A-Förare - Klass Trimmat | Brutit | |||
| Bil-Månsson Rallysprint Eslöv | 2019-06-09 | Rally Sprint | Mikael Weréen | Ford | Escort MKII | 1975 | A-Förare Trimmat: R2, Gr. H -1 | 18 | 1.30,3 | 9 | 0.42,7 |
| Hässleholms GP | 2019-04-28 | Rally | Mikael Weréen | Ford | Escort MKII | 1975 | A-förare - Kl.R2 - R3, Gr H 16 | 15 | 1.38,0 | 7 | 0.42,6 |
| AM Elteknik Rallysprint | 2017-07-15 | Rally | Mikael Weréen | Ford | Escort MKII | 1970 | Klass Trimmat | 29 | 0.45,7 | 24 | 0.45,7 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter