Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Jan Hellenberg |
| Klubb | Bromma MS |
| Postadress | Täby |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Marknadsnatta | 2019-10-26 | Rally | Max Hellenberg | BMW | 318I | 1991 | 7 A/B/ Gr E+ R1A | 115 | 5.59,2 | 8 | 1.56,3 |
| Rally Gimmersta | 2018-09-29 | Rally | Max Hellenberg | BMW | 318I | 1991 | Std AB (A/B-förare GrE/GrF/Voc | 61 | 4.30,6 | 18 | 3.04,8 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Marknadsnatta | 2018-10-27 | Rally | Håkan Borgh | Opel | Astra G | 1999 | Klass 7. 7 A/B/ Gr E+ R1A | 141 | 7.04,1 | 5 | 4.00,3 |
| Jämtrallyt | 2017-02-25 | Rally | Håkan Borgh | Opel | Astra | 1999 | Grupp E, A+B-förare | 19 | 8.10,3 | 2 | 7.43,6 |
| Rally Uppsala | 2016-09-29--01-10 | Rally | Stig Andervang | Ford | Escort Cosworth | 1992 | Trimmat 4 WD (R5), SM | Brutit - Växellåda | |||
| Vännäs Plåt | 2016-02-20 | Rally | Stig Andervang | Ford | Escort Cosworth | 1992 | A-förare 4 WD | 2 | 0.07,9 | 2 | 0.07,9 |
| Rally Bilmetro | 2016-02-05--06 | Rally | Stig Andervang | Ford | Escort Cosworth | 1992 | Trimmat 4 WD (R5), SM | 15 | 4.36,4 | 11 | 4.36,4 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter