Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Magnus Johannesson |
| Klubb | Kristianstads MK |
| Postadress | Önnestad |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| TV-Svängen | 2024-09-07 | Rally | Marcus Rossander | VW | Golf GTI MK2 | 1985 | Appendix K | 54 | 14.43,6 | 7 | 12.44,9 |
| Midnattssolsrallyt | 2023-06-29--07-01 | Rally | Matts Andersson | VW | Golf GTI MK2 | 1985 | Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1 | Brutit - växellåda | |||
| Hässleholms GP | 2017-04-30 | Rally | Matts Andersson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | C-Förare - 4WD alla | Brutit - Avåkning | |||
| Skyttesvängen | 2016-08-14 | Rally | Matts Andersson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | C-förare 4WD alla | 34 | 2.21,2 | 1 | 0.00,0 |
| Hässleholms GP | 2016-05-01 | Rally | Matts Andersson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | C-Förare - 4WD alla | 80 | 2.59,1 | 2 | 2.10,7 |
| Sunnerborundan | 2015-11-07 | Rally | Matts Andersson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | 4 WD | 25 | 2.47,2 | 1 | 0.00,0 |
| Sydsten Bilteknik-Rajset | 2015-09-06 | Rally | Matts Andersson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | A-B-C förare R4: 4WD | 35 | 2.09,2 | 4 | 2.09,2 |
| C4-Specialen | 2014-09-21 | RS | Lena Jönsson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | C-Förare D3 4WD alla | 39 | 2.45,2 | 1 | 0.00,0 |
| Lille Mats Rallysprint | 2014-05-04 | RS | Matts Andersson | Lancia | Delta Integrale | 1988 | C-Förare D3 4 WD alla | 85 | 3.23,7 | 2 | 2.13,9 |
| Falsterbo Rallysprint | 2014-03-29 | RS | Mattias Lind | Lancia | Delta Integrale | 1988 | D3 C-förare - 4WD alla | Brutit | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter