Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Niclas Karlsson |
| Klubb | Ydre MK |
| Postadress | Ydre |
| Anmälare | Dekaltrim.nu |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Marknadsnatta | 2012-10-27 | RA | Linn Karlsson | Volvo | 242 | 1975 | A 2 wd | 24 | 1.49,1 | 8 | 0.40,7 |
| Emiltrofén | 2011-08-20 | RA | Linn Karlsson | Volvo | 240 | 1975 | 2wd B-förareGr-H, Gr-A/N 0-200 | 33 | 3.10,9 | 3 | 1.11,9 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Sunnerborundan | 2015-11-07 | Rally | Kevin Karlsson | Volvo | 940 | 1992 | Ungdomsrally | Brutit - Avåkning | |||
| Marknadsnatta | 2015-10-31 | Rally | Kevin Karlsson | Volvo | 940 | 1992 | Ungdomsrally | 106 | 4.06,0 | 8 | 1.35,1 |
| Rally Blekinge | 2015-09-26 | Rally | Kevin Karlsson | Volvo | 940 | 1992 | Ungdomsrally | 77 | 8.42,2 | 3 | 2.52,5 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter