Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Sven-Erik Danielsson |
| Klubb | Borlänge MK |
| Postadress | Smedjebacken |
| Anmälare | Abs Motorsport |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Åke Olsson | Saab | V4 | -71 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 57 | 16.49,6 | 16 | 15.37,0 |
| Midnattssolsrallyt | 2014-07-09--12 | RA | Klas Gesteby | Saab | V4 | -71 | C3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | Brutit - No Restart | |||
| Midnattsolsrallyt | 2012-07-18--21 | RA | Per Jansson | Saab | 96 | 1971 | C3 from 1600 cc to 2000 cc | 48 | 16.24,2 | 14 | 13.51,8 |
| Midnattssolsrallyt | 2010-07-14--17 | RA | Per Jansson | SAAB | 96 V4 | -71 | C3 from 1600 cm3 to 2000 cm3 | 56 | 15.57,4 | 18 | 12.30,9 |
| Midnattssolsrallyt | 2009-07-16--19 | RA | Per Jansson | Saab | V4 | 1971 | C3 from 1600 cc to 2000 cc | 37 | 14.00,6 | 18 | 14.00,6 |
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Midnattssolsrallyt | 2014-07-09--12 | RA |
| Midnattssolsrallyt | 2010-07-14--17 | RA |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter