Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Håkan Nilsson |
| Klubb | Timrå MK |
| Postadress | Hammarstrand |
| Anmälare | Granlöfs Bygg Och Kakel A |
| Länkar | |
| Granlöfs Bygg Och Kakel A | |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Silverkongen | 2017-04-22 | Rally SSRC | Niklas Granlöf | Volvo | 940 | 1994 | B-förare R1b, VOC Mekonomen Ra | 66 | 5.35,6 | 8 | 0.56,8 |
| Jämtrallyt | 2017-02-25 | Rally | Niklas Granlöf | Volvo | 940 | 1994 | Grupp F + VOC + Grupp N <1400c | 1 | 0.00,0 | 1 | 0.00,0 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Ekratten | 2010-09-25 | DM | Martin Eriksson | Volvo | 240 | 81 | Volvo Original Elit B | Brutit - Krökt länkarm | |||
| AM-Tryck Snapphanerally | 2010-08-14 | DM | Martin Eriksson | Volvo | 240 | 81 | B-förare VOE | 54 | 5.00,5 | 6 | 1.23,7 |
| Dackefejden | 2010-06-19 | DM | Martin Eriksson | Volvo | 240 | 81 | VO-Elit B förare | 57 | 5.46,8 | 10 | 1.35,3 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter