Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Jonas Thorsell |
| Klubb | Falköpings MK |
| Postadress | HJO |
| Anmälare | Lejtorp Racing |
| Länkar | |
| Jonas Thorsell | |
| Falköpings MK | |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Skilling 500 | 2013-06-29 | DM | Joakim Sjöberg | Volvo | 940 | 1991 | VO-Elit + R1B bilar A-B förare | 31 | 1.58,5 | 4 | 0.21,4 |
| Dackefejden | 2013-06-15 | DM | Joakim Sjöberg | Volvo | 940 | 1991 | VOC Mekonomen B-förare + R1B b | 32 | 2.47,4 | 2 | 0.26,6 |
| Marknadsnatta | 2012-10-27 | RA | Joakim Sjöberg | Volvo | 940 | 1991 | 0-1400/VOC Elit | Brutit - Framvagn | |||
| Dackefejden | 2012-06-30 | RA | Jens Thorsell | Volvo | 940 | 1991 | VO-Elit B förare | 64 | 4.30,5 | 7 | 0.42,7 |
| Skilling 500 | 2011-07-09 | DM | Jens Thorsell | Volvo | 242 | 1975 | VOC C-förare | 82 | 6.23,2 | 13 | 2.19,2 |
| South Swedish Rally - Volvo Original | 2010-05-15 | RA | Jens Thorsell | Volvo | 242 | 1975 | C-Förare Volvo original Cup | 41 | 7.10,8 | 15 | 5.03,1 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter