Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Daniel Ekdahl
Klubb Lunds AC
Postadress Flyinge

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Kanonen 2023-09-17 RS - DM   Volvo 242 1975 Standard B: A/B-förare 16 2.18,1 3 0.21,2
Staffanstorps Festivalrace 2023-06-10 RS DM Ola Schönström Volvo 242 1975 A/B Förare Standard B 20 1.27,0 7 0.42,8
Österlensprinten 2019-07-12 Rally Ola Schönström Volvo 242 1975 A-Förare - Standard B 35 1.17,4 3 0.15,0
Bil-Månsson Rallysprint Eslöv 2019-06-09 Rally Sprint Ola Schönström Volvo 242 1975 A-Förare Standard B: R1b, VOC, 31 2.44,2 2 0.02,8
Hässleholms GP 2019-04-28 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-förare - Std B R1b,VOC,Gr. F 35 2.44,5 2 0.17,9
Bil Månsson Rallysprint 2019-04-14 RallySprint Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-Förare Standard B: R1b, VOC, 37 2.52,6 3 0.18,0
Bravidasprinten 2018-07-01 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-Förare R1b - R1b, VOC, Gr F, 20 2.29,9 3 0.37,0
Bilmånsson Rally Sprint 2018-06-10 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-Förare Standard 0 0
Tingsryd RallySprint 2018-05-10 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-Förare - R1b - R1b,VOC,Gr. F 3 0.46,1 3 0.46,1
Hässleholms GP 2018-04-29 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-Förare Std B R1b,VOC, Gr F, 60 2.26,9 3 0.38,3
Expressspecialen 2018-04-15 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-förare - Standard B: R1b, VO 33 2.10,4 4 0.31,0
Tingsryd Rallysprint 2017-05-25 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-förare R1b - R1b,VOC,Gr. F,N 27 2.30,7 2 0.03,9
Hässleholms GP 2017-04-30 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 A-Förare - R1b,VOC,Gr. F,N-1,6 56 2.20,8 3 0.12,3
C4-Specialen 2016-09-18 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F 18 1.47,4 2 0.10,9
Skyttesvängen 2016-08-14 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F 16 1.26,8 1 0.00,0
Bilmånsson Rallysprint 2016-06-12 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F 25 1.42,9 1 0.00,0
TingsRyd Rallysprint 2016-05-05 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare R1b - R1b,VOC,Gr. F,N 22 1.53,6 1 0.00,0
Hässleholms GP 2016-05-01 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare - R1b,VOC,Gr. F,N-1,6 58 2.20,4 3 0.07,8
Sydsten Bilteknik-Rajset 2015-09-06 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, Brutit - Bakaxel
C4-Specialen 2015-08-23 RS-Sprint Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, 29 1.29,7 2 0.03,1
Skyttesvängen 2015-08-16 Rally Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, 40 2.22,5 5 0.27,2
Bravida-Prenad Sprinten 2015-06-28 Rallysprint Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, 26 2.21,0 2 0.19,1
C4-Specialen 2014-09-21 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1A Grp F RWD Volvo O 20 2.01,0 1 0.00,0
AMC Rajset 2014-09-07 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1A Grp F RWD Volvo O 28 2.23,0 2 0.04,6
SSR Asfaltsprint 2014-05-29 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare GR F RWD (VOC) 27 1.53,2 2 0.05,7
Lille Mats Rallysprint 2014-05-04 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1a Gr. F Rwd, VOC 63 2.37,1 6 0.15,5
Vikingadansen 2013-09-23 DM Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 D1 B-förare 20 1.43,9 2 0.01,0
C4 Specialen 2013-09-22 DM Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1 Volvo original / G 24 1.42,8 2 0.00,3
AMC Rajset 2013-09-08 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1 35 2.32,3 6 0.27,0
Lille Mats Rallysprint Söndag 2013-05-05 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare Grp N - 1600, VOC Brutit
Lille Mats Rallysprint Lördag 2013-05-04 DM Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare Grp N - 1600, VOC Brutit
Sydsten AMC Rajset 2012-09-02 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-förare D1 - Volvo original / Brutit
Trelleborgs Motorshow 2012-08-05 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1 Volvo Original, Gr 32 1.53,7 5 0.15,9
Österlensprinten 2012-07-27 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare D1 Volvo Original, Gr 48 1.17,9 7 0.25,7
Lille Mats Rallysprint 2012-04-29 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 B-Förare Grp N -1600, VOC 68 2.32,1 4 0.07,8
Vikingadansen 2011-10-02 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 D1 C-förare 25 1.56,2 2 0.06,5
AMC Rajset 2011-09-04 RS Kjell-Arne Ekdahl volvo 242 1975 D1 C-förare 39 2.25,2 7 0.20,9
Österlensprinten 2011-08-14 RS Kjell-Arne Ekdahl volvo 242 1975 D 1 C-Förare 57 4.34,9 9 3.29,5
AMC-Rajset 2010-09-05 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 C-förare D1 VOC och Gr.N <1600 39 2.25,0 4 0.30,4
AM-Tryck Snapphanerally 2010-08-14 DM Andreas Nilsson Volvo 242 1975 C-förare VOC 105 7.53,3 19 3.14,1
Trelleborgs Motorshow Vikingadansen 2010-06-06 RS Kjell-Arne Ekdahl Volvo 242 1975 D1 C-förare 24 1.52,4 3 0.06,3
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Rally Anderslöv 2023-03-25 Rally BRC Ola Schönström Volvo 940 1991 A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A Brutit - Gearbox
Rally Anderslöv 2022-04-02 Rally Ola Schönström Volvo 940 1991 A-förare 2WD Brutit - Rullat
Rally Anderslöv 2021-07-03 Rally BRC Ola Schönström Volvo 940 1991 A-förare 2WD 3 0.44,5 2 0.44,5
Anderslövsrallyt 2019-04-13 Rally Ola Schönström Volvo 940 1991 A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A Brutit - Tekniskt problem
TV-Svängen 2010-09-11 DM Sebastian Steiner Seat Ibiza 1998 C-för D2 2 WD övr. 88 6.31,2 6 3.16,9
AMC Rajset 2009-09-06 RS Marcus Ekdahl Volvo 242 1984 C-Förare D1 VOC och Gr.N <1600 Brutit
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM Mikael Karlsson VW Golf II 90 B-förare Grupp E Brutit
AM-TRYCK Snapphanerallyt 2008-08-30 SM Sebastian Steiner Seat Ibiza 1998 C-Förare 2 WD 131 8.46,6 16 5.07,3
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Kjell-Arne Ekdahl VW Deb. licens Fullföljt