Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Christer Ax
Klubb Asarums MS
Postadress Kyrkhult

Länkar
Christer Ax

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Österlensprinten 2012-07-27 RS   Volvo 244 A-Förare D2 2WD övriga 13 0.34,2 4 0.24,1
AM-Tryck Snapphanerally 2010-08-14 DM Göran Söderström Volvo 244 1975 A-förare D2 2WD övriga Brutit - Avåkning
TV-Svängen 2009-09-12 RA Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 B-förare grupp H 2WD 19 2.32,3 2 0.01,2
Emiltrofén 2009-08-22 RA Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 2WD Gr H >2000cc, Nat spec 2WD 26 2.48,9 2 0.18,1
Dackefejden 2009-06-27 RA Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 2 WD B-förare 21 3.04,3 5 1.04,4
Skilling 500 2009-05-09 DM Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 2WD Gr H >2000cc, Nat spec 2WD 22 3.30,9 2 0.34,0
Kong Christian Race 2009-04-25 DM Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 B-förare 2WD övriga 20 3.00,7 2 0.00,6
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 B-förare 2WD övriga
TV-Svängen 2008-09-13 DM Göran Söderström Volvo 244 1975 B-förare 2 WD 17 2.27,0 3 0.57,1
AM-TRYCK Snapphanerallyt 2008-08-30 SM Göran Söderström Volvo 244Br 1975 B-Förare 2 WD 70 3.05,6 9 1.30,2
Bil-Månsson Rally Cup 2008-05-17 DM Göran Söderström Volvo 244 Br 1975 B-förare 2WD övriga (D2) 14 2.02,5 2 0.16,3
Anderslövsrallyt 2008-04-05 DM Göran Söderström Volvo 244 1975 B-förare 2WD övriga (D2) 60 5.12,1 8 3.34,8
TV-Svängen 2007-09-15 DM Göran Söderström Volvo 244 BR 1975 B-förare grupp H 2WD 24 2.47,7 6 0.32,6
Dackefejden 2007-09-01 DM Göran Söderström Volvo 244 BR 1975 2 WD B-förare 47 3.41,1 9 1.28,6
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Göran Söderström Volvo 244 75 B-förare 2WD 18 1.55,9 1 0.00,0
Vilda Ryds Racet 2007-07-28 DM Kalle Lexe Volvo 244 1975 2WD B-Förare Brutit - Avåkning
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Mikael Andersson Volvo 244 1975 B-förare 2 WD 55 3.07,8 9 1.43,6
TV-Svängen 2006-09-16 DM Robin Raselius Volvo 244 1980 B-förare Volvo Elit 60 5.29,3 7 1.21,9
Dackefejden 2005-08-27 DM Emma Ax Volvo 242 1976 2 WD C-förare 40 2.49,1 1 0.00,0
Semesterturen 2005-07-02 DM Peter Olofsson Volvo 242 1976 2 WD C-förare 32 2.13,4 2 0.22,5
Kong Christian Race 2005-04-23 DM Peter Olofsson Volvo 240 1976 C-förare 2 WD 111 6.56,9 3 1.17,8
Kanonrundan 2004-08-28 BRC Emma Ax Volvo 244 1980 C-förare: 2WD: Gr H, Gr A&N öv 39 1.04,9 6 0.35,0