Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Christer Norling |
| Klubb | Rasbo MK |
| Postadress | Järlåsa |
| Anmälare | Järlåsa Rally Team |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| KAK-Midnattssolsrallyt | 2017-06-28--07-01 | Rally | Kjell Jansson | Opel | Ascona A | 1972 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 45 | 14.39,4 | 13 | 13.00,7 |
| Rally Uppsala | 2016-09-29--01-10 | Rally | Raymond Wessman | Opel | Ascona A | 1972 | STD-GT/GTS H1 bilar Oavsett cy | 46 | 12.45,6 | 5 | 4.29,8 |
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Raymond Wessman | Opel | Ascona A | 1972 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | Brutit | |||
| Märsta Glasmästeri Sprinten | 2016-04-16 | Rally | Raymond Wessman | Opel | Ascona A | 1972 | FIA Appendix K homologerade bi | 0 | 0 | ||
| Midnattssolsrallyt 2015 | 2015-06-24--27 | Rally | Raymond Wessman | Opel | Ascona A | 1972 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 36 | 17.16,0 | 11 | 13.25,0 |
| Midnattsolsrallyt | 2012-07-18--21 | RA | Raymond Wessman | Opel | Ascona A | 1972 | C3 from 1600 cc to 2000 cc | Brutit - Engine | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter