Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Tobias Fredriksson |
| Klubb | Säffle MC |
| Postadress | Grums |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Marknadsnatta | 2022-10-22 | Rally | Linus Flodin | Volvo | 244 | 1989 | C-förare VOC/GrF + GrN 0-1600c | 89 | 4.28,4 | 7 | 1.05,6 |
| Vinterpokalen | 2022-02-19 | Rally | Linus Flodin | Volvo | 244 | 1987 | Standard, (VOC Mekonomen Rally | 37 | 7.21,1 | 9 | 1.42,2 |
| Rally Biltema | 2016-06-04 | Rally | Linus Flodin | Volvo | 940 | 1993 | C VOC/GrF + GrN 0-1400cc & R1B | Brutit - Avåkning | |||
| Rally Killingen | 2015-08-15 | Rally | Michael Nilsson | Volvo | 242 | 1976 | C-Förare VOC Mekonomen | 38 | 3.34,2 | 6 | 0.25,2 |
| Guttstasnurren | 2014-06-14 | RA | Linus Flodin | Volvo | 940 | 1995 | C-Förare Gr F RWD | 8 | 2.36,2 | 1 | 0.00,0 |
| Autoexperten Skilling 500 | 2012-06-16 | SM | Linus Flodin | Volvo | 242 | 1975 | VOC C-förare | 71 | 4.17,9 | 3 | 0.47,0 |
| Silverratten | 2011-04-22 | DM | Mattias Olsson | Volvo | 244 | 1981 | VO-Elit A-B förare | 44 | 2.37,2 | 7 | 0.40,9 |
| South Swedish Rally | 2003-05-23/24 | EM/SM | Mikael Grumer | Volvo | 242 | 1976 | Retired - Unknown | ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter