Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Johan Lundin |
| Klubb | Borås MK |
| Postadress | Gånghester |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Kanonrundan | 2004-08-28 | BRC | Lars Pettersson | Mitsubishi | Galant | 1987 | A-B-C-förare: 2WD: Grupp E, Kl | 76 | 1.53,3 | 5 | 0.10,7 |
| Dackefejden | 2004-08-28 | DM | Lars Pettersson | Mitsubishi | Galant | 1987 | A-B-C-förare: 2WD: Grupp E, Kl | 0 | 0 | ||
| Midsommardansen | 2004-05-22 | DM | Lars Pettersson | Mitsubishi | Galant | 87 | Gr E Elit A-B förare | 71 | 3.16,2 | 4 | 0.04,9 |
| Silverratten | 2004-05-01 | DM | Lars Pettersson | Mitsubishi | Galant | 87 | GR-E A+B förare | 86 | 6.13,3 | 1 | 0.00,0 |
| Silverratten | 2002-05-04 | DM | Daniel Paulsson | Mitsubishi | Galant | 87 | Gr E | Brutit | |||
| Midsommardansen | 2001-06-09 | DM | Mitsubishi | Galant | 90 | 3.38,3 | 5 | 1.09,2 | |||
| Silverratten | 2001-04-28 | DM | Daniel Paulsson | Mitsubishi | Galant | 1987 | Grupp E | 106 | 5.45,9 | 4 | 1.40,1 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter