Mörkerrundan 2026-11-07
Efter SS4
Totalt antal startande: 38
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 5 | 8 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 9.10,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 2 | 2 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 9.12,6 | +0.01,8 | +0.00,0 | +0.01,8 |
3 | 1 | 7 | 43 | Christian Classon | 0 | 0 | 9.28,2 | +0.17,4 | +0.00,0 | +0.15,6 |
4 | 1 | 11 | 41 | Robert Svensson | 0 | 0 | 9.37,3 | +0.26,5 | +0.00,0 | +0.09,1 |
5 | 2 | 5 | 9 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 9.39,7 | +0.28,9 | +0.28,9 | +0.02,4 |
6 | 1 | 3 | 4 | Niclas Melin | 0 | 0 | 9.44,4 | +0.33,6 | +0.00,0 | +0.04,7 |
7 | 1 | 9 | 29 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 9.46,5 | +0.35,7 | +0.00,0 | +0.02,1 |
8 | 1 | 8 | 19 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 9.47,8 | +0.37,0 | +0.00,0 | +0.01,3 |
9 | 2 | 3 | 5 | Christian Johansson | 0 | 0 | 9.51,0 | +0.40,2 | +0.06,6 | +0.03,2 |
10 | 2 | 11 | 39 | Fredrik Gustavsson | 0 | 0 | 9.52,1 | +0.41,3 | +0.14,8 | +0.01,1 |
11 | 1 | 6 | 10 | Emil Degerman | 0 | 0 | 9.52,7 | +0.41,9 | +0.00,0 | +0.00,6 |
12 | 2 | 8 | 20 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 9.55,6 | +0.44,8 | +0.07,8 | +0.02,9 |
13 | 2 | 9 | 21 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 9.55,8 | +0.45,0 | +0.09,3 | +0.00,2 |
14 | 3 | 9 | 25 | Olle Andersson | 0 | 0 | 10.02,3 | +0.51,5 | +0.15,8 | +0.06,5 |
15 | 3 | 5 | 18 | Robin Liljengren | 0 | 0 | 10.04,5 | +0.53,7 | +0.53,7 | +0.02,2 |
16 | 3 | 8 | 45 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 10.05,8 | +0.55,0 | +0.18,0 | +0.01,3 |
17 | 4 | 8 | 16 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 10.05,9 | +0.55,1 | +0.18,1 | +0.00,1 |
18 | 4 | 9 | 44 | Johannes Levin | 0 | 0 | 10.14,2 | +1.03,4 | +0.27,7 | +0.08,3 |
19 | 5 | 9 | 26 | David Palo | 0 | 0 | 10.17,1 | +1.06,3 | +0.30,6 | +0.02,9 |
20 | 4 | 5 | 6 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 10.18,8 | +1.08,0 | +1.08,0 | +0.01,7 |
21 | 5 | 5 | 7 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 10.19,2 | +1.08,4 | +1.08,4 | +0.00,4 |
22 | 6 | 9 | 24 | Martin Bysén | 0 | 0 | 10.25,7 | +1.14,9 | +0.39,2 | +0.06,5 |
23 | 7 | 9 | 27 | Niclas Johansson | 0 | 0 | 10.31,3 | +1.20,5 | +0.44,8 | +0.05,6 |
24 | 5 | 8 | 17 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 10.35,5 | +1.24,7 | +0.47,7 | +0.04,2 |
25 | 8 | 9 | 31 | Bengt Johansson | 0 | 0 | 10.37,2 | +1.26,4 | +0.50,7 | +0.01,7 |
26 | 1 | 4 | 11 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 10.38,5 | +1.27,7 | +0.00,0 | +0.01,3 |
27 | 1 | 1 | 1 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 10.39,9 | +1.29,1 | +0.00,0 | +0.01,4 |
28 | 3 | 11 | 38 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 10.40,7 | +1.29,9 | +1.03,4 | +0.00,8 |
29 | 2 | 1 | 42 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 10.40,9 | +1.30,1 | +0.01,0 | +0.00,2 |
30 | 9 | 9 | 22 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 10.41,6 | +1.30,8 | +0.55,1 | +0.00,7 |
31 | 1 | 10 | 34 | Alexander Stoopendahl | 0 | 20 | 10.59,6 | +1.48,8 | +0.00,0 | +0.18,0 |
32 | 2 | 7 | 12 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 10.59,9 | +1.49,1 | +1.31,7 | +0.00,3 |
33 | 2 | 10 | 35 | Per Bondesson | 0 | 0 | 11.03,5 | +1.52,7 | +0.03,9 | +0.03,6 |
34 | 10 | 9 | 30 | Roy Larsen | 0 | 0 | 11.09,9 | +1.59,1 | +1.23,4 | +0.06,4 |
35 | 3 | 10 | 36 | Roy Andersson | 0 | 0 | 11.42,1 | +2.31,3 | +0.42,5 | +0.32,2 |
36 | 11 | 9 | 28 | Kent Berg | 0 | 0 | 11.54,4 | +2.43,6 | +2.07,9 | +0.12,3 |
37 | 4 | 10 | 37 | Jörgen Pedersen | 0 | 0 | 12.27,6 | +3.16,8 | +1.28,0 | +0.33,2 |
Välj SS