Karlskronapokalen 2026-10-03
På SS7
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 6.14,7 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 6.29,0 | +0.14,3 | +0.00,0 | +0.14,3 |
| 3 | 1 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 6.29,4 | +0.14,7 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 4 | 2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 6.29,4 | +0.14,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 5 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 6.32,3 | +0.17,6 | +0.02,9 | +0.02,9 |
| 6 | 4 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 6.33,7 | +0.19,0 | +0.04,3 | +0.01,4 |
| 7 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 6.34,3 | +0.19,6 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 8 | 2 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 6.35,0 | +0.20,3 | +0.00,7 | +0.00,7 |
| 9 | 2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 6.37,1 | +0.22,4 | +0.22,4 | +0.02,1 |
| 10 | 3 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 6.37,7 | +0.23,0 | +0.03,4 | +0.00,6 |
| 11 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 6.38,7 | +0.24,0 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 12 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 6.43,6 | +0.28,9 | +0.28,9 | +0.04,9 |
| 13 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 6.44,0 | +0.29,3 | +0.09,7 | +0.00,4 |
| 14 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 6.45,7 | +0.31,0 | +0.00,0 | +0.01,7 |
| 15 | 5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 6.46,2 | +0.31,5 | +0.11,9 | +0.00,5 |
| 16 | 5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 6.47,2 | +0.32,5 | +0.17,8 | +0.01,0 |
| 17 | 2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 6.47,6 | +0.32,9 | +0.01,9 | +0.00,4 |
| 18 | 6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 6.48,9 | +0.34,2 | +0.19,5 | +0.01,3 |
| 19 | 1 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 6.49,6 | +0.34,9 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 20 | 2 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 6.53,1 | +0.38,4 | +0.03,5 | +0.03,5 |
| 21 | 1 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 6.55,4 | +0.40,7 | +0.00,0 | +0.02,3 |
| 22 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 6.55,5 | +0.40,8 | +0.05,9 | +0.00,1 |
| 23 | 2 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 6.55,6 | +0.40,9 | +0.00,2 | +0.00,1 |
| 24 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 6.57,9 | +0.43,2 | +0.43,2 | +0.02,3 |
| 25 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 6.58,3 | +0.43,6 | +0.28,9 | +0.00,4 |
| 26 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 6.58,5 | +0.43,8 | +0.03,1 | +0.00,2 |
| 27 | 4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 6.58,7 | +0.44,0 | +0.03,3 | +0.00,2 |
| 28 | 6 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 6.59,7 | +0.45,0 | +0.25,4 | +0.01,0 |
| 29 | 5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 6.59,8 | +0.45,1 | +0.04,4 | +0.00,1 |
| 30 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 7.00,4 | +0.45,7 | +0.14,7 | +0.00,6 |
| 31 | 1 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 7.02,4 | +0.47,7 | +0.00,0 | +0.02,0 |
| 32 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 7.02,5 | +0.47,8 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 33 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 7.05,2 | +0.50,5 | +0.19,5 | +0.02,7 |
| 34 | 7 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 7.08,9 | +0.54,2 | +0.34,6 | +0.03,7 |
| 35 | 8 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 7.09,1 | +0.54,4 | +0.34,8 | +0.00,2 |
| 36 | 9 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 7.11,1 | +0.56,4 | +0.36,8 | +0.02,0 |
| 37 | 1 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 7.11,4 | +0.56,7 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 38 | 3 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 7.12,8 | +0.58,1 | +0.10,4 | +0.01,4 |
| 39 | 2 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 7.13,8 | +0.59,1 | +0.02,4 | +0.01,0 |
| 40 | 4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 7.15,5 | +1.00,8 | +0.13,1 | +0.01,7 |
| 41 | 10 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 7.16,4 | +1.01,7 | +0.42,1 | +0.00,9 |
| 42 | 3 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 7.17,5 | +1.02,8 | +0.06,1 | +0.01,1 |
| 43 | 4 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 7.19,0 | +1.04,3 | +0.29,4 | +0.01,5 |
| 44 | 1 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 7.19,3 | +1.04,6 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 45 | 2 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 7.19,7 | +1.05,0 | +0.00,4 | +0.00,4 |
| 46 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 7.20,0 | +1.05,3 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 47 | 4 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 7.22,2 | +1.07,5 | +0.10,8 | +0.02,2 |
| 48 | 11 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 7.27,2 | +1.12,5 | +0.52,9 | +0.05,0 |
| 49 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 7.27,3 | +1.12,6 | +0.31,9 | +0.00,1 |
| 50 | 12 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 7.28,1 | +1.13,4 | +0.53,8 | +0.00,8 |
| 51 | 5 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 7.31,3 | +1.16,6 | +0.41,7 | +0.03,2 |
| 52 | 1 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 7.36,7 | +1.22,0 | +0.00,0 | +0.05,4 |
| 53 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 7.40,9 | +1.26,2 | +0.38,5 | +0.04,2 |
| 54 | 6 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 7.46,5 | +1.31,8 | +0.56,9 | +0.05,6 |
| 55 | 7 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 7.48,3 | +1.33,6 | +0.58,7 | +0.01,8 |
| 56 | 3 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 7.57,2 | +1.42,5 | +0.37,9 | +0.08,9 |
| 57 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 7.57,6 | +1.42,9 | +0.55,2 | +0.00,4 |
| 58 | 8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 8.05,5 | +1.50,8 | +1.15,9 | +0.07,9 |
| 59 | 9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 8.27,8 | +2.13,1 | +1.38,2 | +0.22,3 |
| 60 | 2 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 9.23,1 | +3.08,4 | +1.46,4 | +0.55,3 |
Välj SS