Karlskronapokalen 2026-10-03
På SS5
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 3.41,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 3.52,1 | +0.10,2 | +0.00,0 | +0.10,2 |
| 3 | 1 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 3.56,7 | +0.14,8 | +0.00,0 | +0.04,6 |
| 4 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 3.58,3 | +0.16,4 | +0.00,0 | +0.01,6 |
| 5 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 3.59,2 | +0.17,3 | +0.07,1 | +0.00,9 |
| 6 | 2 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 3.59,8 | +0.17,9 | +0.03,1 | +0.00,6 |
| 7 | 3 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 4.00,2 | +0.18,3 | +0.03,5 | +0.00,4 |
| 8 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 4.01,3 | +0.19,4 | +0.04,6 | +0.01,1 |
| 9 | 3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 4.01,3 | +0.19,4 | +0.09,2 | +0.00,0 |
| 10 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 4.01,7 | +0.19,8 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 11 | 2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 4.03,2 | +0.21,3 | +0.21,3 | +0.01,5 |
| 12 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 4.03,2 | +0.21,3 | +0.21,3 | +0.00,0 |
| 13 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 4.03,7 | +0.21,8 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 14 | 5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 4.07,4 | +0.25,5 | +0.10,7 | +0.03,7 |
| 15 | 1 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 4.08,2 | +0.26,3 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 16 | 6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 4.08,2 | +0.26,3 | +0.11,5 | +0.00,0 |
| 17 | 2 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 4.09,2 | +0.27,3 | +0.01,0 | +0.01,0 |
| 18 | 3 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 4.10,5 | +0.28,6 | +0.02,3 | +0.01,3 |
| 19 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 4.10,9 | +0.29,0 | +0.18,8 | +0.00,4 |
| 20 | 2 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 4.12,3 | +0.30,4 | +0.10,6 | +0.01,4 |
| 21 | 5 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 4.12,4 | +0.30,5 | +0.20,3 | +0.00,1 |
| 22 | 6 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 4.12,8 | +0.30,9 | +0.20,7 | +0.00,4 |
| 23 | 3 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 4.14,6 | +0.32,7 | +0.12,9 | +0.01,8 |
| 24 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 4.16,1 | +0.34,2 | +0.00,0 | +0.01,5 |
| 25 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 4.17,4 | +0.35,5 | +0.20,7 | +0.01,3 |
| 26 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 4.17,9 | +0.36,0 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 27 | 2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 4.18,5 | +0.36,6 | +0.00,6 | +0.00,6 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 4.18,5 | +0.36,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 29 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 4.21,2 | +0.39,3 | +0.39,3 | +0.02,7 |
| 30 | 7 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 4.23,2 | +0.41,3 | +0.31,1 | +0.02,0 |
| 31 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 4.24,1 | +0.42,2 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 32 | 2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 4.24,2 | +0.42,3 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 33 | 2 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 4.24,4 | +0.42,5 | +0.05,9 | +0.00,2 |
| 34 | 8 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 4.24,6 | +0.42,7 | +0.32,5 | +0.00,2 |
| 35 | 9 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 4.25,5 | +0.43,6 | +0.33,4 | +0.00,9 |
| 36 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 4.25,6 | +0.43,7 | +0.07,1 | +0.00,1 |
| 37 | 4 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 4.27,0 | +0.45,1 | +0.08,5 | +0.01,4 |
| 38 | 1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 4.28,0 | +0.46,1 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 39 | 5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 4.28,5 | +0.46,6 | +0.10,0 | +0.00,5 |
| 40 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 4.28,7 | +0.46,8 | +0.20,5 | +0.00,2 |
| 41 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 4.30,2 | +0.48,3 | +0.12,3 | +0.01,5 |
| 42 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 4.30,7 | +0.48,8 | +0.29,0 | +0.00,5 |
| 43 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 4.31,0 | +0.49,1 | +0.03,0 | +0.00,3 |
| 44 | 10 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 4.31,0 | +0.49,1 | +0.38,9 | +0.00,0 |
| 45 | 11 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 4.31,3 | +0.49,4 | +0.39,2 | +0.00,3 |
| 46 | 12 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 4.32,9 | +0.51,0 | +0.40,8 | +0.01,6 |
| 47 | 3 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 4.33,7 | +0.51,8 | +0.09,6 | +0.00,8 |
| 48 | 3 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 4.34,1 | +0.52,2 | +0.06,1 | +0.00,4 |
| 49 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 4.35,0 | +0.53,1 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 50 | 4 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 4.35,6 | +0.53,7 | +0.11,5 | +0.00,6 |
| 51 | 4 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 4.36,6 | +0.54,7 | +0.08,6 | +0.01,0 |
| 52 | 5 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 4.37,9 | +0.56,0 | +0.13,8 | +0.01,3 |
| 53 | 5 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 4.38,7 | +0.56,8 | +0.30,5 | +0.00,8 |
| 54 | 6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 4.39,3 | +0.57,4 | +0.31,1 | +0.00,6 |
| 55 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 4.41,2 | +0.59,3 | +0.13,2 | +0.01,9 |
| 56 | 13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 4.47,0 | +1.05,1 | +0.54,9 | +0.05,8 |
| 57 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 4.49,7 | +1.07,8 | +0.31,2 | +0.02,7 |
| 58 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 4.53,3 | +1.11,4 | +0.37,2 | +0.03,6 |
| 59 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 5.01,3 | +1.19,4 | +0.33,3 | +0.08,0 |
| 60 | 7 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 5.03,2 | +1.21,3 | +0.55,0 | +0.01,9 |
| 61 | 4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 5.04,9 | +1.23,0 | +0.47,0 | +0.01,7 |
| 62 | 8 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 5.07,4 | +1.25,5 | +0.59,2 | +0.02,5 |
| 63 | 9 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 9.00,2 | +5.18,3 | +4.52,0 | +3.52,8 |
Välj SS