Karlskronapokalen 2026-10-03
På SS3
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 6.20,1 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 6.29,9 | +0.09,8 | +0.00,0 | +0.09,8 |
| 3 | 2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 6.36,3 | +0.16,2 | +0.06,4 | +0.06,4 |
| 4 | 3 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 6.39,0 | +0.18,9 | +0.09,1 | +0.02,7 |
| 5 | 1 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 6.39,2 | +0.19,1 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 6 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 6.39,3 | +0.19,2 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 7 | 4 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 6.39,5 | +0.19,4 | +0.09,6 | +0.00,2 |
| 8 | 2 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 6.40,2 | +0.20,1 | +0.01,0 | +0.00,7 |
| 9 | 3 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 6.40,3 | +0.20,2 | +0.01,1 | +0.00,1 |
| 10 | 2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 6.43,2 | +0.23,1 | +0.23,1 | +0.02,9 |
| 11 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 6.45,3 | +0.25,2 | +0.00,0 | +0.02,1 |
| 12 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 6.48,5 | +0.28,4 | +0.28,4 | +0.03,2 |
| 13 | 5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 6.50,7 | +0.30,6 | +0.20,8 | +0.02,2 |
| 14 | 1 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 6.51,9 | +0.31,8 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 15 | 2 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 6.52,7 | +0.32,6 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 16 | 4 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 6.53,4 | +0.33,3 | +0.14,2 | +0.00,7 |
| 17 | 1 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 6.53,9 | +0.33,8 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 18 | 1 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 6.53,9 | +0.33,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 19 | 5 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 6.54,2 | +0.34,1 | +0.15,0 | +0.00,3 |
| 20 | 2 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 6.54,4 | +0.34,3 | +0.00,5 | +0.00,2 |
| 21 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 6.54,7 | +0.34,6 | +0.34,6 | +0.00,3 |
| 22 | 6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 6.55,8 | +0.35,7 | +0.25,9 | +0.01,1 |
| 23 | 3 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 6.56,2 | +0.36,1 | +0.04,3 | +0.00,4 |
| 24 | 6 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 6.57,2 | +0.37,1 | +0.18,0 | +0.01,0 |
| 25 | 2 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 6.58,5 | +0.38,4 | +0.04,6 | +0.01,3 |
| 26 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 7.01,7 | +0.41,6 | +0.31,8 | +0.03,2 |
| 27 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 7.03,1 | +0.43,0 | +0.09,2 | +0.01,4 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 7.03,7 | +0.43,6 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 29 | 7 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 7.04,9 | +0.44,8 | +0.25,7 | +0.01,2 |
| 30 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 7.07,2 | +0.47,1 | +0.03,5 | +0.02,3 |
| 31 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 7.09,6 | +0.49,5 | +0.00,0 | +0.02,4 |
| 32 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 7.10,1 | +0.50,0 | +0.16,2 | +0.00,5 |
| 33 | 1 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 7.11,9 | +0.51,8 | +0.00,0 | +0.01,8 |
| 34 | 8 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 7.12,3 | +0.52,2 | +0.33,1 | +0.00,4 |
| 35 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 7.12,8 | +0.52,7 | +0.09,1 | +0.00,5 |
| 36 | 4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 7.13,7 | +0.53,6 | +0.10,0 | +0.00,9 |
| 37 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 7.14,3 | +0.54,2 | +0.02,4 | +0.00,6 |
| 38 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 7.14,7 | +0.54,6 | +0.20,8 | +0.00,4 |
| 39 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 7.16,0 | +0.55,9 | +0.24,1 | +0.01,3 |
| 40 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 7.18,2 | +0.58,1 | +0.00,0 | +0.02,2 |
| 41 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 7.19,1 | +0.59,0 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 42 | 3 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 7.19,3 | +0.59,2 | +0.07,4 | +0.00,2 |
| 43 | 9 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 7.19,8 | +0.59,7 | +0.40,6 | +0.00,5 |
| 44 | 10 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 7.20,0 | +0.59,9 | +0.40,8 | +0.00,2 |
| 45 | 2 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 7.21,1 | +1.01,0 | +0.02,9 | +0.01,1 |
| 46 | 5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 7.23,0 | +1.02,9 | +0.19,3 | +0.01,9 |
| 47 | 4 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 7.24,1 | +1.04,0 | +0.12,2 | +0.01,1 |
| 48 | 11 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 7.24,9 | +1.04,8 | +0.45,7 | +0.00,8 |
| 49 | 3 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 7.26,3 | +1.06,2 | +0.08,1 | +0.01,4 |
| 50 | 12 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 7.26,3 | +1.06,2 | +0.47,1 | +0.00,0 |
| 51 | 4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 7.27,8 | +1.07,7 | +0.09,6 | +0.01,5 |
| 52 | 5 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 7.31,1 | +1.11,0 | +0.19,2 | +0.03,3 |
| 53 | 13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 7.34,0 | +1.13,9 | +0.54,8 | +0.02,9 |
| 54 | 5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 7.37,5 | +1.17,4 | +0.19,3 | +0.03,5 |
| 55 | 5 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 7.38,4 | +1.18,3 | +0.46,5 | +0.00,9 |
| 56 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 7.38,6 | +1.18,5 | +0.34,9 | +0.00,2 |
| 57 | 6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 7.43,4 | +1.23,3 | +0.51,5 | +0.04,8 |
| 58 | 4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 7.48,4 | +1.28,3 | +0.54,5 | +0.05,0 |
| 59 | 7 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 7.52,8 | +1.32,7 | +1.00,9 | +0.04,4 |
| 60 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 7.55,5 | +1.35,4 | +0.45,9 | +0.02,7 |
| 61 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 8.00,5 | +1.40,4 | +0.48,6 | +0.05,0 |
| 62 | 8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 8.02,8 | +1.42,7 | +1.10,9 | +0.02,3 |
| 63 | 9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 8.22,4 | +2.02,3 | +1.30,5 | +0.19,6 |
Välj SS