| |
| 1 - A-B-förare Grupp E. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 40.17,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 40.47,7 | +0.30,4 | +0.30,4 |
3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 41.08,3 | +0.51,0 | +0.20,6 |
4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 41.23,0 | +1.05,7 | +0.14,7 |
5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 41.26,2 | +1.08,9 | +0.03,2 |
6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 43.50,3 | +3.33,0 | +2.24,1 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 41.42,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 41.57,3 | +0.15,1 | +0.15,1 |
3 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 42.33,8 | +0.51,6 | +0.36,5 |
4 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 42.53,2 | +1.11,0 | +0.19,4 |
5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 50 | 44.25,8 | +2.43,6 | +1.32,6 |
6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 46.01,0 | +4.18,8 | +1.35,2 |
| |
| 3 - A-B-förare: Grupp F enl. BRC - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 37.23,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 37.45,0 | +0.21,2 | +0.21,2 |
3 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 38.58,5 | +1.34,7 | +1.13,5 |
4 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 39.11,8 | +1.48,0 | +0.13,3 |
5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 39.30,7 | +2.06,9 | +0.18,9 |
6 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 41.11,7 | +3.47,9 | +1.41,0 |
7 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 41.30,2 | +4.06,4 | +0.18,5 |
8 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 41.30,6 | +4.06,8 | +0.00,4 |
9 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 41.43,1 | +4.19,3 | +0.12,5 |
10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 20 | 42.00,1 | +4.36,3 | +0.17,0 |
11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 42.03,0 | +4.39,2 | +0.02,9 |
12 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 43.21,8 | +5.58,0 | +1.18,8 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F enl. BRC - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 39.16,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 39.25,5 | +0.08,6 | +0.08,6 |
3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 39.39,0 | +0.22,1 | +0.13,5 |
4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 41.55,4 | +2.38,5 | +2.16,4 |
5 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 43.21,7 | +4.04,8 | +1.26,3 |
6 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 43.41,9 | +4.25,0 | +0.20,2 |
7 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 46.12,5 | +6.55,6 | +2.30,6 |
8 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 48.06,9 | +8.50,0 | +1.54,4 |
9 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 48.42,0 | +9.25,1 | +0.35,1 |
| |
| 5 - Appendix K -1975 & Max 74 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 40.06,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 10 | 41.26,2 | +1.20,2 | +1.20,2 |
3 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 20 | 45.27,3 | +5.21,3 | +4.01,1 |
| |
| 6 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Max 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 42.16,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 7 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Över 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 38.05,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 8 - Grupp H Classic - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 10 | 45.33,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 90 | 47.21,2 | +1.47,8 | +1.47,8 |
| |
| 9 - A-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 37.04,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 37.05,4 | +0.00,5 | +0.00,5 |
3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 37.29,1 | +0.24,2 | +0.23,7 |
4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 37.32,4 | +0.27,5 | +0.03,3 |
5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 38.39,3 | +1.34,4 | +1.06,9 |
6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 38.43,0 | +1.38,1 | +0.03,7 |
7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 39.44,1 | +2.39,2 | +1.01,1 |
| |
| 10 - B-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 35.45,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 38.05,3 | +2.20,2 | +2.20,2 |
3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 38.33,1 | +2.48,0 | +0.27,8 |
4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 39.55,1 | +4.10,0 | +1.22,0 |
| |
| 11 - C-förare 2WD - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 39.33,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 40.00,3 | +0.27,2 | +0.27,2 |
3 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 41.04,0 | +1.30,9 | +1.03,7 |
| |
| 12 - A-B-C-förare 4WD - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 37.14,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 13 - Ungdomsrally - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 41.56,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 42.14,9 | +0.18,7 | +0.18,7 |
3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 10 | 42.20,0 | +0.23,8 | +0.05,1 |
4 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 43.10,0 | +1.13,8 | +0.50,0 |