| |
| 1 - A-B-förare Grupp E. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 35.12,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 35.32,1 | +0.19,2 | +0.19,2 |
3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 36.02,8 | +0.49,9 | +0.30,7 |
4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 36.13,7 | +1.00,8 | +0.10,9 |
5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 36.18,1 | +1.05,2 | +0.04,4 |
6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 38.31,1 | +3.18,2 | +2.13,0 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 36.29,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 36.39,0 | +0.09,2 | +0.09,2 |
3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 36.40,5 | +0.10,7 | +0.01,5 |
4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 37.16,4 | +0.46,6 | +0.35,9 |
5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 30 | 38.33,8 | +2.04,0 | +1.17,4 |
6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 40.12,6 | +3.42,8 | +1.38,8 |
| |
| 3 - A-B-förare: Grupp F enl. BRC - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 32.46,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 33.08,8 | +0.22,7 | +0.22,7 |
3 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 34.11,8 | +1.25,7 | +1.03,0 |
4 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 34.20,2 | +1.34,1 | +0.08,4 |
5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 34.28,7 | +1.42,6 | +0.08,5 |
6 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 36.08,5 | +3.22,4 | +1.39,8 |
7 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 36.15,0 | +3.28,9 | +0.06,5 |
8 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 36.24,8 | +3.38,7 | +0.09,8 |
9 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 36.28,5 | +3.42,4 | +0.03,7 |
10 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 36.43,5 | +3.57,4 | +0.15,0 |
11 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 20 | 36.47,3 | +4.01,2 | +0.03,8 |
12 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 37.54,8 | +5.08,7 | +1.07,5 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F enl. BRC - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 34.23,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 34.27,7 | +0.04,7 | +0.04,7 |
3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 34.38,9 | +0.15,9 | +0.11,2 |
4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 36.48,6 | +2.25,6 | +2.09,7 |
5 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 38.03,2 | +3.40,2 | +1.14,6 |
6 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 38.30,2 | +4.07,2 | +0.27,0 |
7 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 40.35,8 | +6.12,8 | +2.05,6 |
8 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 42.05,1 | +7.42,1 | +1.29,3 |
9 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 43.08,9 | +8.45,9 | +1.03,8 |
| |
| 5 - Appendix K -1975 & Max 74 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 35.12,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 36.17,5 | +1.04,8 | +1.04,8 |
3 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 20 | 39.51,6 | +4.38,9 | +3.34,1 |
| |
| 6 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Max 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 36.50,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 7 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Över 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 33.24,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 8 - Grupp H Classic - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 10 | 37.39,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 90 | 41.21,6 | +3.41,8 | +3.41,8 |
| |
| 9 - A-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 32.32,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 32.34,4 | +0.01,5 | +0.01,5 |
3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 32.53,9 | +0.21,0 | +0.19,5 |
4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 32.56,4 | +0.23,5 | +0.02,5 |
5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 33.57,7 | +1.24,8 | +1.01,3 |
6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 33.58,7 | +1.25,8 | +0.01,0 |
7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 34.55,6 | +2.22,7 | +0.56,9 |
| |
| 10 - B-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 31.21,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 33.22,0 | +2.00,1 | +2.00,1 |
3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 33.33,2 | +2.11,3 | +0.11,2 |
4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 35.01,6 | +3.39,7 | +1.28,4 |
| |
| 11 - C-förare 2WD - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 34.03,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 34.34,4 | +0.30,6 | +0.30,6 |
3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 34.59,9 | +0.56,1 | +0.25,5 |
4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 35.56,5 | +1.52,7 | +0.56,6 |
| |
| 12 - A-B-C-förare 4WD - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 32.39,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 13 - Ungdomsrally - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 36.42,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 36.56,3 | +0.13,7 | +0.13,7 |
3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 36.58,5 | +0.15,9 | +0.02,2 |
4 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 37.47,5 | +1.04,9 | +0.49,0 |