| |
| 1 - A-B-förare Grupp E. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 24.35,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 24.53,7 | +0.17,8 | +0.17,8 |
3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 25.16,7 | +0.40,8 | +0.23,0 |
4 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 25.31,3 | +0.55,4 | +0.14,6 |
5 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 25.31,6 | +0.55,7 | +0.00,3 |
6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 27.04,5 | +2.28,6 | +1.32,9 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 25.35,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 25.39,9 | +0.04,6 | +0.04,6 |
3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 25.49,4 | +0.14,1 | +0.09,5 |
4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 26.04,5 | +0.29,2 | +0.15,1 |
5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 26.29,0 | +0.53,7 | +0.24,5 |
6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 28.02,6 | +2.27,3 | +1.33,6 |
| |
| 3 - A-B-förare: Grupp F enl. BRC - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 22.43,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 23.06,4 | +0.22,7 | +0.22,7 |
3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 23.14,7 | +0.31,0 | +0.08,3 |
4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 23.53,0 | +1.09,3 | +0.38,3 |
5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 24.05,4 | +1.21,7 | +0.12,4 |
6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 24.13,6 | +1.29,9 | +0.08,2 |
7 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 25.10,9 | +2.27,2 | +0.57,3 |
8 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 25.11,1 | +2.27,4 | +0.00,2 |
9 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 25.28,9 | +2.45,2 | +0.17,8 |
10 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 25.29,6 | +2.45,9 | +0.00,7 |
11 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 25.31,0 | +2.47,3 | +0.01,4 |
12 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 25.35,5 | +2.51,8 | +0.04,5 |
13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 26.25,0 | +3.41,3 | +0.49,5 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F enl. BRC - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 23.54,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 23.58,6 | +0.04,2 | +0.04,2 |
3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 24.06,4 | +0.12,0 | +0.07,8 |
4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 25.28,2 | +1.33,8 | +1.21,8 |
5 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 26.43,1 | +2.48,7 | +1.14,9 |
6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 26.46,9 | +2.52,5 | +0.03,8 |
7 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 28.14,4 | +4.20,0 | +1.27,5 |
8 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 29.08,8 | +5.14,4 | +0.54,4 |
9 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 31.17,2 | +7.22,8 | +2.08,4 |
| |
| 5 - Appendix K -1975 & Max 74 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 24.13,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 24.16,0 | +0.02,4 | +0.02,4 |
3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 25.08,0 | +0.54,4 | +0.52,0 |
4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 27.18,4 | +3.04,8 | +2.10,4 |
| |
| 6 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Max 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 25.39,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 7 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Över 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 23.15,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 8 - Grupp H Classic - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 24.22,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 28.08,5 | +3.46,5 | +3.46,5 |
| |
| 9 - A-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 22.33,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 22.37,4 | +0.04,3 | +0.04,3 |
3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 22.55,1 | +0.22,0 | +0.17,7 |
4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 23.02,3 | +0.29,2 | +0.07,2 |
5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 23.34,6 | +1.01,5 | +0.32,3 |
6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 23.35,0 | +1.01,9 | +0.00,4 |
7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 24.17,0 | +1.43,9 | +0.42,0 |
| |
| 10 - B-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 21.51,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 23.16,6 | +1.25,2 | +1.25,2 |
3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 23.16,7 | +1.25,3 | +0.00,1 |
4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 24.23,3 | +2.31,9 | +1.06,6 |
| |
| 11 - C-förare 2WD - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 23.47,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 24.07,5 | +0.20,3 | +0.20,3 |
3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 24.20,4 | +0.33,2 | +0.12,9 |
4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 25.04,7 | +1.17,5 | +0.44,3 |
| |
| 12 - A-B-C-förare 4WD - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 22.44,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 13 - Ungdomsrally - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 25.12,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 25.32,3 | +0.19,6 | +0.19,6 |
3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 25.51,2 | +0.38,5 | +0.18,9 |
4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 25.57,7 | +0.45,0 | +0.06,5 |
5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 26.28,9 | +1.16,2 | +0.31,2 |