| |
| 1 - A-B-förare Grupp E. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 20.17,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 20.26,7 | +0.09,3 | +0.09,3 |
3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 20.51,1 | +0.33,7 | +0.24,4 |
4 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 21.02,8 | +0.45,4 | +0.11,7 |
5 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 21.07,2 | +0.49,8 | +0.04,4 |
6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 22.14,8 | +1.57,4 | +1.07,6 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 21.07,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 21.08,9 | +0.01,6 | +0.01,6 |
3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 21.12,8 | +0.05,5 | +0.03,9 |
4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 21.30,4 | +0.23,1 | +0.17,6 |
5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 21.47,8 | +0.40,5 | +0.17,4 |
6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 23.01,3 | +1.54,0 | +1.13,5 |
| |
| 3 - A-B-förare: Grupp F enl. BRC - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 18.51,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 19.07,2 | +0.15,6 | +0.15,6 |
3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 19.13,4 | +0.21,8 | +0.06,2 |
4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 19.42,1 | +0.50,5 | +0.28,7 |
5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 19.52,6 | +1.01,0 | +0.10,5 |
6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 20.01,2 | +1.09,6 | +0.08,6 |
7 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 20.45,6 | +1.54,0 | +0.44,4 |
8 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 20.47,7 | +1.56,1 | +0.02,1 |
9 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 20.57,9 | +2.06,3 | +0.10,2 |
10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 20.59,7 | +2.08,1 | +0.01,8 |
11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 21.02,6 | +2.11,0 | +0.02,9 |
12 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 21.05,0 | +2.13,4 | +0.02,4 |
13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 21.38,0 | +2.46,4 | +0.33,0 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F enl. BRC - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 19.45,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 19.48,1 | +0.02,9 | +0.02,9 |
3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 19.58,2 | +0.13,0 | +0.10,1 |
4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 20.59,5 | +1.14,3 | +1.01,3 |
5 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 22.04,4 | +2.19,2 | +1.04,9 |
6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 22.07,6 | +2.22,4 | +0.03,2 |
7 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 22.17,0 | +2.31,8 | +0.09,4 |
8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 23.11,2 | +3.26,0 | +0.54,2 |
9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 24.01,4 | +4.16,2 | +0.50,2 |
| |
| 5 - Appendix K -1975 & Max 74 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 19.55,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 19.57,5 | +0.01,8 | +0.01,8 |
3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 20.37,8 | +0.42,1 | +0.40,3 |
4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 22.13,5 | +2.17,8 | +1.35,7 |
| |
| 6 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Max 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 21.04,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 7 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Över 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 19.11,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 8 - Grupp H Classic - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 20.05,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 23.15,2 | +3.09,3 | +3.09,3 |
| |
| 9 - A-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 18.32,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 18.40,7 | +0.07,8 | +0.07,8 |
3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 18.55,3 | +0.22,4 | +0.14,6 |
4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 19.01,0 | +0.28,1 | +0.05,7 |
5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 19.26,4 | +0.53,5 | +0.25,4 |
6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 19.27,6 | +0.54,7 | +0.01,2 |
7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 19.59,6 | +1.26,7 | +0.32,0 |
| |
| 10 - B-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 18.09,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 19.13,4 | +1.03,9 | +1.03,9 |
3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 19.13,5 | +1.04,0 | +0.00,1 |
4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 20.02,1 | +1.52,6 | +0.48,6 |
| |
| 11 - C-förare 2WD - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 19.45,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 19.52,9 | +0.07,4 | +0.07,4 |
3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 20.08,1 | +0.22,6 | +0.15,2 |
4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 20.34,0 | +0.48,5 | +0.25,9 |
| |
| 12 - A-B-C-förare 4WD - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 18.46,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 13 - Ungdomsrally - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 20.48,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 21.08,1 | +0.19,5 | +0.19,5 |
3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 21.13,3 | +0.24,7 | +0.05,2 |
4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 21.24,0 | +0.35,4 | +0.10,7 |
5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 21.53,3 | +1.04,7 | +0.29,3 |