| |
| 1 - A-B-förare Grupp E. - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 15.05,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 15.22,0 | +0.16,8 | +0.16,8 |
3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 15.31,8 | +0.26,6 | +0.09,8 |
4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 15.41,1 | +0.35,9 | +0.09,3 |
5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 15.46,2 | +0.41,0 | +0.05,1 |
6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 16.40,4 | +1.35,2 | +0.54,2 |
| |
| 2 - C-förare Grupp E - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 15.45,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 15.45,6 | +0.00,3 | +0.00,3 |
3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 15.47,4 | +0.02,1 | +0.01,8 |
4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 16.08,0 | +0.22,7 | +0.20,6 |
5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 16.13,8 | +0.28,5 | +0.05,8 |
6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 17.12,6 | +1.27,3 | +0.58,8 |
| |
| 3 - A-B-förare: Grupp F enl. BRC - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 14.09,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 14.14,3 | +0.04,8 | +0.04,8 |
3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 14.22,9 | +0.13,4 | +0.08,6 |
4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 14.47,4 | +0.37,9 | +0.24,5 |
5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 14.51,9 | +0.42,4 | +0.04,5 |
6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 14.52,4 | +0.42,9 | +0.00,5 |
7 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 15.31,2 | +1.21,7 | +0.38,8 |
8 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 15.33,9 | +1.24,4 | +0.02,7 |
9 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 15.34,7 | +1.25,2 | +0.00,8 |
10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 15.44,9 | +1.35,4 | +0.10,2 |
11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 15.46,6 | +1.37,1 | +0.01,7 |
12 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 15.56,3 | +1.46,8 | +0.09,7 |
13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 16.11,5 | +2.02,0 | +0.15,2 |
| |
| 4 - C-förare: Grupp F enl. BRC - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 14.44,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 14.45,5 | +0.01,5 | +0.01,5 |
3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 14.50,3 | +0.06,3 | +0.04,8 |
4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 15.43,0 | +0.59,0 | +0.52,7 |
5 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 16.36,9 | +1.52,9 | +0.53,9 |
6 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 16.38,3 | +1.54,3 | +0.01,4 |
7 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 16.50,0 | +2.06,0 | +0.11,7 |
8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 17.28,7 | +2.44,7 | +0.38,7 |
9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 17.50,1 | +3.06,1 | +0.21,4 |
| |
| 5 - Appendix K -1975 & Max 74 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 14.55,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 14.56,8 | +0.01,7 | +0.01,7 |
3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 15.34,0 | +0.38,9 | +0.37,2 |
4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 16.33,1 | +1.38,0 | +0.59,1 |
| |
| 6 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Max 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 15.46,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 7 - Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD, Över 2L - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 14.26,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 8 - Grupp H Classic - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 15.07,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 17.05,7 | +1.58,4 | +1.58,4 |
| |
| 9 - A-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 13.53,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 13.58,5 | +0.05,2 | +0.05,2 |
3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 14.12,4 | +0.19,1 | +0.13,9 |
4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 14.13,4 | +0.20,1 | +0.01,0 |
5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 14.34,3 | +0.41,0 | +0.20,9 |
6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 14.41,5 | +0.48,2 | +0.07,2 |
7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 14.59,8 | +1.06,5 | +0.18,3 |
| |
| 10 - B-förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 13.39,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 14.23,0 | +0.43,2 | +0.43,2 |
3 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 14.24,5 | +0.44,7 | +0.01,5 |
4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 15.01,3 | +1.21,5 | +0.36,8 |
| |
| 11 - C-förare 2WD - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 14.47,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 14.55,4 | +0.07,9 | +0.07,9 |
3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 15.07,1 | +0.19,6 | +0.11,7 |
4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 15.25,1 | +0.37,6 | +0.18,0 |
| |
| 12 - A-B-C-förare 4WD - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 14.08,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 13 - Ungdomsrally - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 15.31,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 15.51,3 | +0.19,4 | +0.19,4 |
3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 15.51,5 | +0.19,6 | +0.00,2 |
4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 16.03,9 | +0.32,0 | +0.12,4 |
5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 16.16,7 | +0.44,8 | +0.12,8 |