Karlskronapokalen 2026-10-03
Efter SS8
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 35.45,1 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 37.04,9 | +1.19,8 | +0.00,0 | +1.19,8 |
3 | 2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 37.05,4 | +1.20,3 | +0.00,5 | +0.00,5 |
4 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 37.14,3 | +1.29,2 | +0.00,0 | +0.08,9 |
5 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 37.23,8 | +1.38,7 | +0.00,0 | +0.09,5 |
6 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 37.29,1 | +1.44,0 | +0.24,2 | +0.05,3 |
7 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 37.32,4 | +1.47,3 | +0.27,5 | +0.03,3 |
8 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 37.45,0 | +1.59,9 | +0.21,2 | +0.12,6 |
9 | 2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 38.05,3 | +2.20,2 | +2.20,2 | +0.20,3 |
10 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 38.05,5 | +2.20,4 | +0.00,0 | +0.00,2 |
11 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 38.33,1 | +2.48,0 | +2.48,0 | +0.27,6 |
12 | 5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 38.39,3 | +2.54,2 | +1.34,4 | +0.06,2 |
13 | 6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 38.43,0 | +2.57,9 | +1.38,1 | +0.03,7 |
14 | 3 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 38.58,5 | +3.13,4 | +1.34,7 | +0.15,5 |
15 | 4 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 39.11,8 | +3.26,7 | +1.48,0 | +0.13,3 |
16 | 1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 39.16,9 | +3.31,8 | +0.00,0 | +0.05,1 |
17 | 2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 39.25,5 | +3.40,4 | +0.08,6 | +0.08,6 |
18 | 5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 39.30,7 | +3.45,6 | +2.06,9 | +0.05,2 |
19 | 1 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 39.33,1 | +3.48,0 | +0.00,0 | +0.02,4 |
20 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 39.39,0 | +3.53,9 | +0.22,1 | +0.05,9 |
21 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 39.44,1 | +3.59,0 | +2.39,2 | +0.05,1 |
22 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 39.55,1 | +4.10,0 | +4.10,0 | +0.11,0 |
23 | 2 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 40.00,3 | +4.15,2 | +0.27,2 | +0.05,2 |
24 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 40.06,0 | +4.20,9 | +0.00,0 | +0.05,7 |
25 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 40.17,3 | +4.32,2 | +0.00,0 | +0.11,3 |
26 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 40.47,7 | +5.02,6 | +0.30,4 | +0.30,4 |
27 | 3 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 41.04,0 | +5.18,9 | +1.30,9 | +0.16,3 |
28 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 41.08,3 | +5.23,2 | +0.51,0 | +0.04,3 |
29 | 6 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 41.11,7 | +5.26,6 | +3.47,9 | +0.03,4 |
30 | 4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 41.23,0 | +5.37,9 | +1.05,7 | +0.11,3 |
31 | 5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 41.26,2 | +5.41,1 | +1.08,9 | +0.03,2 |
32 | 2 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 10 | 41.26,2 | +5.41,1 | +1.20,2 | +0.00,0 |
33 | 7 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 41.30,2 | +5.45,1 | +4.06,4 | +0.04,0 |
34 | 8 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 41.30,6 | +5.45,5 | +4.06,8 | +0.00,4 |
35 | 1 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 41.42,2 | +5.57,1 | +0.00,0 | +0.11,6 |
36 | 9 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 41.43,1 | +5.58,0 | +4.19,3 | +0.00,9 |
37 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 41.55,4 | +6.10,3 | +2.38,5 | +0.12,3 |
38 | 1 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 41.56,2 | +6.11,1 | +0.00,0 | +0.00,8 |
39 | 2 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 41.57,3 | +6.12,2 | +0.15,1 | +0.01,1 |
40 | 10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 20 | 42.00,1 | +6.15,0 | +4.36,3 | +0.02,8 |
41 | 11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 42.03,0 | +6.17,9 | +4.39,2 | +0.02,9 |
42 | 2 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 42.14,9 | +6.29,8 | +0.18,7 | +0.11,9 |
43 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 42.16,4 | +6.31,3 | +0.00,0 | +0.01,5 |
44 | 3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 10 | 42.20,0 | +6.34,9 | +0.23,8 | +0.03,6 |
45 | 3 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 42.33,8 | +6.48,7 | +0.51,6 | +0.13,8 |
46 | 4 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 42.53,2 | +7.08,1 | +1.11,0 | +0.19,4 |
47 | 4 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 43.10,0 | +7.24,9 | +1.13,8 | +0.16,8 |
48 | 5 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 43.21,7 | +7.36,6 | +4.04,8 | +0.11,7 |
49 | 12 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 43.21,8 | +7.36,7 | +5.58,0 | +0.00,1 |
50 | 6 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 43.41,9 | +7.56,8 | +4.25,0 | +0.20,1 |
51 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 43.50,3 | +8.05,2 | +3.33,0 | +0.08,4 |
52 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 50 | 44.25,8 | +8.40,7 | +2.43,6 | +0.35,5 |
53 | 3 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 20 | 45.27,3 | +9.42,2 | +5.21,3 | +1.01,5 |
54 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 10 | 45.33,4 | +9.48,3 | +0.00,0 | +0.06,1 |
55 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 46.01,0 | +10.15,9 | +4.18,8 | +0.27,6 |
56 | 7 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 46.12,5 | +10.27,4 | +6.55,6 | +0.11,5 |
57 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 90 | 47.21,2 | +11.36,1 | +1.47,8 | +1.08,7 |
58 | 8 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 48.06,9 | +12.21,8 | +8.50,0 | +0.45,7 |
59 | 9 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 48.42,0 | +12.56,9 | +9.25,1 | +0.35,1 |
Välj SS