Karlskronapokalen 2026-10-03
Efter SS6
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 25.07,2 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 26.00,7 | +0.53,5 | +0.00,0 | +0.53,5 |
3 | 2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 26.03,5 | +0.56,3 | +0.02,8 | +0.02,8 |
4 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 26.10,7 | +1.03,5 | +0.00,0 | +0.07,2 |
5 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 26.11,8 | +1.04,6 | +0.00,0 | +0.01,1 |
6 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 26.21,6 | +1.14,4 | +0.20,9 | +0.09,8 |
7 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 26.27,0 | +1.19,8 | +0.26,3 | +0.05,4 |
8 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 26.31,1 | +1.23,9 | +0.19,3 | +0.04,1 |
9 | 2 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 26.44,9 | +1.37,7 | +1.37,7 | +0.13,8 |
10 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 26.45,4 | +1.38,2 | +0.00,0 | +0.00,5 |
11 | 3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 26.46,1 | +1.38,9 | +0.34,3 | +0.00,7 |
12 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 26.49,6 | +1.42,4 | +1.42,4 | +0.03,5 |
13 | 5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 27.08,8 | +2.01,6 | +1.08,1 | +0.19,2 |
14 | 6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 27.11,5 | +2.04,3 | +1.10,8 | +0.02,7 |
15 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 27.18,1 | +2.10,9 | +0.00,0 | +0.06,6 |
16 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 27.27,8 | +2.20,6 | +1.16,0 | +0.09,7 |
17 | 1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 27.29,9 | +2.22,7 | +0.00,0 | +0.02,1 |
18 | 2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 27.38,1 | +2.30,9 | +0.08,2 | +0.08,2 |
19 | 5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 27.42,5 | +2.35,3 | +1.30,7 | +0.04,4 |
20 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 27.43,4 | +2.36,2 | +0.13,5 | +0.00,9 |
21 | 6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 27.45,2 | +2.38,0 | +1.33,4 | +0.01,8 |
22 | 2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 27.46,8 | +2.39,6 | +0.28,7 | +0.01,6 |
23 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 27.53,0 | +2.45,8 | +0.00,0 | +0.06,2 |
24 | 2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 27.53,0 | +2.45,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
25 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 27.57,3 | +2.50,1 | +1.56,6 | +0.04,3 |
26 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 27.59,5 | +2.52,3 | +0.41,4 | +0.02,2 |
27 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 28.03,7 | +2.56,5 | +2.56,5 | +0.04,2 |
28 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 28.06,7 | +2.59,5 | +0.00,0 | +0.03,0 |
29 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 28.17,3 | +3.10,1 | +0.00,0 | +0.10,6 |
30 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 28.36,7 | +3.29,5 | +0.19,4 | +0.19,4 |
31 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 28.51,3 | +3.44,1 | +1.33,2 | +0.14,6 |
32 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 28.56,0 | +3.48,8 | +0.00,0 | +0.04,7 |
33 | 7 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 28.57,4 | +3.50,2 | +2.45,6 | +0.01,4 |
34 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 28.58,2 | +3.51,0 | +1.05,2 | +0.00,8 |
35 | 8 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 29.01,3 | +3.54,1 | +2.49,5 | +0.03,1 |
36 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 29.04,3 | +3.57,1 | +0.47,0 | +0.03,0 |
37 | 4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 29.15,0 | +4.07,8 | +0.57,7 | +0.10,7 |
38 | 9 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 29.15,3 | +4.08,1 | +3.03,5 | +0.00,3 |
39 | 10 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 29.15,9 | +4.08,7 | +3.04,1 | +0.00,6 |
40 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 29.17,3 | +4.10,1 | +1.47,4 | +0.01,4 |
41 | 11 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 29.18,2 | +4.11,0 | +3.06,4 | +0.00,9 |
42 | 5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 29.18,3 | +4.11,1 | +1.01,0 | +0.00,1 |
43 | 2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 29.25,1 | +4.17,9 | +0.29,1 | +0.06,8 |
44 | 1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 29.26,2 | +4.19,0 | +0.00,0 | +0.01,1 |
45 | 12 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 29.27,1 | +4.19,9 | +3.15,3 | +0.00,9 |
46 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 29.27,3 | +4.20,1 | +0.01,1 | +0.00,2 |
47 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 29.30,4 | +4.23,2 | +0.00,0 | +0.03,1 |
48 | 3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 29.38,1 | +4.30,9 | +0.11,9 | +0.07,7 |
49 | 3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 29.44,7 | +4.37,5 | +0.48,7 | +0.06,6 |
50 | 4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 29.44,9 | +4.37,7 | +0.48,9 | +0.00,2 |
51 | 4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 30.00,9 | +4.53,7 | +0.34,7 | +0.16,0 |
52 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 30.22,9 | +5.15,7 | +0.56,7 | +0.22,0 |
53 | 5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 30.25,3 | +5.18,1 | +1.29,3 | +0.02,4 |
54 | 13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 30.26,7 | +5.19,5 | +4.14,9 | +0.01,4 |
55 | 5 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 30.41,9 | +5.34,7 | +3.12,0 | +0.15,2 |
56 | 6 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 30.44,2 | +5.37,0 | +3.14,3 | +0.02,3 |
57 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 31.03,8 | +5.56,6 | +2.46,5 | +0.19,6 |
58 | 4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 31.34,4 | +6.27,2 | +3.41,4 | +0.30,6 |
59 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 32.14,9 | +7.07,7 | +4.08,2 | +0.40,5 |
60 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 32.15,0 | +7.07,8 | +2.48,8 | +0.00,1 |
61 | 7 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 32.30,3 | +7.23,1 | +5.00,4 | +0.15,3 |
62 | 8 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 33.37,3 | +8.30,1 | +6.07,4 | +1.07,0 |
63 | 9 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 35.22,4 | +10.15,2 | +7.52,5 | +1.45,1 |
Välj SS