Karlskronapokalen 2026-10-03
Efter SS3
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 13.39,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 13.53,3 | +0.13,5 | +0.00,0 | +0.13,5 |
3 | 2 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 13.58,5 | +0.18,7 | +0.05,2 | +0.05,2 |
4 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 14.08,5 | +0.28,7 | +0.00,0 | +0.10,0 |
5 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 14.09,5 | +0.29,7 | +0.00,0 | +0.01,0 |
6 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 14.12,4 | +0.32,6 | +0.19,1 | +0.02,9 |
7 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 14.13,4 | +0.33,6 | +0.20,1 | +0.01,0 |
8 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 14.14,3 | +0.34,5 | +0.04,8 | +0.00,9 |
9 | 3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 14.22,9 | +0.43,1 | +0.13,4 | +0.08,6 |
10 | 2 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 14.23,0 | +0.43,2 | +0.43,2 | +0.00,1 |
11 | 3 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 14.24,5 | +0.44,7 | +0.44,7 | +0.01,5 |
12 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 14.26,3 | +0.46,5 | +0.00,0 | +0.01,8 |
13 | 5 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 14.34,3 | +0.54,5 | +0.41,0 | +0.08,0 |
14 | 6 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 14.41,5 | +1.01,7 | +0.48,2 | +0.07,2 |
15 | 1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 14.44,0 | +1.04,2 | +0.00,0 | +0.02,5 |
16 | 2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 14.45,5 | +1.05,7 | +0.01,5 | +0.01,5 |
17 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 14.47,4 | +1.07,6 | +0.37,9 | +0.01,9 |
18 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 14.47,5 | +1.07,7 | +0.00,0 | +0.00,1 |
19 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 14.50,3 | +1.10,5 | +0.06,3 | +0.02,8 |
20 | 5 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 14.51,9 | +1.12,1 | +0.42,4 | +0.01,6 |
21 | 6 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 14.52,4 | +1.12,6 | +0.42,9 | +0.00,5 |
22 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 14.55,1 | +1.15,3 | +0.00,0 | +0.02,7 |
23 | 2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 14.55,4 | +1.15,6 | +0.07,9 | +0.00,3 |
24 | 2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 14.56,8 | +1.17,0 | +0.01,7 | +0.01,4 |
25 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 14.59,8 | +1.20,0 | +1.06,5 | +0.03,0 |
26 | 4 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 15.01,3 | +1.21,5 | +1.21,5 | +0.01,5 |
27 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 15.05,2 | +1.25,4 | +0.00,0 | +0.03,9 |
28 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 15.07,1 | +1.27,3 | +0.19,6 | +0.01,9 |
29 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 15.07,3 | +1.27,5 | +0.00,0 | +0.00,2 |
30 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 15.22,0 | +1.42,2 | +0.16,8 | +0.14,7 |
31 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 15.25,1 | +1.45,3 | +0.37,6 | +0.03,1 |
32 | 7 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 15.31,2 | +1.51,4 | +1.21,7 | +0.06,1 |
33 | 3 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 15.31,8 | +1.52,0 | +0.26,6 | +0.00,6 |
34 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 15.31,9 | +1.52,1 | +0.00,0 | +0.00,1 |
35 | 8 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 15.33,9 | +1.54,1 | +1.24,4 | +0.02,0 |
36 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 15.34,0 | +1.54,2 | +0.38,9 | +0.00,1 |
37 | 9 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 15.34,7 | +1.54,9 | +1.25,2 | +0.00,7 |
38 | 4 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 15.41,1 | +2.01,3 | +0.35,9 | +0.06,4 |
39 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 15.43,0 | +2.03,2 | +0.59,0 | +0.01,9 |
40 | 10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 15.44,9 | +2.05,1 | +1.35,4 | +0.01,9 |
41 | 1 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 15.45,3 | +2.05,5 | +0.00,0 | +0.00,4 |
42 | 2 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 15.45,6 | +2.05,8 | +0.00,3 | +0.00,3 |
43 | 5 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 15.46,2 | +2.06,4 | +0.41,0 | +0.00,6 |
44 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 15.46,6 | +2.06,8 | +0.00,0 | +0.00,4 |
45 | 11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 15.46,6 | +2.06,8 | +1.37,1 | +0.00,0 |
46 | 3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 15.47,4 | +2.07,6 | +0.02,1 | +0.00,8 |
47 | 2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 15.51,3 | +2.11,5 | +0.19,4 | +0.03,9 |
48 | 3 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 15.51,5 | +2.11,7 | +0.19,6 | +0.00,2 |
49 | 12 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 15.56,3 | +2.16,5 | +1.46,8 | +0.04,8 |
50 | 4 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 16.03,9 | +2.24,1 | +0.32,0 | +0.07,6 |
51 | 4 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 16.08,0 | +2.28,2 | +0.22,7 | +0.04,1 |
52 | 13 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 16.11,5 | +2.31,7 | +2.02,0 | +0.03,5 |
53 | 5 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 16.13,8 | +2.34,0 | +0.28,5 | +0.02,3 |
54 | 5 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 16.16,7 | +2.36,9 | +0.44,8 | +0.02,9 |
55 | 4 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 16.33,1 | +2.53,3 | +1.38,0 | +0.16,4 |
56 | 5 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 16.36,9 | +2.57,1 | +1.52,9 | +0.03,8 |
57 | 6 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 16.38,3 | +2.58,5 | +1.54,3 | +0.01,4 |
58 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 16.40,4 | +3.00,6 | +1.35,2 | +0.02,1 |
59 | 7 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 16.50,0 | +3.10,2 | +2.06,0 | +0.09,6 |
60 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 17.05,7 | +3.25,9 | +1.58,4 | +0.15,7 |
61 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 17.12,6 | +3.32,8 | +1.27,3 | +0.06,9 |
62 | 8 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 17.28,7 | +3.48,9 | +2.44,7 | +0.16,1 |
63 | 9 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 17.50,1 | +4.10,3 | +3.06,1 | +0.21,4 |
Välj SS