Karlskronapokalen 2026-10-03
Efter SS1
Totalt antal startande: 70
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 10 | 71 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 3.45,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 10 | 69 | Christian Classon | 0 | 0 | 3.53,9 | +0.08,9 | +0.08,9 | +0.08,9 |
| 3 | 1 | 9 | 61 | Håkan Tagesson | 0 | 0 | 3.54,3 | +0.09,3 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 4 | 2 | 9 | 62 | Patrik Karlsson | 0 | 0 | 3.54,3 | +0.09,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 5 | 1 | 3 | 31 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 3.57,4 | +0.12,4 | +0.00,0 | +0.03,1 |
| 6 | 1 | 12 | 76 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 4.01,0 | +0.16,0 | +0.00,0 | +0.03,6 |
| 7 | 3 | 10 | 67 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 4.01,6 | +0.16,6 | +0.16,6 | +0.00,6 |
| 8 | 2 | 3 | 77 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 4.01,9 | +0.16,9 | +0.04,5 | +0.00,3 |
| 9 | 3 | 9 | 60 | Hans Johansson | 0 | 0 | 4.02,4 | +0.17,4 | +0.08,1 | +0.00,5 |
| 10 | 4 | 9 | 58 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 | 4.03,1 | +0.18,1 | +0.08,8 | +0.00,7 |
| 11 | 4 | 10 | 70 | Tomas Christiansen | 0 | 0 | 4.06,6 | +0.21,6 | +0.21,6 | +0.03,5 |
| 12 | 5 | 9 | 59 | David Lindström | 0 | 0 | 4.07,0 | +0.22,0 | +0.12,7 | +0.00,4 |
| 13 | 6 | 9 | 57 | Jerry Gustafsson | 0 | 0 | 4.07,1 | +0.22,1 | +0.12,8 | +0.00,1 |
| 14 | 1 | 7 | 51 | Mats Lundholm | 0 | 0 | 4.07,4 | +0.22,4 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 15 | 3 | 3 | 30 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 4.08,3 | +0.23,3 | +0.10,9 | +0.00,9 |
| 16 | 1 | 4 | 32 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 4.09,3 | +0.24,3 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 17 | 4 | 3 | 29 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 4.09,7 | +0.24,7 | +0.12,3 | +0.00,4 |
| 18 | 2 | 4 | 43 | Niklas Karlsson | 0 | 0 | 4.10,9 | +0.25,9 | +0.01,6 | +0.01,2 |
| 19 | 5 | 3 | 25 | Carl Ryke | 0 | 0 | 4.12,0 | +0.27,0 | +0.14,6 | +0.01,1 |
| 20 | 7 | 9 | 56 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 4.14,5 | +0.29,5 | +0.20,2 | +0.02,5 |
| 21 | 3 | 4 | 37 | Tobias Ivholm | 0 | 0 | 4.14,9 | +0.29,9 | +0.05,6 | +0.00,4 |
| 22 | 5 | 10 | 65 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 | 4.14,9 | +0.29,9 | +0.29,9 | +0.00,0 |
| 23 | 1 | 11 | 79 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 4.15,2 | +0.30,2 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 24 | 6 | 3 | 28 | Markus Svensson | 0 | 0 | 4.15,6 | +0.30,6 | +0.18,2 | +0.00,4 |
| 25 | 1 | 5 | 48 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 4.16,3 | +0.31,3 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 26 | 1 | 8 | 55 | Görgen Persson | 0 | 0 | 4.16,4 | +0.31,4 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 27 | 7 | 3 | 26 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 | 4.17,4 | +0.32,4 | +0.20,0 | +0.01,0 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | Ludvig Johansson | 0 | 0 | 4.17,5 | +0.32,5 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 29 | 6 | 10 | 63 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 4.18,3 | +0.33,3 | +0.33,3 | +0.00,8 |
| 30 | 8 | 3 | 8 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 4.18,3 | +0.33,3 | +0.20,9 | +0.00,0 |
| 31 | 7 | 10 | 66 | Hampus Classon | 0 | 0 | 4.18,8 | +0.33,8 | +0.33,8 | +0.00,5 |
| 32 | 2 | 11 | 72 | Peter Jakobsson | 0 | 0 | 4.20,0 | +0.35,0 | +0.04,8 | +0.01,2 |
| 33 | 3 | 11 | 78 | Jonathan Pettersson | 0 | 0 | 4.20,6 | +0.35,6 | +0.05,4 | +0.00,6 |
| 34 | 2 | 5 | 47 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 4.21,0 | +0.36,0 | +0.04,7 | +0.00,4 |
| 35 | 1 | 13 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 4.21,8 | +0.36,8 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 36 | 4 | 4 | 42 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 4.23,6 | +0.38,6 | +0.14,3 | +0.01,8 |
| 37 | 2 | 1 | 12 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 4.24,2 | +0.39,2 | +0.06,7 | +0.00,6 |
| 38 | 9 | 3 | 23 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 4.24,5 | +0.39,5 | +0.27,1 | +0.00,3 |
| 39 | 4 | 11 | 73 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 4.25,0 | +0.40,0 | +0.09,8 | +0.00,5 |
| 40 | 3 | 1 | 7 | Arne Nörager | 0 | 0 | 4.25,3 | +0.40,3 | +0.07,8 | +0.00,3 |
| 41 | 4 | 1 | 10 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 4.25,9 | +0.40,9 | +0.08,4 | +0.00,6 |
| 42 | 2 | 13 | 4 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 4.27,7 | +0.42,7 | +0.05,9 | +0.01,8 |
| 43 | 5 | 4 | 40 | Wille Björkström | 0 | 0 | 4.28,4 | +0.43,4 | +0.19,1 | +0.00,7 |
| 44 | 3 | 5 | 46 | Mats Andersson | 0 | 0 | 4.29,0 | +0.44,0 | +0.12,7 | +0.00,6 |
| 45 | 10 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 4.29,4 | +0.44,4 | +0.32,0 | +0.00,4 |
| 46 | 1 | 2 | 19 | Anders Braf | 0 | 0 | 4.30,8 | +0.45,8 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 47 | 3 | 13 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 4.31,4 | +0.46,4 | +0.09,6 | +0.00,6 |
| 48 | 1 | 6 | 49 | Jens Pettersson | 0 | 0 | 4.32,0 | +0.47,0 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 49 | 11 | 3 | 21 | Bo Fransson | 0 | 0 | 4.32,8 | +0.47,8 | +0.35,4 | +0.00,8 |
| 50 | 2 | 2 | 18 | Albin Knutsson | 0 | 0 | 4.33,3 | +0.48,3 | +0.02,5 | +0.00,5 |
| 51 | 12 | 3 | 24 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 4.33,7 | +0.48,7 | +0.36,3 | +0.00,4 |
| 52 | 4 | 13 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 4.34,5 | +0.49,5 | +0.12,7 | +0.00,8 |
| 53 | 4 | 5 | 45 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 4.35,1 | +0.50,1 | +0.18,8 | +0.00,6 |
| 54 | 5 | 1 | 9 | Emil Degerman | 0 | 0 | 4.35,6 | +0.50,6 | +0.18,1 | +0.00,5 |
| 55 | 5 | 13 | 2 | Måns Johansson | 0 | 0 | 4.36,0 | +0.51,0 | +0.14,2 | +0.00,4 |
| 56 | 13 | 3 | 27 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 4.36,9 | +0.51,9 | +0.39,5 | +0.00,9 |
| 57 | 3 | 2 | 14 | Eddie Eriksson | 0 | 0 | 4.37,1 | +0.52,1 | +0.06,3 | +0.00,2 |
| 58 | 14 | 3 | 22 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 4.38,0 | +0.53,0 | +0.40,6 | +0.00,9 |
| 59 | 4 | 2 | 16 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 4.38,9 | +0.53,9 | +0.08,1 | +0.00,9 |
| 60 | 5 | 2 | 13 | Johannes Levin | 0 | 0 | 4.40,4 | +0.55,4 | +0.09,6 | +0.01,5 |
| 61 | 6 | 4 | 33 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 4.42,1 | +0.57,1 | +0.32,8 | +0.01,7 |
| 62 | 7 | 4 | 41 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 4.49,3 | +1.04,3 | +0.40,0 | +0.07,2 |
| 63 | 8 | 4 | 36 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 4.50,5 | +1.05,5 | +0.41,2 | +0.01,2 |
| 64 | 6 | 1 | 6 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 4.52,2 | +1.07,2 | +0.34,7 | +0.01,7 |
| 65 | 6 | 2 | 17 | Per Bondesson | 0 | 0 | 4.53,8 | +1.08,8 | +0.23,0 | +0.01,6 |
| 66 | 5 | 5 | 44 | Gert Bengtsson | 0 | 0 | 4.54,4 | +1.09,4 | +0.38,1 | +0.00,6 |
| 67 | 2 | 8 | 52 | Karl-Erik Forsman | 0 | 0 | 4.58,7 | +1.13,7 | +0.42,3 | +0.04,3 |
| 68 | 5 | 11 | 74 | Linus Adolfsson | 0 | 0 | 5.03,3 | +1.18,3 | +0.48,1 | +0.04,6 |
| 69 | 9 | 4 | 35 | Wincent Adolfsson | 0 | 0 | 5.03,6 | +1.18,6 | +0.54,3 | +0.00,3 |
| 70 | 10 | 4 | 39 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 5.05,8 | +1.20,8 | +0.56,5 | +0.02,2 |
Välj SS