Rally Anderslöv 2021-07-03
Efter SS1
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 9 | 28 | David Lindström | 0 | 0 | 2.53,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 9 | 27 | Lars Engström | 0 | 0 | 2.54,8 | +0.01,3 | +0.01,3 | +0.01,3 |
| 3 | 3 | 9 | 29 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 2.59,3 | +0.05,8 | +0.05,8 | +0.04,5 |
| 4 | 4 | 9 | 30 | Lars Mårtensson | 0 | 0 | 3.00,3 | +0.06,8 | +0.06,8 | +0.01,0 |
| 5 | 5 | 9 | 31 | Ola Schönström | 0 | 0 | 3.02,4 | +0.08,9 | +0.08,9 | +0.02,1 |
| 6 | 1 | 11 | 35 | Stefan Kristensson | 0 | 0 | 3.03,7 | +0.10,2 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 7 | 1 | 10 | 32 | Mattias Brindmark | 0 | 0 | 3.03,8 | +0.10,3 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 8 | 1 | 6 | 22 | Janne Blom | 0 | 0 | 3.04,1 | +0.10,6 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 9 | 2 | 11 | 40 | Anton Måhagen | 0 | 0 | 3.04,6 | +0.11,1 | +0.00,9 | +0.00,5 |
| 10 | 3 | 11 | 39 | Arvid Johansson | 0 | 0 | 3.05,3 | +0.11,8 | +0.01,6 | +0.00,7 |
| 11 | 4 | 11 | 38 | Magnus Grahn | 0 | 0 | 3.05,5 | +0.12,0 | +0.01,8 | +0.00,2 |
| 12 | 2 | 6 | 21 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 3.06,9 | +0.13,4 | +0.02,8 | +0.01,4 |
| 13 | 5 | 11 | 37 | Adam Håkansson | 0 | 0 | 3.07,3 | +0.13,8 | +0.03,6 | +0.00,4 |
| 14 | 3 | 6 | 24 | Tommy Karlsson | 0 | 0 | 3.07,8 | +0.14,3 | +0.03,7 | +0.00,5 |
| 15 | 1 | 4 | 14 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 | 3.08,5 | +0.15,0 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 16 | 1 | 8 | 25 | Mats Karlsson | 0 | 0 | 3.10,0 | +0.16,5 | +0.00,0 | +0.01,5 |
| 17 | 1 | 3 | 13 | Olof Andersson | 0 | 0 | 3.10,5 | +0.17,0 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 18 | 1 | 5 | 19 | Hannu Saikanmäki | 0 | 0 | 3.10,9 | +0.17,4 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 19 | 2 | 5 | 18 | Rune Nilsson | 0 | 0 | 3.11,1 | +0.17,6 | +0.00,2 | +0.00,2 |
| 20 | 1 | 12 | 3 | Hannes Håkansson | 0 | 0 | 3.13,1 | +0.19,6 | +0.00,0 | +0.02,0 |
| 21 | 2 | 4 | 16 | Filip Sjögren | 0 | 0 | 3.14,0 | +0.20,5 | +0.05,5 | +0.00,9 |
| 22 | 3 | 4 | 15 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 | 3.14,1 | +0.20,6 | +0.05,6 | +0.00,1 |
| 23 | 2 | 12 | 2 | Elliot Sjögren | 0 | 0 | 3.17,5 | +0.24,0 | +0.04,4 | +0.03,4 |
| 24 | 1 | 2 | 6 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 | 3.19,0 | +0.25,5 | +0.00,0 | +0.01,5 |
| 25 | 6 | 11 | 36 | Tobias Larsson | 0 | 0 | 3.20,1 | +0.26,6 | +0.16,4 | +0.01,1 |
| 26 | 2 | 8 | 26 | Åke Månsson | 0 | 0 | 3.21,4 | +0.27,9 | +0.11,4 | +0.01,3 |
| 27 | 1 | 1 | 4 | Nicklas Eriksson | 0 | 0 | 3.21,4 | +0.27,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 28 | 2 | 2 | 10 | Kevin Gustavsson | 0 | 0 | 3.23,0 | +0.29,5 | +0.04,0 | +0.01,6 |
| 29 | 2 | 3 | 12 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 3.24,0 | +0.30,5 | +0.13,5 | +0.01,0 |
| 30 | 3 | 2 | 7 | Johannes Ljungbäck | 0 | 0 | 3.26,9 | +0.33,4 | +0.07,9 | +0.02,9 |
| 31 | 3 | 3 | 11 | Sune Larsson | 0 | 0 | 3.27,7 | +0.34,2 | +0.17,2 | +0.00,8 |
| 32 | 4 | 2 | 9 | Anders Hugosson | 0 | 0 | 3.27,7 | +0.34,2 | +0.08,7 | +0.00,0 |
| 33 | 4 | 6 | 23 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 3.28,7 | +0.35,2 | +0.24,6 | +0.01,0 |
| 34 | 2 | 10 | 34 | Clint Jeffman | 0 | 0 | 3.29,5 | +0.36,0 | +0.25,7 | +0.00,8 |
| 35 | 3 | 10 | 33 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 3.31,5 | +0.38,0 | +0.27,7 | +0.02,0 |
| 36 | 5 | 2 | 8 | Mattias Nilsson | 0 | 0 | 3.32,4 | +0.38,9 | +0.13,4 | +0.00,9 |
| 37 | 6 | 2 | 5 | Fredric Larsson | 0 | 0 | 3.33,6 | +0.40,1 | +0.14,6 | +0.01,2 |
| 38 | 4 | 4 | 17 | Roy Larsen | 0 | 0 | 3.39,6 | +0.46,1 | +0.31,1 | +0.06,0 |
| 39 | 3 | 5 | 20 | Paul Edvinstam | 0 | 0 | 4.03,5 | +1.10,0 | +0.52,6 | +0.23,9 |
Välj SS