Driver Co-driver
Name Sibylla Gustafsson Lasse Björk
Club MK Ramunder MK Ramunder
City Skärblacka Skärblacka
Group 1
Entrant  

Car
Make Model Year
Saab 96 1961

Links
Driver http://www.saabsidan.dinstudio.se
Entrant http://www.saabsidan.dinstudio.se
Club http://hem.passagen.se/mkramunder/

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 649 38 17 649 38 17
2 Aborramåla 8038 1069 39 16 1718 38 15
3 Uråsa 5475 1476 37 16 3194 39 17
4 Bränderyd 11482 653 37 17 3847 37 16
5 Björkudden 8792 754 39 18 4701 39 18
6 Öland 8098 2334 39 18 7035 38 18
7 Sjöarp 8656 286 34 16 7321 38 18
8 Födekulla 6751 902 39 18 8223 38 18
9 Sjönäs 8574 196 36 16 8419 38 18
10 Mjölkvik 5569 41 24 8 8460 38 18
11 Långskogen 7867 691 38 17 9151 38 18
12 Hultet 13073 1658 39 18 10809 38 18
13 Yxviken 12285 400 37 17 11209 38 18
14 Lundbyskog 7780 144 35 17 11353 37 18
15 Brevens Bruk 8434 212 36 18 11565 37 18
16 Grässjön 13515 529 35 17 12094 37 18
17 Högåsen Bildemo 7162 517 36 17 12611 37 18
18 Färjestad 1900 334 37 17 12945 37 18
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003