Driver Co-driver
Name Kjell Gudim Tom A. Granli
Club KNA NAF Sør-Østerdal
City Vollen Oslo
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
VW 1303 S 1973

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 18 4 3 18 4 3
2 Aborramåla 8038 22 6 5 40 4 3
3 Uråsa 5475 85 6 5 125 4 4
4 Bränderyd 11482 6 1 1 131 2 2
5 Björkudden 8792 5 1 1 136 2 2
6 Öland 8098 9 1 1 145 1 1
7 Sjöarp 8656 13 3 3 158 1 1
8 Födekulla 6751 9 3 2 167 1 1
9 Sjönäs 8574 9 2 1 176 1 1
10 Mjölkvik 5569 14 7 6 190 1 1
11 Långskogen 7867 4 2 2 194 1 1
12 Hultet 13073 34 14 8 228 1 1
13 Yxviken 12285 12 5 3 240 1 1
14 Lundbyskog 7780 9 1 1 249 1 1
15 Brevens Bruk 8434 3 2 1 252 1 1
16 Grässjön 13515 10 4 3 262 1 1
17 Högåsen Bildemo 7162 3 1 1 265 1 1
18 Färjestad 1900 33 12 7 298 1 1
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003