Driver Co-driver
Name Lars-Erik Andersson Roland Käll
Club Vara MK Vara MK
City Källby Vara
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
Saab 96 V4  

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 257 30 17 257 30 17
2 Aborramåla 8038 78 21 16 335 27 17
3 Uråsa 5475 156 14 11 491 22 16
4 Bränderyd 11482 168 30 20 659 24 17
5 Björkudden 8792 66 23 17 725 22 16
6 Öland 8098 143 28 17 868 23 16
7 Sjöarp 8656 120 28 16 988 22 15
8 Födekulla 6751 125 29 16 1113 22 15
9 Sjönäs 8574 138 31 19 1251 22 15
10 Mjölkvik 5569 135 36 20 1386 24 16
11 Långskogen 7867 203 29 18 1589 24 16
12 Hultet 13073 220 35 19 1809 29 17
13 Yxviken 12285 203 34 19 2012 29 17
14 Lundbyskog 7780 118 32 17 2130 29 17
15 Brevens Bruk 8434 204 35 18 2334 29 17
16 Grässjön 13515 174 32 17 2508 29 17
17 Högåsen Bildemo 7162 81 31 17 2589 29 17
18 Färjestad 1900 43 16 9 2632 29 17
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003