Anmälningslista
Anmälda till Rally: Rally Uppsala
29 sep - 1 okt 2016 - SMK Uppsala,
Producerad av Resultatservice
Nr | Klass | Antal |
---|---|---|
1 | Otrimmat 2 WD (R2), SM | 0 |
2 | Otrimmat 4 WD (R4), SM | 0 |
3 | Trimmat 2 WD (R3), SM | 0 |
4 | Trimmat 4 WD (R5), SM | 0 |
5 | Otrimmat 2 WD (R2), JSM | 0 |
6 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | 0 |
11 | STD-GT/GTS E bilar Oavsett cyl.volym | 0 |
13 | STD-GT/GTS F bilar 0 -1300 cc | 0 |
14 | STD-GT/GTS F bilar 1300-1600 cc | 0 |
15 | STD-GT/GTS F bilar Över 1600 cc | 0 |
17 | STD-GT/GTS G1 & G2 bilar Oavsett cyl.volym | 0 |
18 | STD-GT/GTS H1 bilar Oavsett cyl.volym | 0 |
19 | STD-GT/GTS H2 och I bilar Oavsett cyl.volym | 0 |
20 | STD-GT/GTS J1 bilar Oavsett cyl.volym | 0 |
30 | Föråkare: Skall vara godkänd av arrangör före anmälan | 0 |
Totalt | 0 |
Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
---|---|---|---|---|
|
Meny
Rally Uppsala
29 sep - 1 okt 2016 - SMK Uppsala,