Anmälningslista
Anmälda till Rally RM: Vinterpokalen - Rally RM
7 feb 2015 - Sandvikens MK
Producerad av Resultatservice
Nr | Klass | Antal |
---|---|---|
11 | Tjej-RM Klass 1: 4 WD | 0 |
12 | Tjej-RM Klass 2: 2 WD | 0 |
13 | Tjej-RM Klass 3: Grupp E/F/VOC/R1/GrN 0-1400cc | 0 |
14 | Ungdoms-RM Klass 1: GrE | 0 |
15 | Ungdoms-RM Klass 2: GrF/VOC/GrN 0-1400cc | 0 |
16 | Senior - RM Klass 1: GrE | 0 |
17 | Senior - RM Klass 2: GrF Rwd/VOC | 0 |
18 | Senior - RM Klass 3: GrF Fwd | 0 |
30 | Föråkare | 0 |
Totalt | 0 |
Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
---|---|---|---|---|
|
Meny
Vinterpokalen - Rally RM
7 feb 2015 - Sandvikens MK