Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS9
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 4.41,6 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 4.42,9 | +0.01,3 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 3 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 4.46,0 | +0.04,4 | +0.00,0 | +0.03,1 |
| 4 | 1 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 4.47,4 | +0.05,8 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 5 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 4.49,4 | +0.07,8 | +0.07,8 | +0.02,0 |
| 6 | 2 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 4.52,8 | +0.11,2 | +0.09,9 | +0.03,4 |
| 7 | 3 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 4.53,8 | +0.12,2 | +0.10,9 | +0.01,0 |
| 8 | 1 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 4.54,0 | +0.12,4 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 9 | 4 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 4.56,3 | +0.14,7 | +0.13,4 | +0.02,3 |
| 10 | 5 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 4.56,7 | +0.15,1 | +0.13,8 | +0.00,4 |
| 11 | 6 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 4.56,7 | +0.15,1 | +0.13,8 | +0.00,0 |
| 12 | 2 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 4.56,8 | +0.15,2 | +0.09,4 | +0.00,1 |
| 13 | 2 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 4.57,0 | +0.15,4 | +0.03,0 | +0.00,2 |
| 14 | 7 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 4.57,2 | +0.15,6 | +0.14,3 | +0.00,2 |
| 15 | 3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 4.57,8 | +0.16,2 | +0.10,4 | +0.00,6 |
| 16 | 3 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 4.58,0 | +0.16,4 | +0.04,0 | +0.00,2 |
| 17 | 4 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 4.58,2 | +0.16,6 | +0.10,8 | +0.00,2 |
| 18 | 5 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 4.58,4 | +0.16,8 | +0.11,0 | +0.00,2 |
| 19 | 8 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 4.58,9 | +0.17,3 | +0.16,0 | +0.00,5 |
| 20 | 1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 4.59,1 | +0.17,5 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 21 | 2 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 4.59,6 | +0.18,0 | +0.13,6 | +0.00,5 |
| 22 | 6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 5.00,7 | +0.19,1 | +0.13,3 | +0.01,1 |
| 23 | 7 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 5.01,0 | +0.19,4 | +0.13,6 | +0.00,3 |
| 24 | 8 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 5.01,1 | +0.19,5 | +0.13,7 | +0.00,1 |
| 25 | 9 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 5.01,5 | +0.19,9 | +0.14,1 | +0.00,4 |
| 26 | 3 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 5.01,7 | +0.20,1 | +0.15,7 | +0.00,2 |
| 27 | 10 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 5.02,5 | +0.20,9 | +0.15,1 | +0.00,8 |
| 28 | 1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 5.02,9 | +0.21,3 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 29 | 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 5.03,0 | +0.21,4 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 30 | 2 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 5.03,2 | +0.21,6 | +0.00,3 | +0.00,2 |
| 31 | 4 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 5.03,4 | +0.21,8 | +0.17,4 | +0.00,2 |
| 32 | 11 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 5.04,1 | +0.22,5 | +0.16,7 | +0.00,7 |
| 33 | 9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 5.04,1 | +0.22,5 | +0.21,2 | +0.00,0 |
| 34 | 10 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 5.04,2 | +0.22,6 | +0.21,3 | +0.00,1 |
| 35 | 11 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 5.04,8 | +0.23,2 | +0.21,9 | +0.00,6 |
| 36 | 2 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 5.05,6 | +0.24,0 | +0.06,5 | +0.00,8 |
| 37 | 12 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 5.06,3 | +0.24,7 | +0.18,9 | +0.00,7 |
| 38 | 2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 5.06,5 | +0.24,9 | +0.03,5 | +0.00,2 |
| 39 | 13 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 5.06,9 | +0.25,3 | +0.19,5 | +0.00,4 |
| 40 | 4 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 5.07,3 | +0.25,7 | +0.13,3 | +0.00,4 |
| 41 | 3 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 5.07,4 | +0.25,8 | +0.04,4 | +0.00,1 |
| 42 | 5 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 5.08,4 | +0.26,8 | +0.22,4 | +0.01,0 |
| 43 | 12 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 5.08,5 | +0.26,9 | +0.25,6 | +0.00,1 |
| 44 | 4 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 5.08,8 | +0.27,2 | +0.05,8 | +0.00,3 |
| 45 | 6 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 5.08,9 | +0.27,3 | +0.22,9 | +0.00,1 |
| 46 | 3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 5.09,0 | +0.27,4 | +0.09,9 | +0.00,1 |
| 47 | 5 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 5.09,1 | +0.27,5 | +0.15,1 | +0.00,1 |
| 48 | 13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 5.09,1 | +0.27,5 | +0.26,2 | +0.00,0 |
| 49 | 5 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 5.10,0 | +0.28,4 | +0.07,0 | +0.00,9 |
| 50 | 4 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 5.10,1 | +0.28,5 | +0.11,0 | +0.00,1 |
| 51 | 14 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 5.10,2 | +0.28,6 | +0.27,3 | +0.00,1 |
| 52 | 6 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 5.10,3 | +0.28,7 | +0.07,3 | +0.00,1 |
| 53 | 6 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 5.10,4 | +0.28,8 | +0.16,4 | +0.00,1 |
| 54 | 5 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 5.11,2 | +0.29,6 | +0.12,1 | +0.00,8 |
| 55 | 14 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 5.11,2 | +0.29,6 | +0.23,8 | +0.00,0 |
| 56 | 15 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 5.12,8 | +0.31,2 | +0.25,4 | +0.01,6 |
| 57 | 7 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 5.12,9 | +0.31,3 | +0.09,9 | +0.00,1 |
| 58 | 8 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 5.14,6 | +0.33,0 | +0.11,6 | +0.01,7 |
| 59 | 15 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 5.14,6 | +0.33,0 | +0.31,7 | +0.00,0 |
| 60 | 1 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 5.15,0 | +0.33,4 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 61 | 7 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 5.15,6 | +0.34,0 | +0.21,6 | +0.00,6 |
| 62 | 9 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 5.15,8 | +0.34,2 | +0.12,8 | +0.00,2 |
| 63 | 16 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 5.17,7 | +0.36,1 | +0.30,3 | +0.01,9 |
| 64 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 5.17,7 | +0.36,1 | +0.36,1 | +0.00,0 |
| 65 | 6 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 5.17,9 | +0.36,3 | +0.18,8 | +0.00,2 |
| 66 | 10 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 5.18,6 | +0.37,0 | +0.15,6 | +0.00,7 |
| 67 | 1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 5.18,7 | +0.37,1 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 68 | 2 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 5.18,8 | +0.37,2 | +0.03,8 | +0.00,1 |
| 69 | 3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 5.18,8 | +0.37,2 | +0.03,8 | +0.00,0 |
| 70 | 7 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 5.19,1 | +0.37,5 | +0.20,0 | +0.00,3 |
| 71 | 11 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 5.19,2 | +0.37,6 | +0.16,2 | +0.00,1 |
| 72 | 2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 5.19,7 | +0.38,1 | +0.01,0 | +0.00,5 |
| 73 | 8 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 5.20,3 | +0.38,7 | +0.21,2 | +0.00,6 |
| 74 | 3 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 5.20,4 | +0.38,8 | +0.17,5 | +0.00,1 |
| 75 | 9 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 5.21,6 | +0.40,0 | +0.22,5 | +0.01,2 |
| 76 | 10 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 5.22,1 | +0.40,5 | +0.23,0 | +0.00,5 |
| 77 | 12 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 5.22,4 | +0.40,8 | +0.19,4 | +0.00,3 |
| 78 | 13 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 5.22,7 | +0.41,1 | +0.19,7 | +0.00,3 |
| 79 | 4 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 5.23,1 | +0.41,5 | +0.08,1 | +0.00,4 |
| 80 | 5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 5.23,6 | +0.42,0 | +0.08,6 | +0.00,5 |
| 81 | 11 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 5.23,7 | +0.42,1 | +0.24,6 | +0.00,1 |
| 82 | 14 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 5.23,9 | +0.42,3 | +0.20,9 | +0.00,2 |
| 83 | 3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 5.24,1 | +0.42,5 | +0.05,4 | +0.00,2 |
| 84 | 4 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 5.24,3 | +0.42,7 | +0.21,4 | +0.00,2 |
| 85 | 17 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 5.24,7 | +0.43,1 | +0.37,3 | +0.00,4 |
| 86 | 15 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 5.25,1 | +0.43,5 | +0.22,1 | +0.00,4 |
| 87 | 8 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 5.25,6 | +0.44,0 | +0.31,6 | +0.00,5 |
| 88 | 16 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 5.27,4 | +0.45,8 | +0.44,5 | +0.01,8 |
| 89 | 16 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 5.27,7 | +0.46,1 | +0.24,7 | +0.00,3 |
| 90 | 6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 5.29,2 | +0.47,6 | +0.14,2 | +0.01,5 |
| 91 | 17 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 5.29,3 | +0.47,7 | +0.26,3 | +0.00,1 |
| 92 | 7 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 5.29,7 | +0.48,1 | +0.43,7 | +0.00,4 |
| 93 | 7 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 5.30,0 | +0.48,4 | +0.15,0 | +0.00,3 |
| 94 | 12 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 5.30,5 | +0.48,9 | +0.31,4 | +0.00,5 |
| 95 | 18 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 5.31,0 | +0.49,4 | +0.28,0 | +0.00,5 |
| 96 | 9 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 5.32,9 | +0.51,3 | +0.38,9 | +0.01,9 |
| 97 | 8 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 5.32,9 | +0.51,3 | +0.17,9 | +0.00,0 |
| 98 | 19 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 5.33,5 | +0.51,9 | +0.30,5 | +0.00,6 |
| 99 | 20 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 5.33,6 | +0.52,0 | +0.30,6 | +0.00,1 |
| 100 | 21 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 5.33,7 | +0.52,1 | +0.30,7 | +0.00,1 |
| 101 | 17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 5.34,4 | +0.52,8 | +0.51,5 | +0.00,7 |
| 102 | 22 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 5.34,6 | +0.53,0 | +0.31,6 | +0.00,2 |
| 103 | 23 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 5.36,1 | +0.54,5 | +0.33,1 | +0.01,5 |
| 104 | 24 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 5.36,8 | +0.55,2 | +0.33,8 | +0.00,7 |
| 105 | 9 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 5.37,1 | +0.55,5 | +0.22,1 | +0.00,3 |
| 106 | 25 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 5.38,3 | +0.56,7 | +0.35,3 | +0.01,2 |
| 107 | 10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 5.38,5 | +0.56,9 | +0.23,5 | +0.00,2 |
| 108 | 18 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 5.38,5 | +0.56,9 | +0.51,1 | +0.00,0 |
| 109 | 11 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 5.39,4 | +0.57,8 | +0.24,4 | +0.00,9 |
| 110 | 26 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 5.41,6 | +1.00,0 | +0.38,6 | +0.02,2 |
| 111 | 27 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 5.41,7 | +1.00,1 | +0.38,7 | +0.00,1 |
| 112 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 5.42,1 | +1.00,5 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 113 | 13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 5.42,1 | +1.00,5 | +0.43,0 | +0.00,0 |
| 114 | 12 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 5.43,2 | +1.01,6 | +0.28,2 | +0.01,1 |
| 115 | 28 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 5.44,2 | +1.02,6 | +0.41,2 | +0.01,0 |
| 116 | 29 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 5.46,9 | +1.05,3 | +0.43,9 | +0.02,7 |
| 117 | 13 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 5.49,5 | +1.07,9 | +0.34,5 | +0.02,6 |
| 118 | 14 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 5.49,9 | +1.08,3 | +0.34,9 | +0.00,4 |
| 119 | 30 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 5.53,2 | +1.11,6 | +0.50,2 | +0.03,3 |
| 120 | 10 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 5.54,7 | +1.13,1 | +1.00,7 | +0.01,5 |
| 121 | 4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 5.55,8 | +1.14,2 | +0.37,1 | +0.01,1 |
| 122 | 15 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 5.56,8 | +1.15,2 | +0.41,8 | +0.01,0 |
| 123 | 5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 5.57,1 | +1.15,5 | +0.38,4 | +0.00,3 |
| 124 | 14 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 6.01,6 | +1.20,0 | +1.02,5 | +0.04,5 |
| 125 | 11 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 6.01,6 | +1.20,0 | +1.07,6 | +0.00,0 |
| 126 | 16 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 6.03,0 | +1.21,4 | +0.48,0 | +0.01,4 |
| 127 | 17 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 6.15,9 | +1.34,3 | +1.00,9 | +0.12,9 |
| 128 | 31 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 6.25,5 | +1.43,9 | +1.22,5 | +0.09,6 |
Select SS