Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS6
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 5.08,1 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 5.09,0 | +0.00,9 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 3 | 2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 5.16,9 | +0.08,8 | +0.08,8 | +0.07,9 |
| 4 | 3 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 5.18,6 | +0.10,5 | +0.10,5 | +0.01,7 |
| 5 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 5.19,1 | +0.11,0 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 6 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 5.19,4 | +0.11,3 | +0.10,4 | +0.00,3 |
| 7 | 1 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 5.20,6 | +0.12,5 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 8 | 4 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 5.22,7 | +0.14,6 | +0.14,6 | +0.02,1 |
| 9 | 2 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 5.23,1 | +0.15,0 | +0.02,5 | +0.00,4 |
| 10 | 5 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 5.23,1 | +0.15,0 | +0.15,0 | +0.00,0 |
| 11 | 6 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 5.23,7 | +0.15,6 | +0.15,6 | +0.00,6 |
| 12 | 7 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 5.25,2 | +0.17,1 | +0.17,1 | +0.01,5 |
| 13 | 8 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 5.27,1 | +0.19,0 | +0.19,0 | +0.01,9 |
| 14 | 9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 5.27,1 | +0.19,0 | +0.19,0 | +0.00,0 |
| 15 | 3 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 5.30,0 | +0.21,9 | +0.09,4 | +0.02,9 |
| 16 | 10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 5.30,3 | +0.22,2 | +0.22,2 | +0.00,3 |
| 17 | 4 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 5.30,6 | +0.22,5 | +0.10,0 | +0.00,3 |
| 18 | 1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 5.32,1 | +0.24,0 | +0.00,0 | +0.01,5 |
| 19 | 5 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 5.32,4 | +0.24,3 | +0.11,8 | +0.00,3 |
| 20 | 6 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 5.33,0 | +0.24,9 | +0.12,4 | +0.00,6 |
| 21 | 11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 5.34,1 | +0.26,0 | +0.26,0 | +0.01,1 |
| 22 | 7 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 5.34,3 | +0.26,2 | +0.13,7 | +0.00,2 |
| 23 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 5.34,5 | +0.26,4 | +0.25,5 | +0.00,2 |
| 24 | 8 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 5.34,6 | +0.26,5 | +0.14,0 | +0.00,1 |
| 25 | 2 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 5.34,9 | +0.26,8 | +0.02,8 | +0.00,3 |
| 26 | 1 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 5.35,7 | +0.27,6 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 27 | 9 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 5.38,4 | +0.30,3 | +0.17,8 | +0.02,7 |
| 28 | 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 5.39,4 | +0.31,3 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 29 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 5.39,8 | +0.31,7 | +0.20,7 | +0.00,4 |
| 30 | 3 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 5.40,3 | +0.32,2 | +0.08,2 | +0.00,5 |
| 31 | 4 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 5.40,7 | +0.32,6 | +0.08,6 | +0.00,4 |
| 32 | 12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 5.41,0 | +0.32,9 | +0.32,9 | +0.00,3 |
| 33 | 2 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 5.41,4 | +0.33,3 | +0.05,7 | +0.00,4 |
| 34 | 3 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 5.42,4 | +0.34,3 | +0.06,7 | +0.01,0 |
| 35 | 5 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 5.42,7 | +0.34,6 | +0.10,6 | +0.00,3 |
| 36 | 2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 5.44,2 | +0.36,1 | +0.04,8 | +0.01,5 |
| 37 | 13 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 5.44,2 | +0.36,1 | +0.36,1 | +0.00,0 |
| 38 | 1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 5.44,3 | +0.36,2 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 39 | 3 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 5.44,5 | +0.36,4 | +0.05,1 | +0.00,2 |
| 40 | 4 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 5.45,0 | +0.36,9 | +0.09,3 | +0.00,5 |
| 41 | 10 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 5.45,6 | +0.37,5 | +0.25,0 | +0.00,6 |
| 42 | 14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 5.45,7 | +0.37,6 | +0.37,6 | +0.00,1 |
| 43 | 11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 5.45,8 | +0.37,7 | +0.25,2 | +0.00,1 |
| 44 | 12 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 5.45,8 | +0.37,7 | +0.25,2 | +0.00,0 |
| 45 | 15 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 5.46,1 | +0.38,0 | +0.38,0 | +0.00,3 |
| 46 | 3 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 5.48,6 | +0.40,5 | +0.29,5 | +0.02,5 |
| 47 | 5 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 5.48,7 | +0.40,6 | +0.13,0 | +0.00,1 |
| 48 | 13 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 5.49,0 | +0.40,9 | +0.28,4 | +0.00,3 |
| 49 | 4 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 5.49,8 | +0.41,7 | +0.10,4 | +0.00,8 |
| 50 | 14 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 5.51,3 | +0.43,2 | +0.30,7 | +0.01,5 |
| 51 | 5 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 5.51,6 | +0.43,5 | +0.12,2 | +0.00,3 |
| 52 | 2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 5.52,0 | +0.43,9 | +0.07,7 | +0.00,4 |
| 53 | 6 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 5.52,5 | +0.44,4 | +0.16,8 | +0.00,5 |
| 54 | 6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 5.53,6 | +0.45,5 | +0.21,5 | +0.01,1 |
| 55 | 4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 5.53,8 | +0.45,7 | +0.34,7 | +0.00,2 |
| 56 | 7 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 5.54,8 | +0.46,7 | +0.19,1 | +0.01,0 |
| 57 | 7 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 5.54,9 | +0.46,8 | +0.22,8 | +0.00,1 |
| 58 | 8 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 5.54,9 | +0.46,8 | +0.22,8 | +0.00,0 |
| 59 | 6 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 5.55,5 | +0.47,4 | +0.16,1 | +0.00,6 |
| 60 | 7 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 5.56,0 | +0.47,9 | +0.16,6 | +0.00,5 |
| 61 | 15 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 5.56,6 | +0.48,5 | +0.36,0 | +0.00,6 |
| 62 | 5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 5.57,5 | +0.49,4 | +0.38,4 | +0.00,9 |
| 63 | 9 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 5.57,5 | +0.49,4 | +0.25,4 | +0.00,0 |
| 64 | 16 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 6.00,9 | +0.52,8 | +0.40,3 | +0.03,4 |
| 65 | 1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 6.02,3 | +0.54,2 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 66 | 17 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 6.02,8 | +0.54,7 | +0.42,2 | +0.00,5 |
| 67 | 10 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 6.03,6 | +0.55,5 | +0.31,5 | +0.00,8 |
| 68 | 6 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 6.03,8 | +0.55,7 | +0.44,7 | +0.00,2 |
| 69 | 11 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 6.05,2 | +0.57,1 | +0.33,1 | +0.01,4 |
| 70 | 8 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 6.05,7 | +0.57,6 | +0.26,3 | +0.00,5 |
| 71 | 2 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 6.07,0 | +0.58,9 | +0.04,7 | +0.01,3 |
| 72 | 3 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 6.07,5 | +0.59,4 | +0.05,2 | +0.00,5 |
| 73 | 4 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 6.08,0 | +0.59,9 | +0.05,7 | +0.00,5 |
| 74 | 9 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 6.10,0 | +1.01,9 | +0.30,6 | +0.02,0 |
| 75 | 10 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 6.10,2 | +1.02,1 | +0.30,8 | +0.00,2 |
| 76 | 5 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 6.10,7 | +1.02,6 | +0.08,4 | +0.00,5 |
| 77 | 11 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 6.11,0 | +1.02,9 | +0.31,6 | +0.00,3 |
| 78 | 6 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 6.13,2 | +1.05,1 | +0.10,9 | +0.02,2 |
| 79 | 12 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 6.13,4 | +1.05,3 | +0.34,0 | +0.00,2 |
| 80 | 13 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 6.13,5 | +1.05,4 | +0.34,1 | +0.00,1 |
| 81 | 3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 6.13,5 | +1.05,4 | +0.29,2 | +0.00,0 |
| 82 | 14 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 6.14,0 | +1.05,9 | +0.34,6 | +0.00,5 |
| 83 | 8 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 6.17,5 | +1.09,4 | +0.41,8 | +0.03,5 |
| 84 | 1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 6.17,8 | +1.09,7 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 85 | 15 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 6.17,9 | +1.09,8 | +0.38,5 | +0.00,1 |
| 86 | 12 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 6.18,1 | +1.10,0 | +0.46,0 | +0.00,2 |
| 87 | 18 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 6.18,3 | +1.10,2 | +0.57,7 | +0.00,2 |
| 88 | 16 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 6.19,6 | +1.11,5 | +0.40,2 | +0.01,3 |
| 89 | 17 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 6.20,2 | +1.12,1 | +0.40,8 | +0.00,6 |
| 90 | 18 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 6.20,6 | +1.12,5 | +0.41,2 | +0.00,4 |
| 91 | 19 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 6.21,3 | +1.13,2 | +0.41,9 | +0.00,7 |
| 92 | 2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 6.22,4 | +1.14,3 | +0.04,6 | +0.01,1 |
| 93 | 3 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 6.24,4 | +1.16,3 | +0.06,6 | +0.02,0 |
| 94 | 16 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 6.24,7 | +1.16,6 | +1.16,6 | +0.00,3 |
| 95 | 13 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 6.25,0 | +1.16,9 | +0.52,9 | +0.00,3 |
| 96 | 20 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 6.26,3 | +1.18,2 | +0.46,9 | +0.01,3 |
| 97 | 21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 6.28,2 | +1.20,1 | +0.48,8 | +0.01,9 |
| 98 | 22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 6.29,6 | +1.21,5 | +0.50,2 | +0.01,4 |
| 99 | 7 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 6.29,9 | +1.21,8 | +0.27,6 | +0.00,3 |
| 100 | 8 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 6.29,9 | +1.21,8 | +0.27,6 | +0.00,0 |
| 101 | 9 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 6.32,0 | +1.23,9 | +0.29,7 | +0.02,1 |
| 102 | 10 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 6.34,4 | +1.26,3 | +0.32,1 | +0.02,4 |
| 103 | 23 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 6.35,3 | +1.27,2 | +0.55,9 | +0.00,9 |
| 104 | 11 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 6.36,8 | +1.28,7 | +0.34,5 | +0.01,5 |
| 105 | 24 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 6.38,1 | +1.30,0 | +0.58,7 | +0.01,3 |
| 106 | 14 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 6.39,7 | +1.31,6 | +1.07,6 | +0.01,6 |
| 107 | 12 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 6.41,0 | +1.32,9 | +0.38,7 | +0.01,3 |
| 108 | 25 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 6.44,9 | +1.36,8 | +1.05,5 | +0.03,9 |
| 109 | 13 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 6.45,2 | +1.37,1 | +0.42,9 | +0.00,3 |
| 110 | 26 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 6.46,2 | +1.38,1 | +1.06,8 | +0.01,0 |
| 111 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 6.46,9 | +1.38,8 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 112 | 9 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 6.48,8 | +1.40,7 | +1.13,1 | +0.01,9 |
| 113 | 4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 6.49,5 | +1.41,4 | +0.31,7 | +0.00,7 |
| 114 | 14 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 6.56,0 | +1.47,9 | +0.53,7 | +0.06,5 |
| 115 | 15 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 7.01,7 | +1.53,6 | +0.59,4 | +0.05,7 |
| 116 | 27 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 7.03,7 | +1.55,6 | +1.24,3 | +0.02,0 |
| 117 | 5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 7.12,1 | +2.04,0 | +0.54,3 | +0.08,4 |
| 118 | 15 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 7.17,5 | +2.09,4 | +1.45,4 | +0.05,4 |
| 119 | 16 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 7.24,5 | +2.16,4 | +1.22,2 | +0.07,0 |
| 120 | 17 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 8.40,6 | +3.32,5 | +3.32,5 | +1.16,1 |
| 121 | 28 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 8.51,7 | +3.43,6 | +3.12,3 | +0.11,1 |
| 122 | 18 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 10.08,1 | +5.00,0 | +5.00,0 | +1.16,4 |
| 123 | 7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 10.19,1 | +5.11,0 | +5.00,0 | +0.11,0 |
| 124 | 19 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 10.20,6 | +5.12,5 | +5.00,0 | +0.01,5 |
| 125 | 10 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 10.35,7 | +5.27,6 | +5.00,0 | +0.15,1 |
| 126 | 11 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 10.35,7 | +5.27,6 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 127 | 12 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 10.35,7 | +5.27,6 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 128 | 29 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 10.39,4 | +5.31,3 | +5.00,0 | +0.03,7 |
| 129 | 30 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 10.39,4 | +5.31,3 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 130 | 31 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 10.39,4 | +5.31,3 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 131 | 32 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 10.39,4 | +5.31,3 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 132 | 4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 10.44,3 | +5.36,2 | +5.00,0 | +0.04,9 |
| 133 | 17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 11.02,3 | +5.54,2 | +5.00,0 | +0.18,0 |
Select SS