Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS4
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 9.21,3 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 9.35,4 | +0.14,1 | +0.00,0 | +0.14,1 |
| 3 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 9.37,9 | +0.16,6 | +0.00,0 | +0.02,5 |
| 4 | 2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 9.38,2 | +0.16,9 | +0.02,8 | +0.00,3 |
| 5 | 3 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 9.45,8 | +0.24,5 | +0.10,4 | +0.07,6 |
| 6 | 1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 9.47,5 | +0.26,2 | +0.00,0 | +0.01,7 |
| 7 | 1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 9.48,4 | +0.27,1 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 8 | 2 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 9.51,8 | +0.30,5 | +0.03,4 | +0.03,4 |
| 9 | 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 9.52,0 | +0.30,7 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 10 | 4 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 9.56,4 | +0.35,1 | +0.21,0 | +0.04,4 |
| 11 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 9.57,1 | +0.35,8 | +0.35,8 | +0.00,7 |
| 12 | 5 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 9.58,0 | +0.36,7 | +0.22,6 | +0.00,9 |
| 13 | 6 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 9.58,4 | +0.37,1 | +0.23,0 | +0.00,4 |
| 14 | 1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 10.00,0 | +0.38,7 | +0.00,0 | +0.01,6 |
| 15 | 2 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 10.00,5 | +0.39,2 | +0.00,5 | +0.00,5 |
| 16 | 2 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 10.00,6 | +0.39,3 | +0.13,1 | +0.00,1 |
| 17 | 3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 10.01,3 | +0.40,0 | +0.12,9 | +0.00,7 |
| 18 | 4 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 10.01,9 | +0.40,6 | +0.13,5 | +0.00,6 |
| 19 | 3 | 9 | 148 | Lars Eriksson | 0 | 10.02,4 | +0.41,1 | +0.14,9 | +0.00,5 |
| 20 | 7 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 10.02,7 | +0.41,4 | +0.27,3 | +0.00,3 |
| 21 | 5 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 10.03,1 | +0.41,8 | +0.14,7 | +0.00,4 |
| 22 | 8 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 10.04,4 | +0.43,1 | +0.29,0 | +0.01,3 |
| 23 | 2 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 10.05,0 | +0.43,7 | +0.13,0 | +0.00,6 |
| 24 | 3 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 10.05,1 | +0.43,8 | +0.13,1 | +0.00,1 |
| 25 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 10.05,7 | +0.44,4 | +0.27,8 | +0.00,6 |
| 26 | 4 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 10.07,2 | +0.45,9 | +0.15,2 | +0.01,5 |
| 27 | 5 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 10.07,4 | +0.46,1 | +0.15,4 | +0.00,2 |
| 28 | 9 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 10.08,6 | +0.47,3 | +0.33,2 | +0.01,2 |
| 29 | 4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 10.09,8 | +0.48,5 | +0.22,3 | +0.01,2 |
| 30 | 5 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 10.10,0 | +0.48,7 | +0.22,5 | +0.00,2 |
| 31 | 6 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 10.11,0 | +0.49,7 | +0.19,0 | +0.01,0 |
| 32 | 6 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 10.11,4 | +0.50,1 | +0.23,9 | +0.00,4 |
| 33 | 10 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 10.14,0 | +0.52,7 | +0.38,6 | +0.02,6 |
| 34 | 1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 10.14,1 | +0.52,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 35 | 7 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 10.15,4 | +0.54,1 | +0.23,4 | +0.01,3 |
| 36 | 11 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 10.15,5 | +0.54,2 | +0.40,1 | +0.00,1 |
| 37 | 8 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 10.18,9 | +0.57,6 | +0.26,9 | +0.03,4 |
| 38 | 7 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 10.19,8 | +0.58,5 | +0.32,3 | +0.00,9 |
| 39 | 2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 10.22,2 | +1.00,9 | +0.08,1 | +0.02,4 |
| 40 | 6 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 10.22,6 | +1.01,3 | +0.34,2 | +0.00,4 |
| 41 | 8 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 10.23,4 | +1.02,1 | +0.35,9 | +0.00,8 |
| 42 | 3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 10.23,4 | +1.02,1 | +0.09,3 | +0.00,0 |
| 43 | 9 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 10.25,0 | +1.03,7 | +0.33,0 | +0.01,6 |
| 44 | 9 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 10.27,3 | +1.06,0 | +0.39,8 | +0.02,3 |
| 45 | 10 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 10.28,8 | +1.07,5 | +0.41,3 | +0.01,5 |
| 46 | 10 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 10.31,1 | +1.09,8 | +0.39,1 | +0.02,3 |
| 47 | 11 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 10.32,3 | +1.11,0 | +0.44,8 | +0.01,2 |
| 48 | 3 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 10.33,2 | +1.11,9 | +1.11,9 | +0.00,9 |
| 49 | 12 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 10.33,3 | +1.12,0 | +0.45,8 | +0.00,1 |
| 50 | 4 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 10.34,2 | +1.12,9 | +0.20,1 | +0.00,9 |
| 51 | 12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 10.34,5 | +1.13,2 | +0.59,1 | +0.00,3 |
| 52 | 7 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 10.34,9 | +1.13,6 | +0.46,5 | +0.00,4 |
| 53 | 11 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 10.35,0 | +1.13,7 | +0.43,0 | +0.00,1 |
| 54 | 8 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 10.35,1 | +1.13,8 | +0.46,7 | +0.00,1 |
| 55 | 9 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 10.35,2 | +1.13,9 | +0.46,8 | +0.00,1 |
| 56 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 10.35,5 | +1.14,2 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 57 | 10 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 10.35,8 | +1.14,5 | +0.47,4 | +0.00,3 |
| 58 | 1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 10.36,3 | +1.15,0 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 59 | 12 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 10.36,9 | +1.15,6 | +0.44,9 | +0.00,6 |
| 60 | 13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 10.36,9 | +1.15,6 | +1.01,5 | +0.00,0 |
| 61 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 10.37,1 | +1.15,8 | +0.59,2 | +0.00,2 |
| 62 | 13 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 10.37,5 | +1.16,2 | +0.45,5 | +0.00,4 |
| 63 | 14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 10.38,3 | +1.17,0 | +1.02,9 | +0.00,8 |
| 64 | 1 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 10.39,5 | +1.18,2 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 65 | 5 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 10.39,8 | +1.18,5 | +0.25,7 | +0.00,3 |
| 66 | 6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 10.40,3 | +1.19,0 | +0.26,2 | +0.00,5 |
| 67 | 14 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 10.40,7 | +1.19,4 | +0.48,7 | +0.00,4 |
| 68 | 4 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 10.41,3 | +1.20,0 | +1.20,0 | +0.00,6 |
| 69 | 15 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 10.42,8 | +1.21,5 | +0.50,8 | +0.01,5 |
| 70 | 13 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 10.43,9 | +1.22,6 | +0.56,4 | +0.01,1 |
| 71 | 3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 10.46,1 | +1.24,8 | +0.46,1 | +0.02,2 |
| 72 | 16 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 10.46,7 | +1.25,4 | +0.54,7 | +0.00,6 |
| 73 | 14 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 10.47,0 | +1.25,7 | +0.59,5 | +0.00,3 |
| 74 | 5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 10.47,5 | +1.26,2 | +1.26,2 | +0.00,5 |
| 75 | 15 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 10.49,1 | +1.27,8 | +1.01,6 | +0.01,6 |
| 76 | 17 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 10.49,6 | +1.28,3 | +0.57,6 | +0.00,5 |
| 77 | 7 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 10.50,0 | +1.28,7 | +0.35,9 | +0.00,4 |
| 78 | 2 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 10.50,1 | +1.28,8 | +0.10,6 | +0.00,1 |
| 79 | 8 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 10.50,5 | +1.29,2 | +0.36,4 | +0.00,4 |
| 80 | 18 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 10.50,6 | +1.29,3 | +0.58,6 | +0.00,1 |
| 81 | 11 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 10.52,0 | +1.30,7 | +1.03,6 | +0.01,4 |
| 82 | 16 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 10.52,0 | +1.30,7 | +1.04,5 | +0.00,0 |
| 83 | 17 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 10.53,8 | +1.32,5 | +1.06,3 | +0.01,8 |
| 84 | 19 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 10.54,0 | +1.32,7 | +1.02,0 | +0.00,2 |
| 85 | 12 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 10.54,8 | +1.33,5 | +1.06,4 | +0.00,8 |
| 86 | 9 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 10.55,8 | +1.34,5 | +0.41,7 | +0.01,0 |
| 87 | 13 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 10.55,8 | +1.34,5 | +1.07,4 | +0.00,0 |
| 88 | 3 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 10.57,2 | +1.35,9 | +0.17,7 | +0.01,4 |
| 89 | 2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 10.58,5 | +1.37,2 | +0.22,2 | +0.01,3 |
| 90 | 20 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 10.58,6 | +1.37,3 | +1.06,6 | +0.00,1 |
| 91 | 21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 11.03,5 | +1.42,2 | +1.11,5 | +0.04,9 |
| 92 | 4 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 11.04,5 | +1.43,2 | +0.25,0 | +0.01,0 |
| 93 | 18 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 11.04,7 | +1.43,4 | +1.17,2 | +0.00,2 |
| 94 | 5 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 11.05,8 | +1.44,5 | +0.26,3 | +0.01,1 |
| 95 | 6 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 11.06,1 | +1.44,8 | +1.44,8 | +0.00,3 |
| 96 | 10 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 11.07,1 | +1.45,8 | +0.53,0 | +0.01,0 |
| 97 | 6 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 11.07,8 | +1.46,5 | +0.28,3 | +0.00,7 |
| 98 | 3 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 11.08,2 | +1.46,9 | +0.31,9 | +0.00,4 |
| 99 | 11 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 11.09,1 | +1.47,8 | +0.55,0 | +0.00,9 |
| 100 | 12 | 4 | 47 | Mats Andersson | 0 | 11.09,6 | +1.48,3 | +0.55,5 | +0.00,5 |
| 101 | 13 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 11.10,1 | +1.48,8 | +0.56,0 | +0.00,5 |
| 102 | 22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 11.10,5 | +1.49,2 | +1.18,5 | +0.00,4 |
| 103 | 19 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 11.14,2 | +1.52,9 | +1.26,7 | +0.03,7 |
| 104 | 23 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 11.15,3 | +1.54,0 | +1.23,3 | +0.01,1 |
| 105 | 15 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 11.16,7 | +1.55,4 | +1.41,3 | +0.01,4 |
| 106 | 24 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 11.19,2 | +1.57,9 | +1.27,2 | +0.02,5 |
| 107 | 25 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 11.24,0 | +2.02,7 | +1.32,0 | +0.04,8 |
| 108 | 26 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 11.24,7 | +2.03,4 | +1.32,7 | +0.00,7 |
| 109 | 14 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 11.26,3 | +2.05,0 | +1.12,2 | +0.01,6 |
| 110 | 16 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 11.26,6 | +2.05,3 | +1.51,2 | +0.00,3 |
| 111 | 15 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 11.28,7 | +2.07,4 | +1.14,6 | +0.02,1 |
| 112 | 27 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 11.31,6 | +2.10,3 | +1.39,6 | +0.02,9 |
| 113 | 7 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 11.31,9 | +2.10,6 | +0.52,4 | +0.00,3 |
| 114 | 4 | 6 | 95 | Jårs Damberg | 0 | 11.33,5 | +2.12,2 | +1.33,5 | +0.01,6 |
| 115 | 16 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 11.33,6 | +2.12,3 | +1.19,5 | +0.00,1 |
| 116 | 14 | 7 | 109 | Björn Bäckström | 0 | 11.38,1 | +2.16,8 | +1.49,7 | +0.04,5 |
| 117 | 4 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 11.45,8 | +2.24,5 | +1.09,5 | +0.07,7 |
| 118 | 5 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 11.46,5 | +2.25,2 | +1.10,2 | +0.00,7 |
| 119 | 15 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 11.47,7 | +2.26,4 | +1.59,3 | +0.01,2 |
| 120 | 28 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 11.58,1 | +2.36,8 | +2.06,1 | +0.10,4 |
| 121 | 16 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 11.58,5 | +2.37,2 | +2.10,1 | +0.00,4 |
| 122 | 8 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 12.05,4 | +2.44,1 | +1.25,9 | +0.06,9 |
| 123 | 17 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 12.07,2 | +2.45,9 | +1.53,1 | +0.01,8 |
| 124 | 29 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 13.11,4 | +3.50,1 | +3.19,4 | +1.04,2 |
| 125 | 9 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 13.18,5 | +3.57,2 | +2.39,0 | +0.07,1 |
| 126 | 10 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 13.36,5 | +4.15,2 | +2.57,0 | +0.18,0 |
| 127 | 7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 14.21,3 | +5.00,0 | +5.00,0 | +0.44,8 |
| 128 | 17 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 14.35,4 | +5.14,1 | +5.00,0 | +0.14,1 |
| 129 | 30 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 14.52,0 | +5.30,7 | +5.00,0 | +0.16,6 |
| 130 | 31 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 14.52,0 | +5.30,7 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 131 | 32 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 14.52,0 | +5.30,7 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 132 | 18 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 14.54,9 | +5.33,6 | +5.19,5 | +0.02,9 |
| 133 | 5 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 15.00,0 | +5.38,7 | +5.00,0 | +0.05,1 |
| 134 | 18 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 15.14,1 | +5.52,8 | +5.00,0 | +0.14,1 |
| 135 | 11 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 15.39,5 | +6.18,2 | +5.00,0 | +0.25,4 |
| 136 | 12 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 15.39,5 | +6.18,2 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 137 | 20 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 26.18,1 | +16.56,8 | +16.30,6 | +10.38,6 |
Select SS