Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS3
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 5.21,2 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 5.22,9 | +0.01,7 | +0.00,0 | +0.01,7 |
| 3 | 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 5.23,9 | +0.02,7 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 4 | 2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 5.28,4 | +0.07,2 | +0.04,5 | +0.04,5 |
| 5 | 3 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 5.31,8 | +0.10,6 | +0.07,9 | +0.03,4 |
| 6 | 1 | 9 | 148 | Lars Eriksson | 0 | 5.32,8 | +0.11,6 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 7 | 4 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 5.35,5 | +0.14,3 | +0.11,6 | +0.02,7 |
| 8 | 5 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 5.36,1 | +0.14,9 | +0.12,2 | +0.00,6 |
| 9 | 2 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 5.36,2 | +0.15,0 | +0.03,4 | +0.00,1 |
| 10 | 6 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 5.38,2 | +0.17,0 | +0.14,3 | +0.02,0 |
| 11 | 3 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 5.39,3 | +0.18,1 | +0.06,5 | +0.01,1 |
| 12 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 5.39,5 | +0.18,3 | +0.16,6 | +0.00,2 |
| 13 | 7 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 5.39,5 | +0.18,3 | +0.15,6 | +0.00,0 |
| 14 | 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 5.40,7 | +0.19,5 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 15 | 8 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 5.41,3 | +0.20,1 | +0.17,4 | +0.00,6 |
| 16 | 9 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 5.41,9 | +0.20,7 | +0.18,0 | +0.00,6 |
| 17 | 4 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 5.42,4 | +0.21,2 | +0.09,6 | +0.00,5 |
| 18 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 5.45,0 | +0.23,8 | +0.23,8 | +0.02,6 |
| 19 | 2 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 5.46,1 | +0.24,9 | +0.05,4 | +0.01,1 |
| 20 | 1 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 5.46,3 | +0.25,1 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 21 | 5 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 5.47,4 | +0.26,2 | +0.14,6 | +0.01,1 |
| 22 | 1 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 5.48,7 | +0.27,5 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 23 | 6 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 5.48,7 | +0.27,5 | +0.15,9 | +0.00,0 |
| 24 | 1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 5.49,5 | +0.28,3 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 25 | 3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 5.49,6 | +0.28,4 | +0.08,9 | +0.00,1 |
| 26 | 2 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 5.49,9 | +0.28,7 | +0.01,2 | +0.00,3 |
| 27 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 5.50,1 | +0.28,9 | +0.27,2 | +0.00,2 |
| 28 | 7 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 5.50,1 | +0.28,9 | +0.17,3 | +0.00,0 |
| 29 | 3 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 5.50,5 | +0.29,3 | +0.01,8 | +0.00,4 |
| 30 | 4 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 5.50,5 | +0.29,3 | +0.01,8 | +0.00,0 |
| 31 | 2 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 5.51,2 | +0.30,0 | +0.04,9 | +0.00,7 |
| 32 | 4 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 5.51,9 | +0.30,7 | +0.11,2 | +0.00,7 |
| 33 | 8 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 5.52,3 | +0.31,1 | +0.19,5 | +0.00,4 |
| 34 | 9 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 5.52,8 | +0.31,6 | +0.20,0 | +0.00,5 |
| 35 | 10 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 5.52,9 | +0.31,7 | +0.29,0 | +0.00,1 |
| 36 | 11 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 5.53,0 | +0.31,8 | +0.29,1 | +0.00,1 |
| 37 | 3 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 5.53,3 | +0.32,1 | +0.07,0 | +0.00,3 |
| 38 | 2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 5.53,3 | +0.32,1 | +0.03,8 | +0.00,0 |
| 39 | 5 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 5.55,0 | +0.33,8 | +0.06,3 | +0.01,7 |
| 40 | 12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 5.55,2 | +0.34,0 | +0.31,3 | +0.00,2 |
| 41 | 10 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 5.56,2 | +0.35,0 | +0.23,4 | +0.01,0 |
| 42 | 13 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 5.56,2 | +0.35,0 | +0.32,3 | +0.00,0 |
| 43 | 4 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 5.56,4 | +0.35,2 | +0.10,1 | +0.00,2 |
| 44 | 5 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 5.56,6 | +0.35,4 | +0.15,9 | +0.00,2 |
| 45 | 14 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 5.57,6 | +0.36,4 | +0.33,7 | +0.01,0 |
| 46 | 6 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 5.58,0 | +0.36,8 | +0.17,3 | +0.00,4 |
| 47 | 15 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 5.58,1 | +0.36,9 | +0.34,2 | +0.00,1 |
| 48 | 1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 5.58,8 | +0.37,6 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 49 | 5 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 5.59,2 | +0.38,0 | +0.12,9 | +0.00,4 |
| 50 | 11 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 5.59,9 | +0.38,7 | +0.27,1 | +0.00,7 |
| 51 | 7 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 6.00,5 | +0.39,3 | +0.19,8 | +0.00,6 |
| 52 | 12 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 6.00,9 | +0.39,7 | +0.28,1 | +0.00,4 |
| 53 | 6 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 6.01,0 | +0.39,8 | +0.14,7 | +0.00,1 |
| 54 | 8 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 6.01,9 | +0.40,7 | +0.21,2 | +0.00,9 |
| 55 | 7 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 6.02,6 | +0.41,4 | +0.16,3 | +0.00,7 |
| 56 | 8 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 6.02,9 | +0.41,7 | +0.16,6 | +0.00,3 |
| 57 | 9 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 6.04,5 | +0.43,3 | +0.23,8 | +0.01,6 |
| 58 | 10 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 6.05,9 | +0.44,7 | +0.25,2 | +0.01,4 |
| 59 | 1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 6.06,0 | +0.44,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 60 | 6 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 6.06,1 | +0.44,9 | +0.17,4 | +0.00,1 |
| 61 | 11 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 6.06,1 | +0.44,9 | +0.25,4 | +0.00,0 |
| 62 | 13 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 6.06,5 | +0.45,3 | +0.33,7 | +0.00,4 |
| 63 | 3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 6.07,2 | +0.46,0 | +0.17,7 | +0.00,7 |
| 64 | 14 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 6.07,6 | +0.46,4 | +0.34,8 | +0.00,4 |
| 65 | 12 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 6.08,0 | +0.46,8 | +0.27,3 | +0.00,4 |
| 66 | 2 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 6.08,4 | +0.47,2 | +0.09,6 | +0.00,4 |
| 67 | 7 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 6.08,6 | +0.47,4 | +0.19,9 | +0.00,2 |
| 68 | 13 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 6.08,6 | +0.47,4 | +0.27,9 | +0.00,0 |
| 69 | 15 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 6.09,1 | +0.47,9 | +0.36,3 | +0.00,5 |
| 70 | 3 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 6.09,6 | +0.48,4 | +0.10,8 | +0.00,5 |
| 71 | 14 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 6.11,1 | +0.49,9 | +0.30,4 | +0.01,5 |
| 72 | 8 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 6.11,2 | +0.50,0 | +0.22,5 | +0.00,1 |
| 73 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 6.11,7 | +0.50,5 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 74 | 16 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 6.12,0 | +0.50,8 | +0.39,2 | +0.00,3 |
| 75 | 15 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 6.12,6 | +0.51,4 | +0.31,9 | +0.00,6 |
| 76 | 3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 6.13,2 | +0.52,0 | +0.52,0 | +0.00,6 |
| 77 | 17 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 6.13,8 | +0.52,6 | +0.41,0 | +0.00,6 |
| 78 | 18 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 6.13,9 | +0.52,7 | +0.41,1 | +0.00,1 |
| 79 | 4 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 6.14,0 | +0.52,8 | +0.15,2 | +0.00,1 |
| 80 | 9 | 7 | 101 | Hans Nilsson | 0 | 6.14,3 | +0.53,1 | +0.25,6 | +0.00,3 |
| 81 | 16 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 6.15,1 | +0.53,9 | +0.34,4 | +0.00,8 |
| 82 | 5 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 6.15,8 | +0.54,6 | +0.17,0 | +0.00,7 |
| 83 | 19 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 6.16,3 | +0.55,1 | +0.43,5 | +0.00,5 |
| 84 | 17 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 6.16,7 | +0.55,5 | +0.36,0 | +0.00,4 |
| 85 | 20 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 6.16,9 | +0.55,7 | +0.44,1 | +0.00,2 |
| 86 | 18 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 6.17,1 | +0.55,9 | +0.36,4 | +0.00,2 |
| 87 | 19 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 6.17,2 | +0.56,0 | +0.36,5 | +0.00,1 |
| 88 | 10 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 6.17,7 | +0.56,5 | +0.29,0 | +0.00,5 |
| 89 | 9 | 11 | 168 | Reine Bergström | 0 | 6.18,0 | +0.56,8 | +0.31,7 | +0.00,3 |
| 90 | 16 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 6.19,4 | +0.58,2 | +0.55,5 | +0.01,4 |
| 91 | 11 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 6.19,6 | +0.58,4 | +0.30,9 | +0.00,2 |
| 92 | 20 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 6.20,2 | +0.59,0 | +0.39,5 | +0.00,6 |
| 93 | 4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 6.20,5 | +0.59,3 | +0.59,3 | +0.00,3 |
| 94 | 6 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 6.21,2 | +1.00,0 | +0.22,4 | +0.00,7 |
| 95 | 2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 6.21,7 | +1.00,5 | +0.15,7 | +0.00,5 |
| 96 | 7 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 6.21,8 | +1.00,6 | +0.23,0 | +0.00,1 |
| 97 | 12 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 6.21,9 | +1.00,7 | +0.33,2 | +0.00,1 |
| 98 | 8 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 6.22,4 | +1.01,2 | +0.23,6 | +0.00,5 |
| 99 | 9 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 6.23,0 | +1.01,8 | +0.24,2 | +0.00,6 |
| 100 | 10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 6.24,2 | +1.03,0 | +0.25,4 | +0.01,2 |
| 101 | 11 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 6.24,2 | +1.03,0 | +0.25,4 | +0.00,0 |
| 102 | 21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 6.24,5 | +1.03,3 | +0.43,8 | +0.00,3 |
| 103 | 22 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 6.24,9 | +1.03,7 | +0.44,2 | +0.00,4 |
| 104 | 13 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 6.25,0 | +1.03,8 | +0.36,3 | +0.00,1 |
| 105 | 23 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 6.25,6 | +1.04,4 | +0.44,9 | +0.00,6 |
| 106 | 5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 6.25,7 | +1.04,5 | +1.04,5 | +0.00,1 |
| 107 | 14 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 6.26,0 | +1.04,8 | +0.37,3 | +0.00,3 |
| 108 | 21 | 9 | 134 | Kjell Hellund | 0 | 6.27,5 | +1.06,3 | +0.54,7 | +0.01,5 |
| 109 | 10 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 6.28,0 | +1.06,8 | +0.41,7 | +0.00,5 |
| 110 | 3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 6.28,4 | +1.07,2 | +0.22,4 | +0.00,4 |
| 111 | 12 | 4 | 47 | Mats Andersson | 0 | 6.29,4 | +1.08,2 | +0.30,6 | +0.01,0 |
| 112 | 24 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 6.30,1 | +1.08,9 | +0.49,4 | +0.00,7 |
| 113 | 25 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 6.30,5 | +1.09,3 | +0.49,8 | +0.00,4 |
| 114 | 13 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 6.34,7 | +1.13,5 | +0.35,9 | +0.04,2 |
| 115 | 26 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 6.35,5 | +1.14,3 | +0.54,8 | +0.00,8 |
| 116 | 27 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 6.38,1 | +1.16,9 | +0.57,4 | +0.02,6 |
| 117 | 14 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 6.39,4 | +1.18,2 | +0.40,6 | +0.01,3 |
| 118 | 17 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 6.41,9 | +1.20,7 | +1.18,0 | +0.02,5 |
| 119 | 4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 6.42,9 | +1.21,7 | +0.36,9 | +0.01,0 |
| 120 | 15 | 7 | 109 | Björn Bäckström | 0 | 6.44,2 | +1.23,0 | +0.55,5 | +0.01,3 |
| 121 | 28 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 6.45,4 | +1.24,2 | +1.04,7 | +0.01,2 |
| 122 | 15 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 6.45,6 | +1.24,4 | +0.46,8 | +0.00,2 |
| 123 | 29 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 6.46,1 | +1.24,9 | +1.05,4 | +0.00,5 |
| 124 | 30 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 6.49,0 | +1.27,8 | +1.08,3 | +0.02,9 |
| 125 | 16 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 6.51,0 | +1.29,8 | +0.52,2 | +0.02,0 |
| 126 | 4 | 6 | 95 | Jårs Damberg | 0 | 6.52,4 | +1.31,2 | +1.02,9 | +0.01,4 |
| 127 | 16 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 6.56,7 | +1.35,5 | +1.08,0 | +0.04,3 |
| 128 | 5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 6.57,0 | +1.35,8 | +0.51,0 | +0.00,3 |
| 129 | 17 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 6.57,2 | +1.36,0 | +1.08,5 | +0.00,2 |
| 130 | 17 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 7.03,3 | +1.42,1 | +1.04,5 | +0.06,1 |
| 131 | 31 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 7.07,8 | +1.46,6 | +1.27,1 | +0.04,5 |
| 132 | 11 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 7.23,7 | +2.02,5 | +1.37,4 | +0.15,9 |
| 133 | 6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 7.44,5 | +2.23,3 | +2.23,3 | +0.20,8 |
| 134 | 7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 10.21,2 | +5.00,0 | +5.00,0 | +2.36,7 |
| 135 | 18 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 10.23,9 | +5.02,7 | +5.00,0 | +0.02,7 |
| 136 | 32 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 10.40,7 | +5.19,5 | +5.00,0 | +0.16,8 |
| 137 | 12 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 10.46,3 | +5.25,1 | +5.00,0 | +0.05,6 |
| 138 | 13 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 10.46,3 | +5.25,1 | +5.00,0 | +0.00,0 |
| 139 | 5 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 10.49,5 | +5.28,3 | +5.00,0 | +0.03,2 |
| 140 | 18 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 10.58,8 | +5.37,6 | +5.00,0 | +0.09,3 |
Select SS