Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS15
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 4.50,6 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 4.55,6 | +0.05,0 | +0.00,0 | +0.05,0 |
| 3 | 2 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 4.58,3 | +0.07,7 | +0.02,7 | +0.02,7 |
| 4 | 3 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 4.58,6 | +0.08,0 | +0.03,0 | +0.00,3 |
| 5 | 4 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 10 | 4.59,2 | +0.08,6 | +0.03,6 | +0.00,6 |
| 6 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 4.59,5 | +0.08,9 | +0.08,9 | +0.00,3 |
| 7 | 5 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 4.59,6 | +0.09,0 | +0.04,0 | +0.00,1 |
| 8 | 1 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 5.00,3 | +0.09,7 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 9 | 6 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 5.00,5 | +0.09,9 | +0.04,9 | +0.00,2 |
| 10 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 5.01,6 | +0.11,0 | +0.00,0 | +0.01,1 |
| 11 | 7 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 5.01,9 | +0.11,3 | +0.06,3 | +0.00,3 |
| 12 | 2 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 5.01,9 | +0.11,3 | +0.01,6 | +0.00,0 |
| 13 | 8 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 5.02,2 | +0.11,6 | +0.06,6 | +0.00,3 |
| 14 | 3 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 5.03,4 | +0.12,8 | +0.03,1 | +0.01,2 |
| 15 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 5.04,9 | +0.14,3 | +0.14,3 | +0.01,5 |
| 16 | 4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 5.06,3 | +0.15,7 | +0.06,0 | +0.01,4 |
| 17 | 9 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 5.07,4 | +0.16,8 | +0.11,8 | +0.01,1 |
| 18 | 10 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 5.07,8 | +0.17,2 | +0.12,2 | +0.00,4 |
| 19 | 11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 5.08,7 | +0.18,1 | +0.13,1 | +0.00,9 |
| 20 | 5 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 5.10,4 | +0.19,8 | +0.10,1 | +0.01,7 |
| 21 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 5.12,8 | +0.22,2 | +0.11,2 | +0.02,4 |
| 22 | 6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 5.13,5 | +0.22,9 | +0.13,2 | +0.00,7 |
| 23 | 1 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 5.13,8 | +0.23,2 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 24 | 2 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 5.14,6 | +0.24,0 | +0.00,8 | +0.00,8 |
| 25 | 3 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 5.14,8 | +0.24,2 | +0.13,2 | +0.00,2 |
| 26 | 1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 5.15,4 | +0.24,8 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 27 | 7 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 5.17,3 | +0.26,7 | +0.17,0 | +0.01,9 |
| 28 | 8 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 5.17,5 | +0.26,9 | +0.17,2 | +0.00,2 |
| 29 | 12 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 5.18,1 | +0.27,5 | +0.22,5 | +0.00,6 |
| 30 | 13 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 5.18,1 | +0.27,5 | +0.22,5 | +0.00,0 |
| 31 | 9 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 5.18,9 | +0.28,3 | +0.18,6 | +0.00,8 |
| 32 | 3 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 5.19,1 | +0.28,5 | +0.05,3 | +0.00,2 |
| 33 | 14 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 5.19,4 | +0.28,8 | +0.23,8 | +0.00,3 |
| 34 | 1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 5.20,6 | +0.30,0 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 35 | 10 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 5.20,7 | +0.30,1 | +0.20,4 | +0.00,1 |
| 36 | 4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 5.21,0 | +0.30,4 | +0.19,4 | +0.00,3 |
| 37 | 15 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 5.22,9 | +0.32,3 | +0.27,3 | +0.01,9 |
| 38 | 1 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 5.23,6 | +0.33,0 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 39 | 11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 5.23,8 | +0.33,2 | +0.23,5 | +0.00,2 |
| 40 | 2 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 5.25,1 | +0.34,5 | +0.01,5 | +0.01,3 |
| 41 | 2 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 5.25,2 | +0.34,6 | +0.04,6 | +0.00,1 |
| 42 | 12 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 5.25,6 | +0.35,0 | +0.25,3 | +0.00,4 |
| 43 | 4 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 5.26,3 | +0.35,7 | +0.12,5 | +0.00,7 |
| 44 | 5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 5.26,6 | +0.36,0 | +0.12,8 | +0.00,3 |
| 45 | 6 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 5.26,8 | +0.36,2 | +0.13,0 | +0.00,2 |
| 46 | 2 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 5.27,6 | +0.37,0 | +0.12,2 | +0.00,8 |
| 47 | 13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 5.27,7 | +0.37,1 | +0.27,4 | +0.00,1 |
| 48 | 14 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 5.28,2 | +0.37,6 | +0.27,9 | +0.00,5 |
| 49 | 7 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 5.29,1 | +0.38,5 | +0.15,3 | +0.00,9 |
| 50 | 3 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 5.29,4 | +0.38,8 | +0.05,8 | +0.00,3 |
| 51 | 3 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 5.31,6 | +0.41,0 | +0.11,0 | +0.02,2 |
| 52 | 4 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 5.32,7 | +0.42,1 | +0.09,1 | +0.01,1 |
| 53 | 5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 5.33,1 | +0.42,5 | +0.31,5 | +0.00,4 |
| 54 | 6 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 5.33,3 | +0.42,7 | +0.31,7 | +0.00,2 |
| 55 | 5 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 5.33,7 | +0.43,1 | +0.10,1 | +0.00,4 |
| 56 | 6 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 5.33,9 | +0.43,3 | +0.10,3 | +0.00,2 |
| 57 | 8 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 5.34,1 | +0.43,5 | +0.20,3 | +0.00,2 |
| 58 | 9 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 5.34,3 | +0.43,7 | +0.20,5 | +0.00,2 |
| 59 | 7 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 5.34,6 | +0.44,0 | +0.11,0 | +0.00,3 |
| 60 | 10 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 5.35,2 | +0.44,6 | +0.21,4 | +0.00,6 |
| 61 | 4 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 5.35,2 | +0.44,6 | +0.14,6 | +0.00,0 |
| 62 | 5 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 5.35,7 | +0.45,1 | +0.15,1 | +0.00,5 |
| 63 | 11 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 5.36,3 | +0.45,7 | +0.22,5 | +0.00,6 |
| 64 | 1 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 5.37,1 | +0.46,5 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 65 | 16 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 5.37,5 | +0.46,9 | +0.41,9 | +0.00,4 |
| 66 | 12 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 5.38,9 | +0.48,3 | +0.25,1 | +0.01,4 |
| 67 | 13 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 5.42,6 | +0.52,0 | +0.28,8 | +0.03,7 |
| 68 | 2 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 5.44,0 | +0.53,4 | +0.06,9 | +0.01,4 |
| 69 | 3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 5.44,2 | +0.53,6 | +0.07,1 | +0.00,2 |
| 70 | 14 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 5.45,3 | +0.54,7 | +0.31,5 | +0.01,1 |
| 71 | 15 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 5.45,7 | +0.55,1 | +0.31,9 | +0.00,4 |
| 72 | 4 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 5.46,3 | +0.55,7 | +0.09,2 | +0.00,6 |
| 73 | 5 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 5.46,7 | +0.56,1 | +0.09,6 | +0.00,4 |
| 74 | 16 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 5.47,4 | +0.56,8 | +0.33,6 | +0.00,7 |
| 75 | 17 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 5.47,8 | +0.57,2 | +0.34,0 | +0.00,4 |
| 76 | 6 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 5.47,8 | +0.57,2 | +0.10,7 | +0.00,0 |
| 77 | 18 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 5.50,1 | +0.59,5 | +0.36,3 | +0.02,3 |
| 78 | 1 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 5.50,1 | +0.59,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 79 | 15 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 5.51,3 | +1.00,7 | +0.51,0 | +0.01,2 |
| 80 | 3 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 5.51,5 | +1.00,9 | +0.36,1 | +0.00,2 |
| 81 | 19 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 5.53,5 | +1.02,9 | +0.39,7 | +0.02,0 |
| 82 | 2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 5.53,6 | +1.03,0 | +0.03,5 | +0.00,1 |
| 83 | 20 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 5.54,3 | +1.03,7 | +0.40,5 | +0.00,7 |
| 84 | 21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 5.54,5 | +1.03,9 | +0.40,7 | +0.00,2 |
| 85 | 22 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 5.54,9 | +1.04,3 | +0.41,1 | +0.00,4 |
| 86 | 6 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 5.55,8 | +1.05,2 | +0.35,2 | +0.00,9 |
| 87 | 23 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 5.56,0 | +1.05,4 | +0.42,2 | +0.00,2 |
| 88 | 7 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 5.57,5 | +1.06,9 | +0.20,4 | +0.01,5 |
| 89 | 8 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 5.58,9 | +1.08,3 | +0.21,8 | +0.01,4 |
| 90 | 8 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 6.01,3 | +1.10,7 | +0.37,7 | +0.02,4 |
| 91 | 9 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 6.01,5 | +1.10,9 | +0.37,9 | +0.00,2 |
| 92 | 9 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 6.02,1 | +1.11,5 | +0.25,0 | +0.00,6 |
| 93 | 10 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 6.03,4 | +1.12,8 | +0.26,3 | +0.01,3 |
| 94 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 6.06,9 | +1.16,3 | +0.00,0 | +0.03,5 |
| 95 | 11 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 6.07,5 | +1.16,9 | +0.30,4 | +0.00,6 |
| 96 | 24 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 6.07,6 | +1.17,0 | +0.53,8 | +0.00,1 |
| 97 | 25 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 6.08,9 | +1.18,3 | +0.55,1 | +0.01,3 |
| 98 | 26 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 6.14,2 | +1.23,6 | +1.00,4 | +0.05,3 |
| 99 | 12 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 6.17,9 | +1.27,3 | +0.40,8 | +0.03,7 |
| 100 | 13 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 6.20,5 | +1.29,9 | +0.43,4 | +0.02,6 |
| 101 | 14 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 6.21,9 | +1.31,3 | +0.44,8 | +0.01,4 |
| 102 | 3 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 6.29,0 | +1.38,4 | +0.38,9 | +0.07,1 |
| 103 | 4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 6.31,2 | +1.40,6 | +0.41,1 | +0.02,2 |
| 104 | 10 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 7.34,5 | +2.43,9 | +2.10,9 | +1.03,3 |
| 105 | 11 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 11.47,4 | +6.56,8 | +6.23,8 | +4.12,9 |
| 106 | 17 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 14.44,2 | +9.53,6 | +9.48,6 | +2.56,8 |
Select SS