Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS14
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 4.11,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 4.14,6 | +0.02,8 | +0.00,0 | +0.02,8 |
| 3 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 4.16,3 | +0.04,5 | +0.04,5 | +0.01,7 |
| 4 | 2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 4.16,5 | +0.04,7 | +0.01,9 | +0.00,2 |
| 5 | 3 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 4.16,7 | +0.04,9 | +0.02,1 | +0.00,2 |
| 6 | 4 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 4.17,0 | +0.05,2 | +0.02,4 | +0.00,3 |
| 7 | 5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 4.18,6 | +0.06,8 | +0.04,0 | +0.01,6 |
| 8 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 4.19,0 | +0.07,2 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 9 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 4.19,1 | +0.07,3 | +0.07,3 | +0.00,1 |
| 10 | 1 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 4.20,5 | +0.08,7 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 11 | 6 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 4.21,3 | +0.09,5 | +0.06,7 | +0.00,8 |
| 12 | 7 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 4.22,4 | +0.10,6 | +0.07,8 | +0.01,1 |
| 13 | 2 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 4.22,7 | +0.10,9 | +0.02,2 | +0.00,3 |
| 14 | 8 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 4.23,2 | +0.11,4 | +0.08,6 | +0.00,5 |
| 15 | 3 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 4.23,4 | +0.11,6 | +0.02,9 | +0.00,2 |
| 16 | 9 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 4.23,4 | +0.11,6 | +0.08,8 | +0.00,0 |
| 17 | 4 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 4.24,3 | +0.12,5 | +0.03,8 | +0.00,9 |
| 18 | 10 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 4.24,4 | +0.12,6 | +0.09,8 | +0.00,1 |
| 19 | 11 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 4.27,8 | +0.16,0 | +0.13,2 | +0.03,4 |
| 20 | 5 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 4.28,1 | +0.16,3 | +0.07,6 | +0.00,3 |
| 21 | 12 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 4.28,3 | +0.16,5 | +0.13,7 | +0.00,2 |
| 22 | 1 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 4.29,4 | +0.17,6 | +0.00,0 | +0.01,1 |
| 23 | 13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 4.30,2 | +0.18,4 | +0.15,6 | +0.00,8 |
| 24 | 1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 4.31,2 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.01,0 |
| 25 | 6 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 4.32,0 | +0.20,2 | +0.11,5 | +0.00,8 |
| 26 | 1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 4.32,1 | +0.20,3 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 27 | 7 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 4.32,5 | +0.20,7 | +0.12,0 | +0.00,4 |
| 28 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 4.33,2 | +0.21,4 | +0.14,2 | +0.00,7 |
| 29 | 2 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 4.33,7 | +0.21,9 | +0.04,3 | +0.00,5 |
| 30 | 8 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 4.34,1 | +0.22,3 | +0.13,6 | +0.00,4 |
| 31 | 9 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 4.34,4 | +0.22,6 | +0.13,9 | +0.00,3 |
| 32 | 3 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 4.35,0 | +0.23,2 | +0.05,6 | +0.00,6 |
| 33 | 3 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 4.35,0 | +0.23,2 | +0.16,0 | +0.00,0 |
| 34 | 1 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 4.35,2 | +0.23,4 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 35 | 2 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 4.35,3 | +0.23,5 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 36 | 4 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 4.35,4 | +0.23,6 | +0.16,4 | +0.00,1 |
| 37 | 10 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 4.35,6 | +0.23,8 | +0.15,1 | +0.00,2 |
| 38 | 14 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 4.36,6 | +0.24,8 | +0.22,0 | +0.01,0 |
| 39 | 2 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 4.36,6 | +0.24,8 | +0.05,4 | +0.00,0 |
| 40 | 3 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 4.36,9 | +0.25,1 | +0.05,7 | +0.00,3 |
| 41 | 11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 4.37,2 | +0.25,4 | +0.16,7 | +0.00,3 |
| 42 | 15 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 4.37,4 | +0.25,6 | +0.22,8 | +0.00,2 |
| 43 | 5 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 4.38,7 | +0.26,9 | +0.19,7 | +0.01,3 |
| 44 | 4 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 4.39,2 | +0.27,4 | +0.09,8 | +0.00,5 |
| 45 | 2 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 4.39,9 | +0.28,1 | +0.07,8 | +0.00,7 |
| 46 | 4 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 4.40,5 | +0.28,7 | +0.09,3 | +0.00,6 |
| 47 | 12 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 4.40,6 | +0.28,8 | +0.20,1 | +0.00,1 |
| 48 | 3 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 4.42,1 | +0.30,3 | +0.06,9 | +0.01,5 |
| 49 | 13 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 4.43,1 | +0.31,3 | +0.22,6 | +0.01,0 |
| 50 | 5 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 4.43,2 | +0.31,4 | +0.13,8 | +0.00,1 |
| 51 | 4 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 4.43,3 | +0.31,5 | +0.08,1 | +0.00,1 |
| 52 | 6 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 4.43,5 | +0.31,7 | +0.14,1 | +0.00,2 |
| 53 | 14 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 4.44,4 | +0.32,6 | +0.23,9 | +0.00,9 |
| 54 | 5 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 4.45,1 | +0.33,3 | +0.09,9 | +0.00,7 |
| 55 | 16 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 4.45,3 | +0.33,5 | +0.30,7 | +0.00,2 |
| 56 | 5 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 4.45,9 | +0.34,1 | +0.14,7 | +0.00,6 |
| 57 | 6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 4.46,0 | +0.34,2 | +0.14,8 | +0.00,1 |
| 58 | 6 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 4.46,1 | +0.34,3 | +0.27,1 | +0.00,1 |
| 59 | 7 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 4.46,1 | +0.34,3 | +0.14,9 | +0.00,0 |
| 60 | 7 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 4.46,2 | +0.34,4 | +0.16,8 | +0.00,1 |
| 61 | 8 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 4.47,2 | +0.35,4 | +0.17,8 | +0.01,0 |
| 62 | 1 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 4.48,5 | +0.36,7 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 63 | 9 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 4.49,5 | +0.37,7 | +0.20,1 | +0.01,0 |
| 64 | 10 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 4.50,1 | +0.38,3 | +0.20,7 | +0.00,6 |
| 65 | 11 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 4.50,5 | +0.38,7 | +0.21,1 | +0.00,4 |
| 66 | 3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 4.50,5 | +0.38,7 | +0.18,4 | +0.00,0 |
| 67 | 2 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 4.50,7 | +0.38,9 | +0.02,2 | +0.00,2 |
| 68 | 12 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 4.51,0 | +0.39,2 | +0.21,6 | +0.00,3 |
| 69 | 13 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 4.51,7 | +0.39,9 | +0.22,3 | +0.00,7 |
| 70 | 17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 4.51,8 | +0.40,0 | +0.37,2 | +0.00,1 |
| 71 | 3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 4.53,0 | +0.41,2 | +0.04,5 | +0.01,2 |
| 72 | 4 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 4.53,1 | +0.41,3 | +0.04,6 | +0.00,1 |
| 73 | 14 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 4.53,1 | +0.41,3 | +0.23,7 | +0.00,0 |
| 74 | 15 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 4.54,1 | +0.42,3 | +0.24,7 | +0.01,0 |
| 75 | 5 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 4.54,7 | +0.42,9 | +0.06,2 | +0.00,6 |
| 76 | 16 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 4.54,8 | +0.43,0 | +0.25,4 | +0.00,1 |
| 77 | 15 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 4.56,9 | +0.45,1 | +0.36,4 | +0.02,1 |
| 78 | 6 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 4.57,0 | +0.45,2 | +0.08,5 | +0.00,1 |
| 79 | 17 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 4.58,3 | +0.46,5 | +0.28,9 | +0.01,3 |
| 80 | 8 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 4.58,3 | +0.46,5 | +0.27,1 | +0.00,0 |
| 81 | 18 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 4.58,5 | +0.46,7 | +0.29,1 | +0.00,2 |
| 82 | 9 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 4.58,5 | +0.46,7 | +0.27,3 | +0.00,0 |
| 83 | 19 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 4.58,6 | +0.46,8 | +0.29,2 | +0.00,1 |
| 84 | 20 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 4.59,4 | +0.47,6 | +0.30,0 | +0.00,8 |
| 85 | 7 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 4.59,7 | +0.47,9 | +0.11,2 | +0.00,3 |
| 86 | 21 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 4.59,9 | +0.48,1 | +0.30,5 | +0.00,2 |
| 87 | 22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 5.00,1 | +0.48,3 | +0.30,7 | +0.00,2 |
| 88 | 1 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 5.01,5 | +0.49,7 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 89 | 23 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 5.01,9 | +0.50,1 | +0.32,5 | +0.00,4 |
| 90 | 2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 5.02,5 | +0.50,7 | +0.01,0 | +0.00,6 |
| 91 | 8 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 5.04,7 | +0.52,9 | +0.16,2 | +0.02,2 |
| 92 | 9 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 5.07,9 | +0.56,1 | +0.19,4 | +0.03,2 |
| 93 | 10 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 5.10,0 | +0.58,2 | +0.38,8 | +0.02,1 |
| 94 | 24 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 5.10,3 | +0.58,5 | +0.40,9 | +0.00,3 |
| 95 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 5.11,7 | +0.59,9 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 96 | 10 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 5.14,3 | +1.02,5 | +0.25,8 | +0.02,6 |
| 97 | 11 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 5.14,5 | +1.02,7 | +0.26,0 | +0.00,2 |
| 98 | 25 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 5.17,2 | +1.05,4 | +0.47,8 | +0.02,7 |
| 99 | 12 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 5.19,6 | +1.07,8 | +0.31,1 | +0.02,4 |
| 100 | 13 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 5.21,9 | +1.10,1 | +0.33,4 | +0.02,3 |
| 101 | 14 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 5.22,8 | +1.11,0 | +0.34,3 | +0.00,9 |
| 102 | 26 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 5.23,7 | +1.11,9 | +0.54,3 | +0.00,9 |
| 103 | 6 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 5.24,4 | +1.12,6 | +0.49,2 | +0.00,7 |
| 104 | 15 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 5.29,7 | +1.17,9 | +0.41,2 | +0.05,3 |
| 105 | 3 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 5.33,5 | +1.21,7 | +0.32,0 | +0.03,8 |
| 106 | 7 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 5.35,2 | +1.23,4 | +1.00,0 | +0.01,7 |
| 107 | 4 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 5.37,5 | +1.25,7 | +0.36,0 | +0.02,3 |
| 108 | 11 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 6.37,9 | +2.26,1 | +2.06,7 | +1.00,4 |
| 109 | 12 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 18.43,2 | +14.31,4 | +14.12,0 | +12.05,3 |
Select SS