Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS13
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 4.30,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 4.34,2 | +0.03,7 | +0.00,0 | +0.03,7 |
| 3 | 2 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 4.35,5 | +0.05,0 | +0.01,3 | +0.01,3 |
| 4 | 3 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 4.37,3 | +0.06,8 | +0.03,1 | +0.01,8 |
| 5 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 4.38,0 | +0.07,5 | +0.07,5 | +0.00,7 |
| 6 | 4 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 4.38,0 | +0.07,5 | +0.03,8 | +0.00,0 |
| 7 | 5 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 4.38,1 | +0.07,6 | +0.03,9 | +0.00,1 |
| 8 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 4.41,1 | +0.10,6 | +0.10,6 | +0.03,0 |
| 9 | 6 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 4.41,9 | +0.11,4 | +0.07,7 | +0.00,8 |
| 10 | 7 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 4.42,7 | +0.12,2 | +0.08,5 | +0.00,8 |
| 11 | 1 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 4.44,0 | +0.13,5 | +0.00,0 | +0.01,3 |
| 12 | 2 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 4.44,6 | +0.14,1 | +0.00,6 | +0.00,6 |
| 13 | 8 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 4.44,8 | +0.14,3 | +0.10,6 | +0.00,2 |
| 14 | 9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 4.44,9 | +0.14,4 | +0.10,7 | +0.00,1 |
| 15 | 10 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 4.45,3 | +0.14,8 | +0.11,1 | +0.00,4 |
| 16 | 11 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 4.45,5 | +0.15,0 | +0.11,3 | +0.00,2 |
| 17 | 12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 4.48,0 | +0.17,5 | +0.13,8 | +0.02,5 |
| 18 | 3 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 4.49,1 | +0.18,6 | +0.05,1 | +0.01,1 |
| 19 | 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 4.49,3 | +0.18,8 | +0.00,0 | +0.00,2 |
| 20 | 1 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 4.49,9 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 21 | 2 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 4.49,9 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 22 | 3 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 4.49,9 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 23 | 4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 4.49,9 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 24 | 5 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 4.49,9 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 25 | 6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 4.49,9 | +0.19,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 26 | 4 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 4.50,0 | +0.19,5 | +0.06,0 | +0.00,1 |
| 27 | 2 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 4.51,0 | +0.20,5 | +0.01,7 | +0.01,0 |
| 28 | 5 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 4.51,5 | +0.21,0 | +0.07,5 | +0.00,5 |
| 29 | 13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 4.52,1 | +0.21,6 | +0.17,9 | +0.00,6 |
| 30 | 3 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 4.53,0 | +0.22,5 | +0.03,7 | +0.00,9 |
| 31 | 6 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 4.53,0 | +0.22,5 | +0.09,0 | +0.00,0 |
| 32 | 1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 4.53,4 | +0.22,9 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 33 | 1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 4.53,4 | +0.22,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 34 | 2 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 4.53,8 | +0.23,3 | +0.00,4 | +0.00,4 |
| 35 | 7 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 4.53,8 | +0.23,3 | +0.09,8 | +0.00,0 |
| 36 | 8 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 4.54,3 | +0.23,8 | +0.10,3 | +0.00,5 |
| 37 | 14 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 4.54,4 | +0.23,9 | +0.20,2 | +0.00,1 |
| 38 | 9 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 4.54,7 | +0.24,2 | +0.10,7 | +0.00,3 |
| 39 | 1 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 4.56,1 | +0.25,6 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 40 | 10 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 4.56,3 | +0.25,8 | +0.12,3 | +0.00,2 |
| 41 | 4 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 4.56,3 | +0.25,8 | +0.07,0 | +0.00,0 |
| 42 | 11 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 4.56,7 | +0.26,2 | +0.12,7 | +0.00,4 |
| 43 | 2 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 4.57,3 | +0.26,8 | +0.01,2 | +0.00,6 |
| 44 | 3 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 4.57,3 | +0.26,8 | +0.01,2 | +0.00,0 |
| 45 | 15 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 4.57,7 | +0.27,2 | +0.23,5 | +0.00,4 |
| 46 | 5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 4.58,9 | +0.28,4 | +0.09,6 | +0.01,2 |
| 47 | 12 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 4.59,0 | +0.28,5 | +0.15,0 | +0.00,1 |
| 48 | 13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 5.00,3 | +0.29,8 | +0.16,3 | +0.01,3 |
| 49 | 6 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 5.02,5 | +0.32,0 | +0.13,2 | +0.02,2 |
| 50 | 7 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 5.02,6 | +0.32,1 | +0.13,3 | +0.00,1 |
| 51 | 4 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 5.04,5 | +0.34,0 | +0.08,4 | +0.01,9 |
| 52 | 14 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 5.05,3 | +0.34,8 | +0.21,3 | +0.00,8 |
| 53 | 16 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 5.05,8 | +0.35,3 | +0.31,6 | +0.00,5 |
| 54 | 8 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 5.07,0 | +0.36,5 | +0.17,7 | +0.01,2 |
| 55 | 2 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 5.07,1 | +0.36,6 | +0.13,7 | +0.00,1 |
| 56 | 5 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 5.09,6 | +0.39,1 | +0.13,5 | +0.02,5 |
| 57 | 3 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 5.10,2 | +0.39,7 | +0.16,8 | +0.00,6 |
| 58 | 9 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 5.10,3 | +0.39,8 | +0.21,0 | +0.00,1 |
| 59 | 6 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 5.10,3 | +0.39,8 | +0.14,2 | +0.00,0 |
| 60 | 10 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 5.10,3 | +0.39,8 | +0.21,0 | +0.00,0 |
| 61 | 7 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 5.10,7 | +0.40,2 | +0.14,6 | +0.00,4 |
| 62 | 8 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 5.11,0 | +0.40,5 | +0.14,9 | +0.00,3 |
| 63 | 1 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 5.11,1 | +0.40,6 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 64 | 3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 5.11,4 | +0.40,9 | +0.18,0 | +0.00,3 |
| 65 | 15 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 5.11,9 | +0.41,4 | +0.27,9 | +0.00,5 |
| 66 | 2 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 5.12,0 | +0.41,5 | +0.00,9 | +0.00,1 |
| 67 | 3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 5.12,7 | +0.42,2 | +0.01,6 | +0.00,7 |
| 68 | 4 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 5.12,8 | +0.42,3 | +0.19,4 | +0.00,1 |
| 69 | 17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 5.13,7 | +0.43,2 | +0.39,5 | +0.00,9 |
| 70 | 11 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 5.14,3 | +0.43,8 | +0.25,0 | +0.00,6 |
| 71 | 4 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 5.16,2 | +0.45,7 | +0.05,1 | +0.01,9 |
| 72 | 12 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 5.16,3 | +0.45,8 | +0.27,0 | +0.00,1 |
| 73 | 5 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 5.16,7 | +0.46,2 | +0.05,6 | +0.00,4 |
| 74 | 13 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 5.17,0 | +0.46,5 | +0.27,7 | +0.00,3 |
| 75 | 6 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 5.19,3 | +0.48,8 | +0.08,2 | +0.02,3 |
| 76 | 7 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 5.20,5 | +0.50,0 | +0.09,4 | +0.01,2 |
| 77 | 9 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 5.21,2 | +0.50,7 | +0.25,1 | +0.00,7 |
| 78 | 1 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 5.21,2 | +0.50,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 79 | 14 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 5.22,5 | +0.52,0 | +0.33,2 | +0.01,3 |
| 80 | 15 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 5.22,9 | +0.52,4 | +0.33,6 | +0.00,4 |
| 81 | 16 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 5.24,9 | +0.54,4 | +0.35,6 | +0.02,0 |
| 82 | 17 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 5.25,3 | +0.54,8 | +0.36,0 | +0.00,4 |
| 83 | 18 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 5.26,7 | +0.56,2 | +0.37,4 | +0.01,4 |
| 84 | 16 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 5.28,4 | +0.57,9 | +0.44,4 | +0.01,7 |
| 85 | 19 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 5.29,1 | +0.58,6 | +0.39,8 | +0.00,7 |
| 86 | 8 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 5.29,8 | +0.59,3 | +0.18,7 | +0.00,7 |
| 87 | 9 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 5.30,7 | +1.00,2 | +0.19,6 | +0.00,9 |
| 88 | 10 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 5.30,7 | +1.00,2 | +0.34,6 | +0.00,0 |
| 89 | 20 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 5.31,2 | +1.00,7 | +0.41,9 | +0.00,5 |
| 90 | 21 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 5.31,7 | +1.01,2 | +0.42,4 | +0.00,5 |
| 91 | 10 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 5.33,6 | +1.03,1 | +0.22,5 | +0.01,9 |
| 92 | 22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 5.33,9 | +1.03,4 | +0.44,6 | +0.00,3 |
| 93 | 11 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 5.35,5 | +1.05,0 | +0.24,4 | +0.01,6 |
| 94 | 12 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 5.35,7 | +1.05,2 | +0.24,6 | +0.00,2 |
| 95 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 5.36,0 | +1.05,5 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 96 | 11 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 5.36,3 | +1.05,8 | +0.40,2 | +0.00,3 |
| 97 | 23 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 5.38,1 | +1.07,6 | +0.48,8 | +0.01,8 |
| 98 | 5 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 5.39,0 | +1.08,5 | +0.45,6 | +0.00,9 |
| 99 | 2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 5.40,2 | +1.09,7 | +0.19,0 | +0.01,2 |
| 100 | 13 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 5.40,4 | +1.09,9 | +0.29,3 | +0.00,2 |
| 101 | 6 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 5.41,0 | +1.10,5 | +0.47,6 | +0.00,6 |
| 102 | 24 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 5.41,6 | +1.11,1 | +0.52,3 | +0.00,6 |
| 103 | 14 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 5.49,4 | +1.18,9 | +0.38,3 | +0.07,8 |
| 104 | 15 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 5.52,1 | +1.21,6 | +0.41,0 | +0.02,7 |
| 105 | 25 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 5.52,7 | +1.22,2 | +1.03,4 | +0.00,6 |
| 106 | 3 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 5.55,9 | +1.25,4 | +0.34,7 | +0.03,2 |
| 107 | 4 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 6.00,4 | +1.29,9 | +0.39,2 | +0.04,5 |
| 108 | 7 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 6.05,6 | +1.35,1 | +1.12,2 | +0.05,2 |
| 109 | 26 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 6.06,5 | +1.36,0 | +1.17,2 | +0.00,9 |
| 110 | 12 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 7.11,4 | +2.40,9 | +2.15,3 | +1.04,9 |
Select SS