Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS11
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 3.20,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 3.22,0 | +0.01,2 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 3 | 2 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 3.24,8 | +0.04,0 | +0.02,8 | +0.02,8 |
| 4 | 3 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 3.25,8 | +0.05,0 | +0.03,8 | +0.01,0 |
| 5 | 4 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 3.26,0 | +0.05,2 | +0.04,0 | +0.00,2 |
| 6 | 5 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 3.26,6 | +0.05,8 | +0.04,6 | +0.00,6 |
| 7 | 6 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 3.26,6 | +0.05,8 | +0.04,6 | +0.00,0 |
| 8 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 3.27,0 | +0.06,2 | +0.06,2 | +0.00,4 |
| 9 | 1 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 3.28,8 | +0.08,0 | +0.00,0 | +0.01,8 |
| 10 | 7 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 3.29,1 | +0.08,3 | +0.07,1 | +0.00,3 |
| 11 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 3.29,2 | +0.08,4 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 12 | 1 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 3.29,2 | +0.08,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 13 | 2 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 3.29,4 | +0.08,6 | +0.00,6 | +0.00,2 |
| 14 | 1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 3.30,8 | +0.10,0 | +0.00,0 | +0.01,4 |
| 15 | 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 3.30,9 | +0.10,1 | +0.10,1 | +0.00,1 |
| 16 | 8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 3.31,3 | +0.10,5 | +0.09,3 | +0.00,4 |
| 17 | 3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 3.31,4 | +0.10,6 | +0.02,6 | +0.00,1 |
| 18 | 4 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 3.32,0 | +0.11,2 | +0.03,2 | +0.00,6 |
| 19 | 9 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 3.32,4 | +0.11,6 | +0.10,4 | +0.00,4 |
| 20 | 5 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 3.33,1 | +0.12,3 | +0.04,3 | +0.00,7 |
| 21 | 10 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 3.33,4 | +0.12,6 | +0.11,4 | +0.00,3 |
| 22 | 1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 3.33,8 | +0.13,0 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 23 | 2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 3.33,9 | +0.13,1 | +0.03,1 | +0.00,1 |
| 24 | 2 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 3.34,2 | +0.13,4 | +0.00,4 | +0.00,3 |
| 25 | 11 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 3.34,7 | +0.13,9 | +0.12,7 | +0.00,5 |
| 26 | 1 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 3.35,1 | +0.14,3 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 27 | 12 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 3.35,1 | +0.14,3 | +0.13,1 | +0.00,0 |
| 28 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 3.35,9 | +0.15,1 | +0.06,7 | +0.00,8 |
| 29 | 3 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 3.36,0 | +0.15,2 | +0.06,8 | +0.00,1 |
| 30 | 2 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 3.36,3 | +0.15,5 | +0.01,2 | +0.00,3 |
| 31 | 13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 3.36,6 | +0.15,8 | +0.14,6 | +0.00,3 |
| 32 | 6 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 3.36,8 | +0.16,0 | +0.08,0 | +0.00,2 |
| 33 | 7 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 3.37,2 | +0.16,4 | +0.08,4 | +0.00,4 |
| 34 | 3 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 3.37,4 | +0.16,6 | +0.02,3 | +0.00,2 |
| 35 | 3 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 3.37,7 | +0.16,9 | +0.06,9 | +0.00,3 |
| 36 | 8 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 3.38,0 | +0.17,2 | +0.09,2 | +0.00,3 |
| 37 | 9 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 3.38,1 | +0.17,3 | +0.09,3 | +0.00,1 |
| 38 | 14 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 3.38,6 | +0.17,8 | +0.16,6 | +0.00,5 |
| 39 | 2 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 3.39,4 | +0.18,6 | +0.10,2 | +0.00,8 |
| 40 | 15 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 3.39,6 | +0.18,8 | +0.17,6 | +0.00,2 |
| 41 | 3 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 3.39,7 | +0.18,9 | +0.10,5 | +0.00,1 |
| 42 | 4 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 3.39,8 | +0.19,0 | +0.04,7 | +0.00,1 |
| 43 | 10 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 3.40,5 | +0.19,7 | +0.11,7 | +0.00,7 |
| 44 | 1 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 3.40,6 | +0.19,8 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 45 | 3 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 3.40,8 | +0.20,0 | +0.07,0 | +0.00,2 |
| 46 | 4 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 3.41,6 | +0.20,8 | +0.10,8 | +0.00,8 |
| 47 | 5 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 3.41,9 | +0.21,1 | +0.06,8 | +0.00,3 |
| 48 | 11 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 3.42,3 | +0.21,5 | +0.13,5 | +0.00,4 |
| 49 | 6 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 3.42,4 | +0.21,6 | +0.07,3 | +0.00,1 |
| 50 | 4 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 3.42,8 | +0.22,0 | +0.13,6 | +0.00,4 |
| 51 | 4 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 3.43,2 | +0.22,4 | +0.14,0 | +0.00,4 |
| 52 | 7 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 3.43,3 | +0.22,5 | +0.08,2 | +0.00,1 |
| 53 | 8 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 3.44,2 | +0.23,4 | +0.09,1 | +0.00,9 |
| 54 | 5 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 3.44,2 | +0.23,4 | +0.13,4 | +0.00,0 |
| 55 | 5 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 3.44,4 | +0.23,6 | +0.15,2 | +0.00,2 |
| 56 | 6 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 3.44,5 | +0.23,7 | +0.13,7 | +0.00,1 |
| 57 | 12 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 3.44,9 | +0.24,1 | +0.16,1 | +0.00,4 |
| 58 | 13 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 3.45,3 | +0.24,5 | +0.16,5 | +0.00,4 |
| 59 | 9 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 3.46,0 | +0.25,2 | +0.10,9 | +0.00,7 |
| 60 | 7 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 3.46,3 | +0.25,5 | +0.15,5 | +0.00,3 |
| 61 | 10 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 3.46,7 | +0.25,9 | +0.11,6 | +0.00,4 |
| 62 | 11 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 3.47,7 | +0.26,9 | +0.12,6 | +0.01,0 |
| 63 | 2 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 3.47,7 | +0.26,9 | +0.07,1 | +0.00,0 |
| 64 | 3 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 3.48,1 | +0.27,3 | +0.07,5 | +0.00,4 |
| 65 | 1 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 3.48,4 | +0.27,6 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 66 | 14 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 3.48,5 | +0.27,7 | +0.19,7 | +0.00,1 |
| 67 | 12 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 3.48,5 | +0.27,7 | +0.13,4 | +0.00,0 |
| 68 | 4 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 3.49,2 | +0.28,4 | +0.08,6 | +0.00,7 |
| 69 | 13 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 3.49,7 | +0.28,9 | +0.14,6 | +0.00,5 |
| 70 | 4 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 3.49,8 | +0.29,0 | +0.16,0 | +0.00,1 |
| 71 | 14 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 3.49,8 | +0.29,0 | +0.14,7 | +0.00,0 |
| 72 | 5 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 3.50,0 | +0.29,2 | +0.20,8 | +0.00,2 |
| 73 | 15 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 3.50,2 | +0.29,4 | +0.21,4 | +0.00,2 |
| 74 | 6 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 3.50,5 | +0.29,7 | +0.21,3 | +0.00,3 |
| 75 | 15 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 3.50,6 | +0.29,8 | +0.15,5 | +0.00,1 |
| 76 | 5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 3.50,8 | +0.30,0 | +0.10,2 | +0.00,2 |
| 77 | 16 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 3.51,1 | +0.30,3 | +0.16,0 | +0.00,3 |
| 78 | 6 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 3.52,0 | +0.31,2 | +0.22,8 | +0.00,9 |
| 79 | 17 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 3.53,1 | +0.32,3 | +0.18,0 | +0.01,1 |
| 80 | 2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 3.53,9 | +0.33,1 | +0.05,5 | +0.00,8 |
| 81 | 18 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 3.54,7 | +0.33,9 | +0.19,6 | +0.00,8 |
| 82 | 19 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 3.54,9 | +0.34,1 | +0.19,8 | +0.00,2 |
| 83 | 20 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 3.55,4 | +0.34,6 | +0.20,3 | +0.00,5 |
| 84 | 21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 3.55,7 | +0.34,9 | +0.20,6 | +0.00,3 |
| 85 | 6 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 3.55,7 | +0.34,9 | +0.15,1 | +0.00,0 |
| 86 | 16 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 3.55,9 | +0.35,1 | +0.27,1 | +0.00,2 |
| 87 | 7 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 3.56,7 | +0.35,9 | +0.16,1 | +0.00,8 |
| 88 | 22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 3.57,8 | +0.37,0 | +0.22,7 | +0.01,1 |
| 89 | 8 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 3.57,8 | +0.37,0 | +0.17,2 | +0.00,0 |
| 90 | 23 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 3.59,8 | +0.39,0 | +0.24,7 | +0.02,0 |
| 91 | 24 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 4.00,2 | +0.39,4 | +0.25,1 | +0.00,4 |
| 92 | 9 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 4.00,6 | +0.39,8 | +0.20,0 | +0.00,4 |
| 93 | 25 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 4.00,8 | +0.40,0 | +0.25,7 | +0.00,2 |
| 94 | 26 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 4.01,4 | +0.40,6 | +0.26,3 | +0.00,6 |
| 95 | 8 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 4.01,4 | +0.40,6 | +0.30,6 | +0.00,0 |
| 96 | 7 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 4.02,6 | +0.41,8 | +0.33,4 | +0.01,2 |
| 97 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 4.03,1 | +0.42,3 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 98 | 10 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 4.05,0 | +0.44,2 | +0.24,4 | +0.01,9 |
| 99 | 27 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 4.05,3 | +0.44,5 | +0.30,2 | +0.00,3 |
| 100 | 9 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 4.06,4 | +0.45,6 | +0.35,6 | +0.01,1 |
| 101 | 11 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 4.06,4 | +0.45,6 | +0.25,8 | +0.00,0 |
| 102 | 16 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 4.07,9 | +0.47,1 | +0.45,9 | +0.01,5 |
| 103 | 3 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 4.08,1 | +0.47,3 | +0.19,7 | +0.00,2 |
| 104 | 8 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 4.08,1 | +0.47,3 | +0.38,9 | +0.00,0 |
| 105 | 10 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 4.08,5 | +0.47,7 | +0.37,7 | +0.00,4 |
| 106 | 12 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 4.10,7 | +0.49,9 | +0.30,1 | +0.02,2 |
| 107 | 28 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 4.12,8 | +0.52,0 | +0.37,7 | +0.02,1 |
| 108 | 4 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 4.13,5 | +0.52,7 | +0.25,1 | +0.00,7 |
| 109 | 9 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 4.14,4 | +0.53,6 | +0.45,2 | +0.00,9 |
| 110 | 13 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 4.18,4 | +0.57,6 | +0.37,8 | +0.04,0 |
| 111 | 14 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 4.19,3 | +0.58,5 | +0.38,7 | +0.00,9 |
| 112 | 17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 4.21,3 | +1.00,5 | +0.59,3 | +0.02,0 |
| 113 | 15 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 4.42,6 | +1.21,8 | +1.02,0 | +0.21,3 |
| 114 | 11 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 4.48,0 | +1.27,2 | +1.17,2 | +0.05,4 |
| 115 | 12 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 5.02,7 | +1.41,9 | +1.31,9 | +0.14,7 |
| 116 | 16 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 5.15,7 | +1.54,9 | +1.35,1 | +0.13,0 |
| 117 | 13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 6.20,8 | +3.00,0 | +2.50,0 | +1.05,1 |
| 118 | 29 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 8.26,9 | +5.06,1 | +4.51,8 | +2.06,1 |
| 119 | 17 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 30.23,5 | +27.02,7 | +26.54,7 | +21.56,6 |
Select SS