Midnattssolsrallyt 2026-07-02--04
On SS10
Nbr entrants: 144
Select SS
| Tp | Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Time | Diff ovr | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 1 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 8.52,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 8.52,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 3 | 3 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 8.52,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 4 | 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 8.52,8 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 5 | 2 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 8.54,2 | +0.01,4 | +0.01,4 | +0.01,4 |
| 6 | 1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 9.00,6 | +0.07,8 | +0.00,0 | +0.06,4 |
| 7 | 3 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 9.00,7 | +0.07,9 | +0.07,9 | +0.00,1 |
| 8 | 2 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 9.02,9 | +0.10,1 | +0.02,3 | +0.02,2 |
| 9 | 1 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,8 |
| 10 | 2 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 11 | 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 12 | 3 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 13 | 4 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 14 | 5 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 15 | 6 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 16 | 7 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 17 | 8 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 18 | 9 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 9.03,7 | +0.10,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 19 | 4 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 9.03,9 | +0.11,1 | +0.11,1 | +0.00,2 |
| 20 | 5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 9.06,4 | +0.13,6 | +0.13,6 | +0.02,5 |
| 21 | 6 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 9.06,6 | +0.13,8 | +0.13,8 | +0.00,2 |
| 22 | 7 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 9.07,3 | +0.14,5 | +0.14,5 | +0.00,7 |
| 23 | 8 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 9.09,9 | +0.17,1 | +0.17,1 | +0.02,6 |
| 24 | 9 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 9.12,0 | +0.19,2 | +0.19,2 | +0.02,1 |
| 25 | 10 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 9.12,1 | +0.19,3 | +0.19,3 | +0.00,1 |
| 26 | 3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 9.15,7 | +0.22,9 | +0.15,1 | +0.03,6 |
| 27 | 1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 9.16,8 | +0.24,0 | +0.00,0 | +0.01,1 |
| 28 | 11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 9.17,5 | +0.24,7 | +0.24,7 | +0.00,7 |
| 29 | 2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 9.20,4 | +0.27,6 | +0.16,7 | +0.02,9 |
| 30 | 4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 9.20,7 | +0.27,9 | +0.20,1 | +0.00,3 |
| 31 | 5 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 9.20,9 | +0.28,1 | +0.20,3 | +0.00,2 |
| 32 | 2 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 9.22,3 | +0.29,5 | +0.05,5 | +0.01,4 |
| 33 | 12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 9.22,6 | +0.29,8 | +0.29,8 | +0.00,3 |
| 34 | 1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 9.22,9 | +0.30,1 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 35 | 2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 9.23,4 | +0.30,6 | +0.00,5 | +0.00,5 |
| 36 | 6 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 9.24,9 | +0.32,1 | +0.24,3 | +0.01,5 |
| 37 | 3 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 9.25,2 | +0.32,4 | +0.21,5 | +0.00,3 |
| 38 | 7 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 9.25,2 | +0.32,4 | +0.24,6 | +0.00,0 |
| 39 | 8 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 9.25,6 | +0.32,8 | +0.25,0 | +0.00,4 |
| 40 | 9 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 9.26,8 | +0.34,0 | +0.26,2 | +0.01,2 |
| 41 | 13 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 9.27,5 | +0.34,7 | +0.34,7 | +0.00,7 |
| 42 | 14 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 9.27,9 | +0.35,1 | +0.35,1 | +0.00,4 |
| 43 | 3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 9.29,3 | +0.36,5 | +0.12,5 | +0.01,4 |
| 44 | 15 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 9.29,4 | +0.36,6 | +0.36,6 | +0.00,1 |
| 45 | 16 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 9.30,1 | +0.37,3 | +0.37,3 | +0.00,7 |
| 46 | 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 9.31,7 | +0.38,9 | +0.00,0 | +0.01,6 |
| 47 | 4 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 9.33,3 | +0.40,5 | +0.16,5 | +0.01,6 |
| 48 | 2 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 9.33,8 | +0.41,0 | +0.02,1 | +0.00,5 |
| 49 | 10 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 9.33,9 | +0.41,1 | +0.33,3 | +0.00,1 |
| 50 | 5 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 9.34,0 | +0.41,2 | +0.17,2 | +0.00,1 |
| 51 | 3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 9.35,0 | +0.42,2 | +0.03,3 | +0.01,0 |
| 52 | 4 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 9.37,6 | +0.44,8 | +0.05,9 | +0.02,6 |
| 53 | 11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 9.37,8 | +0.45,0 | +0.37,2 | +0.00,2 |
| 54 | 12 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 9.40,8 | +0.48,0 | +0.40,2 | +0.03,0 |
| 55 | 4 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 9.41,8 | +0.49,0 | +0.38,1 | +0.01,0 |
| 56 | 5 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 9.42,0 | +0.49,2 | +0.10,3 | +0.00,2 |
| 57 | 6 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 9.42,2 | +0.49,4 | +0.10,5 | +0.00,2 |
| 58 | 5 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 9.43,8 | +0.51,0 | +0.40,1 | +0.01,6 |
| 59 | 13 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 9.44,4 | +0.51,6 | +0.43,8 | +0.00,6 |
| 60 | 3 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 9.44,6 | +0.51,8 | +0.21,7 | +0.00,2 |
| 61 | 6 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 9.45,7 | +0.52,9 | +0.28,9 | +0.01,1 |
| 62 | 1 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 9.48,4 | +0.55,6 | +0.00,0 | +0.02,7 |
| 63 | 14 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 9.52,0 | +0.59,2 | +0.51,4 | +0.03,6 |
| 64 | 2 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 9.52,8 | +1.00,0 | +0.04,4 | +0.00,8 |
| 65 | 1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 9.53,7 | +1.00,9 | +0.00,0 | +0.00,9 |
| 66 | 15 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 9.53,7 | +1.00,9 | +0.53,1 | +0.00,0 |
| 67 | 7 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 9.54,8 | +1.02,0 | +0.23,1 | +0.01,1 |
| 68 | 16 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 9.58,9 | +1.06,1 | +0.58,3 | +0.04,1 |
| 69 | 8 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 9.59,5 | +1.06,7 | +0.27,8 | +0.00,6 |
| 70 | 9 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 9.59,7 | +1.06,9 | +0.28,0 | +0.00,2 |
| 71 | 7 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 9.59,9 | +1.07,1 | +0.43,1 | +0.00,2 |
| 72 | 8 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 10.00,0 | +1.07,2 | +0.43,2 | +0.00,1 |
| 73 | 9 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 10.00,2 | +1.07,4 | +0.43,4 | +0.00,2 |
| 74 | 10 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 10.00,4 | +1.07,6 | +0.28,7 | +0.00,2 |
| 75 | 11 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 10.01,0 | +1.08,2 | +0.29,3 | +0.00,6 |
| 76 | 3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 10.01,1 | +1.08,3 | +0.12,7 | +0.00,1 |
| 77 | 4 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 10.02,8 | +1.10,0 | +0.14,4 | +0.01,7 |
| 78 | 10 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 10.03,0 | +1.10,2 | +0.46,2 | +0.00,2 |
| 79 | 12 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 10.03,3 | +1.10,5 | +0.31,6 | +0.00,3 |
| 80 | 2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 10.03,8 | +1.11,0 | +0.10,1 | +0.00,5 |
| 81 | 13 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 10.05,4 | +1.12,6 | +0.33,7 | +0.01,6 |
| 82 | 5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 10.05,8 | +1.13,0 | +0.17,4 | +0.00,4 |
| 83 | 6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 10.06,1 | +1.13,3 | +0.17,7 | +0.00,3 |
| 84 | 3 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 10.07,0 | +1.14,2 | +0.13,3 | +0.00,9 |
| 85 | 6 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 10.11,0 | +1.18,2 | +1.07,3 | +0.04,0 |
| 86 | 14 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 10.11,1 | +1.18,3 | +0.39,4 | +0.00,1 |
| 87 | 15 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 10.11,1 | +1.18,3 | +0.39,4 | +0.00,0 |
| 88 | 17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 10.15,8 | +1.23,0 | +1.23,0 | +0.04,7 |
| 89 | 16 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 10.16,6 | +1.23,8 | +0.44,9 | +0.00,8 |
| 90 | 7 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 10.16,9 | +1.24,1 | +0.28,5 | +0.00,3 |
| 91 | 4 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 10.17,2 | +1.24,4 | +0.54,3 | +0.00,3 |
| 92 | 11 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 10.21,3 | +1.28,5 | +1.04,5 | +0.04,1 |
| 93 | 17 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 10.24,4 | +1.31,6 | +0.52,7 | +0.03,1 |
| 94 | 8 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 10.27,3 | +1.34,5 | +0.38,9 | +0.02,9 |
| 95 | 12 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 10.27,5 | +1.34,7 | +1.10,7 | +0.00,2 |
| 96 | 18 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 10.28,2 | +1.35,4 | +0.56,5 | +0.00,7 |
| 97 | 9 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 10.28,9 | +1.36,1 | +0.40,5 | +0.00,7 |
| 98 | 19 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 10.33,8 | +1.41,0 | +1.02,1 | +0.04,9 |
| 99 | 20 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 10.34,1 | +1.41,3 | +1.02,4 | +0.00,3 |
| 100 | 10 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 10.34,6 | +1.41,8 | +0.46,2 | +0.00,5 |
| 101 | 11 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 10.35,5 | +1.42,7 | +0.47,1 | +0.00,9 |
| 102 | 21 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 10.39,6 | +1.46,8 | +1.07,9 | +0.04,1 |
| 103 | 22 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 10.40,8 | +1.48,0 | +1.09,1 | +0.01,2 |
| 104 | 23 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 10.40,9 | +1.48,1 | +1.09,2 | +0.00,1 |
| 105 | 12 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 10.41,1 | +1.48,3 | +0.52,7 | +0.00,2 |
| 106 | 24 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 10.43,1 | +1.50,3 | +1.11,4 | +0.02,0 |
| 107 | 25 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 10.44,3 | +1.51,5 | +1.12,6 | +0.01,2 |
| 108 | 13 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 10.46,3 | +1.53,5 | +0.57,9 | +0.02,0 |
| 109 | 26 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 10.46,4 | +1.53,6 | +1.14,7 | +0.00,1 |
| 110 | 17 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 10.46,8 | +1.54,0 | +1.46,2 | +0.00,4 |
| 111 | 27 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 10.47,8 | +1.55,0 | +1.16,1 | +0.01,0 |
| 112 | 14 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 10.48,8 | +1.56,0 | +1.00,4 | +0.01,0 |
| 113 | 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 10.48,9 | +1.56,1 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 114 | 7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 10.54,0 | +2.01,2 | +1.50,3 | +0.05,1 |
| 115 | 13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 10.56,2 | +2.03,4 | +1.39,4 | +0.02,2 |
| 116 | 4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 11.02,8 | +2.10,0 | +1.09,1 | +0.06,6 |
| 117 | 5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 11.06,2 | +2.13,4 | +1.12,5 | +0.03,4 |
| 118 | 28 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 11.08,1 | +2.15,3 | +1.36,4 | +0.01,9 |
| 119 | 14 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 11.08,7 | +2.15,9 | +1.51,9 | +0.00,6 |
| 120 | 15 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 11.22,8 | +2.30,0 | +1.34,4 | +0.14,1 |
| 121 | 16 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 11.28,1 | +2.35,3 | +1.39,7 | +0.05,3 |
| 122 | 17 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 11.32,7 | +2.39,9 | +1.44,3 | +0.04,6 |
| 123 | 29 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 15.57,7 | +7.04,9 | +6.26,0 | +4.25,0 |
| 124 | 18 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 18.12,5 | +9.19,7 | +9.11,9 | +2.14,8 |
Select SS