| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 42.04,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 41.08,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 42.08,6 | +1.00,3 | +1.00,3 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 42.32,8 | +1.24,5 | +0.24,2 |
4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 45.28,9 | +4.20,6 | +2.56,1 |
5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 46.15,2 | +5.06,9 | +0.46,3 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 40.07,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 40.20,2 | +0.12,8 | +0.12,8 |
3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 40.45,6 | +0.38,2 | +0.25,4 |
4 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 40.48,0 | +0.40,6 | +0.02,4 |
5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 40.59,9 | +0.52,5 | +0.11,9 |
6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 41.03,7 | +0.56,3 | +0.03,8 |
7 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 42.47,3 | +2.39,9 | +1.43,6 |
8 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 43.07,5 | +3.00,1 | +0.20,2 |
9 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 43.13,4 | +3.06,0 | +0.05,9 |
10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 43.20,0 | +3.12,6 | +0.06,6 |
11 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 44.28,2 | +4.20,8 | +1.08,2 |
12 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 44.32,5 | +4.25,1 | +0.04,3 |
13 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 46.03,1 | +5.55,7 | +1.30,6 |
14 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 46.44,2 | +6.36,8 | +0.41,1 |
15 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 46.48,6 | +6.41,2 | +0.04,4 |
16 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 53.39,1 | +13.31,7 | +6.50,5 |
17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 1.01.41,0 | +21.33,6 | +8.01,9 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 37.48,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 38.47,8 | +0.59,8 | +0.59,8 |
3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 39.00,7 | +1.12,7 | +0.12,9 |
4 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 39.01,9 | +1.13,9 | +0.01,2 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 39.13,1 | +1.25,1 | +0.11,2 |
6 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 39.44,8 | +1.56,8 | +0.31,7 |
7 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 39.59,2 | +2.11,2 | +0.14,4 |
8 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 40.10,1 | +2.22,1 | +0.10,9 |
9 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 40.36,3 | +2.48,3 | +0.26,2 |
10 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 41.12,6 | +3.24,6 | +0.36,3 |
11 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 41.14,9 | +3.26,9 | +0.02,3 |
12 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 41.23,4 | +3.35,4 | +0.08,5 |
13 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 41.33,4 | +3.45,4 | +0.10,0 |
14 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 41.47,1 | +3.59,1 | +0.13,7 |
15 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 42.11,2 | +4.23,2 | +0.24,1 |
16 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 42.29,9 | +4.41,9 | +0.18,7 |
17 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 42.40,4 | +4.52,4 | +0.10,5 |
18 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 42.49,7 | +5.01,7 | +0.09,3 |
19 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 43.10,4 | +5.22,4 | +0.20,7 |
20 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 43.38,8 | +5.50,8 | +0.28,4 |
21 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 43.41,4 | +5.53,4 | +0.02,6 |
22 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 43.48,7 | +6.00,7 | +0.07,3 |
23 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 43.49,4 | +6.01,4 | +0.00,7 |
24 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 43.54,4 | +6.06,4 | +0.05,0 |
25 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 43.58,0 | +6.10,0 | +0.03,6 |
26 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 44.19,1 | +6.31,1 | +0.21,1 |
27 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 46.19,1 | +8.31,1 | +2.00,0 |
28 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 50.08,6 | +12.20,6 | +3.49,5 |
29 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 53.20,3 | +15.32,3 | +3.11,7 |
30 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 55.30,4 | +17.42,4 | +2.10,1 |
31 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 59.01,3 | +21.13,3 | +3.30,9 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 38.25,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 38.33,6 | +0.07,9 | +0.07,9 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 40.45,2 | +2.19,5 | +2.11,6 |
4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 59.01,2 | +20.35,5 | +18.16,0 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 37.39,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 38.18,8 | +0.39,2 | +0.39,2 |
3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 38.38,2 | +0.58,6 | +0.19,4 |
4 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 39.31,2 | +1.51,6 | +0.53,0 |
5 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 20 | 40.15,6 | +2.36,0 | +0.44,4 |
6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 40.17,6 | +2.38,0 | +0.02,0 |
7 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 40.32,1 | +2.52,5 | +0.14,5 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 40.45,6 | +3.06,0 | +0.13,5 |
9 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 41.01,3 | +3.21,7 | +0.15,7 |
10 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 41.25,9 | +3.46,3 | +0.24,6 |
11 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 42.10,3 | +4.30,7 | +0.44,4 |
12 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 44.58,4 | +7.18,8 | +2.48,1 |
13 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 45.02,0 | +7.22,4 | +0.03,6 |
14 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 46.09,3 | +8.29,7 | +1.07,3 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 35.36,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 38.15,2 | +2.38,3 | +2.38,3 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 40.30,3 | +4.53,4 | +2.15,1 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 40.47,6 | +5.10,7 | +0.17,3 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 41.13,5 | +5.36,6 | +0.25,9 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 42.08,7 | +6.31,8 | +0.55,2 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 1.01.01,1 | +25.24,2 | +18.52,4 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 36.59,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 37.34,6 | +0.35,3 | +0.35,3 |
3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 38.10,9 | +1.11,6 | +0.36,3 |
4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 38.11,6 | +1.12,3 | +0.00,7 |
5 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 38.30,3 | +1.31,0 | +0.18,7 |
6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 38.34,1 | +1.34,8 | +0.03,8 |
7 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 38.40,5 | +1.41,2 | +0.06,4 |
8 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 38.58,1 | +1.58,8 | +0.17,6 |
9 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 39.05,8 | +2.06,5 | +0.07,7 |
10 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 39.15,1 | +2.15,8 | +0.09,3 |
11 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 39.37,8 | +2.38,5 | +0.22,7 |
12 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 39.57,3 | +2.58,0 | +0.19,5 |
13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 40.06,1 | +3.06,8 | +0.08,8 |
14 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 40.07,3 | +3.08,0 | +0.01,2 |
15 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 40.49,2 | +3.49,9 | +0.41,9 |
16 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 41.08,7 | +4.09,4 | +0.19,5 |
17 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 42.03,2 | +5.03,9 | +0.54,5 |
18 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 1.04.01,4 | +27.02,1 | +21.58,2 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 35.43,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 36.32,8 | +0.49,2 | +0.49,2 |
3 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 37.11,2 | +1.27,6 | +0.38,4 |
4 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 37.15,3 | +1.31,7 | +0.04,1 |
5 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 37.20,9 | +1.37,3 | +0.05,6 |
6 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 37.28,4 | +1.44,8 | +0.07,5 |
7 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 37.30,0 | +1.46,4 | +0.01,6 |
8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 37.32,3 | +1.48,7 | +0.02,3 |
9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 37.36,3 | +1.52,7 | +0.04,0 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 38.12,0 | +2.28,4 | +0.35,7 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 38.53,5 | +3.09,9 | +0.41,5 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 39.12,1 | +3.28,5 | +0.18,6 |
13 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 39.27,7 | +3.44,1 | +0.15,6 |
14 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 39.29,0 | +3.45,4 | +0.01,3 |
15 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 42.31,6 | +6.48,0 | +3.02,6 |
16 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 43.40,8 | +7.57,2 | +1.09,2 |
17 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 57.01,0 | +21.17,4 | +13.20,2 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 39.18,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 40.00,3 | +0.42,3 | +0.42,3 |
3 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 40.15,0 | +0.57,0 | +0.14,7 |
4 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 40.46,5 | +1.28,5 | +0.31,5 |
5 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 40.55,8 | +1.37,8 | +0.09,3 |
6 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 41.33,6 | +2.15,6 | +0.37,8 |
7 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 41.47,2 | +2.29,2 | +0.13,6 |
8 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 43.47,6 | +4.29,6 | +2.00,4 |
9 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 47.32,2 | +8.14,2 | +3.44,6 |
10 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 1.00.03,1 | +20.45,1 | +12.30,9 |
11 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 1.02.36,3 | +23.18,3 | +2.33,2 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 35.46,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 37.05,1 | +1.18,5 | +1.18,5 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 39.21,4 | +3.34,8 | +2.16,3 |