| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 36.22,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 35.49,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 36.48,9 | +0.59,3 | +0.59,3 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 37.08,7 | +1.19,1 | +0.19,8 |
4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 39.33,1 | +3.43,5 | +2.24,4 |
5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 40.18,1 | +4.28,5 | +0.45,0 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 34.44,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 35.05,2 | +0.20,9 | +0.20,9 |
3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 35.26,8 | +0.42,5 | +0.21,6 |
4 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 35.29,2 | +0.44,9 | +0.02,4 |
5 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 35.34,5 | +0.50,2 | +0.05,3 |
6 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 35.36,3 | +0.52,0 | +0.01,8 |
7 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 37.07,9 | +2.23,6 | +1.31,6 |
8 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 37.18,0 | +2.33,7 | +0.10,1 |
9 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 37.40,5 | +2.56,2 | +0.22,5 |
10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 37.41,5 | +2.57,2 | +0.01,0 |
11 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 38.45,0 | +4.00,7 | +1.03,5 |
12 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 38.55,4 | +4.11,1 | +0.10,4 |
13 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 39.47,2 | +5.02,9 | +0.51,8 |
14 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 40.41,2 | +5.56,9 | +0.54,0 |
15 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 41.18,6 | +6.34,3 | +0.37,4 |
16 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 47.49,2 | +13.04,9 | +6.30,6 |
17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 55.44,2 | +20.59,9 | +7.55,0 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 32.45,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 33.41,3 | +0.56,3 | +0.56,3 |
3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 33.50,4 | +1.05,4 | +0.09,1 |
4 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 33.53,1 | +1.08,1 | +0.02,7 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 34.00,2 | +1.15,2 | +0.07,1 |
6 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 0 | 34.26,8 | +1.41,8 | +0.26,6 |
7 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 34.30,2 | +1.45,2 | +0.03,4 |
8 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 34.43,4 | +1.58,4 | +0.13,2 |
9 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 34.50,9 | +2.05,9 | +0.07,5 |
10 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 35.26,3 | +2.41,3 | +0.35,4 |
11 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 35.43,3 | +2.58,3 | +0.17,0 |
12 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 35.56,3 | +3.11,3 | +0.13,0 |
13 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 36.01,0 | +3.16,0 | +0.04,7 |
14 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 36.09,5 | +3.24,5 | +0.08,5 |
15 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 36.13,4 | +3.28,4 | +0.03,9 |
16 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 36.36,6 | +3.51,6 | +0.23,2 |
17 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 36.53,1 | +4.08,1 | +0.16,5 |
18 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 36.56,2 | +4.11,2 | +0.03,1 |
19 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 37.13,6 | +4.28,6 | +0.17,4 |
20 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 37.23,2 | +4.38,2 | +0.09,6 |
21 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 37.28,7 | +4.43,7 | +0.05,5 |
22 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 37.54,5 | +5.09,5 | +0.25,8 |
23 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 38.05,3 | +5.20,3 | +0.10,8 |
24 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 38.18,4 | +5.33,4 | +0.13,1 |
25 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 38.19,7 | +5.34,7 | +0.01,3 |
26 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 38.26,7 | +5.41,7 | +0.07,0 |
27 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 38.56,4 | +6.11,4 | +0.29,7 |
28 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 40.25,9 | +7.40,9 | +1.29,5 |
29 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 44.35,0 | +11.50,0 | +4.09,1 |
30 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 48.12,9 | +15.27,9 | +3.37,9 |
31 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 49.48,8 | +17.03,8 | +1.35,9 |
32 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 53.36,2 | +20.51,2 | +3.47,4 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 33.22,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 33.30,7 | +0.08,2 | +0.08,2 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 35.20,9 | +1.58,4 | +1.50,2 |
4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 53.40,8 | +20.18,3 | +18.19,9 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 32.40,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 33.08,7 | +0.28,2 | +0.28,2 |
3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 33.29,2 | +0.48,7 | +0.20,5 |
4 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 34.25,6 | +1.45,1 | +0.56,4 |
5 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 20 | 34.54,0 | +2.13,5 | +0.28,4 |
6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 34.57,3 | +2.16,8 | +0.03,3 |
7 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 35.10,0 | +2.29,5 | +0.12,7 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 35.34,4 | +2.53,9 | +0.24,4 |
9 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 35.42,2 | +3.01,7 | +0.07,8 |
10 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 36.02,2 | +3.21,7 | +0.20,0 |
11 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 36.39,8 | +3.59,3 | +0.37,6 |
12 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 300 | 0 | 38.33,3 | +5.52,8 | +1.53,5 |
13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 39.16,3 | +6.35,8 | +0.43,0 |
14 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 39.44,1 | +7.03,6 | +0.27,8 |
15 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 40.07,7 | +7.27,2 | +0.23,6 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 30.50,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 33.11,8 | +2.20,9 | +2.20,9 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 35.21,4 | +4.30,5 | +2.09,6 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 35.39,2 | +4.48,3 | +0.17,8 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 35.43,8 | +4.52,9 | +0.04,6 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 37.09,1 | +6.18,2 | +1.25,3 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 55.59,4 | +25.08,5 | +18.50,3 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 32.01,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 0 | 32.45,3 | +0.44,2 | +0.44,2 |
3 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 32.47,2 | +0.46,1 | +0.01,9 |
4 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 33.13,1 | +1.12,0 | +0.25,9 |
5 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 33.14,8 | +1.13,7 | +0.01,7 |
6 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 33.29,3 | +1.28,2 | +0.14,5 |
7 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 33.33,4 | +1.32,3 | +0.04,1 |
8 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 33.42,1 | +1.41,0 | +0.08,7 |
9 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 33.56,6 | +1.55,5 | +0.14,5 |
10 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 34.01,7 | +2.00,6 | +0.05,1 |
11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 34.08,2 | +2.07,1 | +0.06,5 |
12 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 34.31,5 | +2.30,4 | +0.23,3 |
13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 34.53,3 | +2.52,2 | +0.21,8 |
14 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 34.56,1 | +2.55,0 | +0.02,8 |
15 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 34.56,2 | +2.55,1 | +0.00,1 |
16 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 35.24,5 | +3.23,4 | +0.28,3 |
17 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 35.51,0 | +3.49,9 | +0.26,5 |
18 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 36.24,7 | +4.23,6 | +0.33,7 |
19 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 58.58,9 | +26.57,8 | +22.34,2 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 31.00,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 31.35,6 | +0.34,9 | +0.34,9 |
3 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 32.01,0 | +1.00,3 | +0.25,4 |
4 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 32.16,4 | +1.15,7 | +0.15,4 |
5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 32.18,4 | +1.17,7 | +0.02,0 |
6 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 32.24,2 | +1.23,5 | +0.05,8 |
7 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 32.32,2 | +1.31,5 | +0.08,0 |
8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 32.35,6 | +1.34,9 | +0.03,4 |
9 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 32.36,2 | +1.35,5 | +0.00,6 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 33.15,7 | +2.15,0 | +0.39,5 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 33.38,9 | +2.38,2 | +0.23,2 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 34.07,9 | +3.07,2 | +0.29,0 |
13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 34.19,9 | +3.19,2 | +0.12,0 |
14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 34.22,9 | +3.22,2 | +0.03,0 |
15 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 36.57,2 | +5.56,5 | +2.34,3 |
16 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 38.32,3 | +7.31,6 | +1.35,1 |
17 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 51.50,8 | +20.50,1 | +13.18,5 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 34.10,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 35.02,3 | +0.51,6 | +0.51,6 |
3 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 35.18,0 | +1.07,3 | +0.15,7 |
4 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 35.36,1 | +1.25,4 | +0.18,1 |
5 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 35.40,2 | +1.29,5 | +0.04,1 |
6 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 36.38,1 | +2.27,4 | +0.57,9 |
7 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 36.39,6 | +2.28,9 | +0.01,5 |
8 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 38.14,7 | +4.04,0 | +1.35,1 |
9 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 0 | 38.49,5 | +4.38,8 | +0.34,8 |
10 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 41.37,5 | +7.26,8 | +2.48,0 |
11 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 54.37,5 | +20.26,8 | +13.00,0 |
12 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 56.34,7 | +22.24,0 | +1.57,2 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 31.05,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 32.15,7 | +1.10,7 | +1.10,7 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 34.03,7 | +2.58,7 | +1.48,0 |