| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 32.48,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 32.14,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 33.16,7 | +1.02,5 | +1.02,5 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 33.29,1 | +1.14,9 | +0.12,4 |
4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 35.39,2 | +3.25,0 | +2.10,1 |
5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 36.23,5 | +4.09,3 | +0.44,3 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 31.18,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 31.37,9 | +0.19,5 | +0.19,5 |
3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 31.59,1 | +0.40,7 | +0.21,2 |
4 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 31.59,5 | +0.41,1 | +0.00,4 |
5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 32.03,4 | +0.45,0 | +0.03,9 |
6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 32.04,7 | +0.46,3 | +0.01,3 |
7 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 32.52,7 | +1.34,3 | +0.48,0 |
8 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 33.26,2 | +2.07,8 | +0.33,5 |
9 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 33.35,9 | +2.17,5 | +0.09,7 |
10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 33.54,9 | +2.36,5 | +0.19,0 |
11 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 33.59,2 | +2.40,8 | +0.04,3 |
12 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 34.51,3 | +3.32,9 | +0.52,1 |
13 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 35.09,2 | +3.50,8 | +0.17,9 |
14 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 35.51,0 | +4.32,6 | +0.41,8 |
15 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 36.44,9 | +5.26,5 | +0.53,9 |
16 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 44.02,3 | +12.43,9 | +7.17,4 |
17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 47.18,3 | +15.59,9 | +3.16,0 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 29.27,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 30.14,3 | +0.46,6 | +0.46,6 |
3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 30.29,9 | +1.02,2 | +0.15,6 |
4 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 30.34,3 | +1.06,6 | +0.04,4 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 30.39,4 | +1.11,7 | +0.05,1 |
6 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 0 | 31.04,3 | +1.36,6 | +0.24,9 |
7 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 31.07,0 | +1.39,3 | +0.02,7 |
8 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 31.14,7 | +1.47,0 | +0.07,7 |
9 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 31.24,8 | +1.57,1 | +0.10,1 |
10 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 32.03,0 | +2.35,3 | +0.38,2 |
11 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 32.08,3 | +2.40,6 | +0.05,3 |
12 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 32.30,1 | +3.02,4 | +0.21,8 |
13 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 32.30,5 | +3.02,8 | +0.00,4 |
14 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 32.34,5 | +3.06,8 | +0.04,0 |
15 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 32.39,6 | +3.11,9 | +0.05,1 |
16 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 32.58,9 | +3.31,2 | +0.19,3 |
17 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 33.18,4 | +3.50,7 | +0.19,5 |
18 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 33.20,8 | +3.53,1 | +0.02,4 |
19 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 33.35,5 | +4.07,8 | +0.14,7 |
20 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 33.46,2 | +4.18,5 | +0.10,7 |
21 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 33.52,0 | +4.24,3 | +0.05,8 |
22 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 34.07,4 | +4.39,7 | +0.15,4 |
23 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 34.30,6 | +5.02,9 | +0.23,2 |
24 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 34.38,3 | +5.10,6 | +0.07,7 |
25 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 34.43,4 | +5.15,7 | +0.05,1 |
26 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 34.49,6 | +5.21,9 | +0.06,2 |
27 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 35.13,0 | +5.45,3 | +0.23,4 |
28 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 36.17,7 | +6.50,0 | +1.04,7 |
29 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 36.23,4 | +6.55,7 | +0.05,7 |
30 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 39.55,6 | +10.27,9 | +3.32,2 |
31 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 41.31,5 | +12.03,8 | +1.35,9 |
32 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 45.18,9 | +15.51,2 | +3.47,4 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 30.05,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 30.13,7 | +0.08,6 | +0.08,6 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 31.52,5 | +1.47,4 | +1.38,8 |
4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 45.23,8 | +15.18,7 | +13.31,3 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 29.30,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 29.52,4 | +0.21,7 | +0.21,7 |
3 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 0 | 30.07,8 | +0.37,1 | +0.15,4 |
4 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 30.11,6 | +0.40,9 | +0.03,8 |
5 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 31.05,8 | +1.35,1 | +0.54,2 |
6 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 20 | 31.32,9 | +2.02,2 | +0.27,1 |
7 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 31.33,2 | +2.02,5 | +0.00,3 |
8 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 31.42,2 | +2.11,5 | +0.09,0 |
9 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 31.55,3 | +2.24,6 | +0.13,1 |
10 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 32.13,7 | +2.43,0 | +0.18,4 |
11 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 32.38,9 | +3.08,2 | +0.25,2 |
12 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 33.05,2 | +3.34,5 | +0.26,3 |
13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 35.34,9 | +6.04,2 | +2.29,7 |
14 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 36.09,1 | +6.38,4 | +0.34,2 |
15 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 36.12,1 | +6.41,4 | +0.03,0 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 27.47,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 29.52,8 | +2.05,5 | +2.05,5 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 31.50,9 | +4.03,6 | +1.58,1 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 32.09,7 | +4.22,4 | +0.18,8 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 32.19,5 | +4.32,2 | +0.09,8 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 33.51,2 | +6.03,9 | +1.31,7 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 47.55,8 | +20.08,5 | +14.04,6 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 28.51,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 0 | 29.29,8 | +0.38,8 | +0.38,8 |
3 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 29.36,3 | +0.45,3 | +0.06,5 |
4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 29.57,4 | +1.06,4 | +0.21,1 |
5 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 30.02,1 | +1.11,1 | +0.04,7 |
6 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 30.10,3 | +1.19,3 | +0.08,2 |
7 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 30.16,0 | +1.25,0 | +0.05,7 |
8 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 30.24,8 | +1.33,8 | +0.08,8 |
9 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 30.41,5 | +1.50,5 | +0.16,7 |
10 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 30.42,5 | +1.51,5 | +0.01,0 |
11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 30.47,0 | +1.56,0 | +0.04,5 |
12 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 31.14,2 | +2.23,2 | +0.27,2 |
13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 31.28,9 | +2.37,9 | +0.14,7 |
14 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 31.33,6 | +2.42,6 | +0.04,7 |
15 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 31.34,1 | +2.43,1 | +0.00,5 |
16 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 31.54,1 | +3.03,1 | +0.20,0 |
17 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 32.28,2 | +3.37,2 | +0.34,1 |
18 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 32.54,5 | +4.03,5 | +0.26,3 |
19 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 50.48,8 | +21.57,8 | +17.54,3 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 27.54,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 28.24,4 | +0.30,4 | +0.30,4 |
3 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 28.52,4 | +0.58,4 | +0.28,0 |
4 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 29.01,4 | +1.07,4 | +0.09,0 |
5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 29.07,9 | +1.13,9 | +0.06,5 |
6 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 29.12,6 | +1.18,6 | +0.04,7 |
7 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 29.15,2 | +1.21,2 | +0.02,6 |
8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 29.25,3 | +1.31,3 | +0.10,1 |
9 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 29.25,7 | +1.31,7 | +0.00,4 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 30.01,3 | +2.07,3 | +0.35,6 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 30.21,4 | +2.27,4 | +0.20,1 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 30.45,8 | +2.51,8 | +0.24,4 |
13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 30.56,0 | +3.02,0 | +0.10,2 |
14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 31.03,4 | +3.09,4 | +0.07,4 |
15 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 33.14,8 | +5.20,8 | +2.11,4 |
16 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 35.13,7 | +7.19,7 | +1.58,9 |
17 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 0 | 36.17,5 | +8.23,5 | +1.03,8 |
18 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 43.44,1 | +15.50,1 | +7.26,6 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 30.52,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 31.26,1 | +0.33,4 | +0.33,4 |
3 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 31.38,6 | +0.45,9 | +0.12,5 |
4 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 32.07,5 | +1.14,8 | +0.28,9 |
5 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 32.10,9 | +1.18,2 | +0.03,4 |
6 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 32.21,9 | +1.29,2 | +0.11,0 |
7 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 33.21,2 | +2.28,5 | +0.59,3 |
8 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 34.41,2 | +3.48,5 | +1.20,0 |
9 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 0 | 35.32,2 | +4.39,5 | +0.51,0 |
10 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 37.48,1 | +6.55,4 | +2.15,9 |
11 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 46.20,2 | +15.27,5 | +8.32,1 |
12 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 48.17,4 | +17.24,7 | +1.57,2 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 28.06,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 29.09,9 | +1.03,8 | +1.03,8 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 30.51,7 | +2.45,6 | +1.41,8 |