| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 26.02,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 25.56,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 26.52,3 | +0.55,9 | +0.55,9 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 27.06,7 | +1.10,3 | +0.14,4 |
4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 28.49,7 | +2.53,3 | +1.43,0 |
5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 29.11,4 | +3.15,0 | +0.21,7 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 25.16,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 25.30,4 | +0.14,3 | +0.14,3 |
3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 25.48,8 | +0.32,7 | +0.18,4 |
4 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 25.50,2 | +0.34,1 | +0.01,4 |
5 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 25.52,1 | +0.36,0 | +0.01,9 |
6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 25.56,7 | +0.40,6 | +0.04,6 |
7 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 26.15,9 | +0.59,8 | +0.19,2 |
8 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 26.51,8 | +1.35,7 | +0.35,9 |
9 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 27.06,0 | +1.49,9 | +0.14,2 |
10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 27.13,9 | +1.57,8 | +0.07,9 |
11 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 27.27,2 | +2.11,1 | +0.13,3 |
12 | 4 | 47 | Mats Andersson | 0 | 0 | 27.29,0 | +2.12,9 | +0.01,8 |
13 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 28.06,1 | +2.50,0 | +0.37,1 |
14 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 28.26,5 | +3.10,4 | +0.20,4 |
15 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 28.39,3 | +3.23,2 | +0.12,8 |
16 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 29.43,2 | +4.27,1 | +1.03,9 |
17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 36.16,0 | +10.59,9 | +6.32,8 |
18 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 37.06,3 | +11.50,2 | +0.50,3 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 23.48,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 24.30,1 | +0.41,8 | +0.41,8 |
3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 24.38,3 | +0.50,0 | +0.08,2 |
4 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 24.49,6 | +1.01,3 | +0.11,3 |
5 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 24.49,8 | +1.01,5 | +0.00,2 |
6 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 25.04,5 | +1.16,2 | +0.14,7 |
7 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 0 | 25.08,3 | +1.20,0 | +0.03,8 |
8 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 25.11,3 | +1.23,0 | +0.03,0 |
9 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 25.11,5 | +1.23,2 | +0.00,2 |
10 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 25.38,3 | +1.50,0 | +0.26,8 |
11 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 25.49,6 | +2.01,3 | +0.11,3 |
12 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 25.50,4 | +2.02,1 | +0.00,8 |
13 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 25.57,9 | +2.09,6 | +0.07,5 |
14 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 26.14,9 | +2.26,6 | +0.17,0 |
15 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 26.16,1 | +2.27,8 | +0.01,2 |
16 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 26.20,5 | +2.32,2 | +0.04,4 |
17 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 26.28,6 | +2.40,3 | +0.08,1 |
18 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 26.38,3 | +2.50,0 | +0.09,7 |
19 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 26.52,6 | +3.04,3 | +0.14,3 |
20 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 26.57,1 | +3.08,8 | +0.04,5 |
21 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 27.05,9 | +3.17,6 | +0.08,8 |
22 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 27.16,7 | +3.28,4 | +0.10,8 |
23 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 27.40,5 | +3.52,2 | +0.23,8 |
24 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 27.41,1 | +3.52,8 | +0.00,6 |
25 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 27.52,1 | +4.03,8 | +0.11,0 |
26 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 27.52,5 | +4.04,2 | +0.00,4 |
27 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 27.58,5 | +4.10,2 | +0.06,0 |
28 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 28.52,8 | +5.04,5 | +0.54,3 |
29 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 29.16,2 | +5.27,9 | +0.23,4 |
30 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 29.19,7 | +5.31,4 | +0.03,5 |
31 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 30.52,1 | +7.03,8 | +1.32,4 |
32 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 34.39,5 | +10.51,2 | +3.47,4 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 24.20,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 24.21,7 | +0.00,9 | +0.00,9 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 25.39,0 | +1.18,2 | +1.17,3 |
4 | 6 | 95 | Jårs Damberg | 0 | 0 | 28.13,4 | +3.52,6 | +2.34,4 |
5 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 34.39,5 | +10.18,7 | +6.26,1 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 23.58,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 24.11,7 | +0.13,1 | +0.13,1 |
3 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 0 | 24.27,5 | +0.28,9 | +0.15,8 |
4 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 24.28,9 | +0.30,3 | +0.01,4 |
5 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 25.10,9 | +1.12,3 | +0.42,0 |
6 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 25.37,0 | +1.38,4 | +0.26,1 |
7 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 25.39,6 | +1.41,0 | +0.02,6 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 25.51,7 | +1.53,1 | +0.12,1 |
9 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 20 | 25.58,0 | +1.59,4 | +0.06,3 |
10 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 26.16,2 | +2.17,6 | +0.18,2 |
11 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 26.20,8 | +2.22,2 | +0.04,6 |
12 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 26.40,2 | +2.41,6 | +0.19,4 |
13 | 7 | 109 | Björn Bäckström | 0 | 0 | 27.43,8 | +3.45,2 | +1.03,6 |
14 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 28.51,6 | +4.53,0 | +1.07,8 |
15 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 28.55,2 | +4.56,6 | +0.03,6 |
16 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 30.17,2 | +6.18,6 | +1.22,0 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 22.28,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 24.13,0 | +1.44,8 | +1.44,8 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 25.47,1 | +3.18,9 | +1.34,1 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 26.15,9 | +3.47,7 | +0.28,8 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 26.22,0 | +3.53,8 | +0.06,1 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 28.02,6 | +5.34,4 | +1.40,6 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 37.36,7 | +15.08,5 | +9.34,1 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 23.27,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 148 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 23.37,6 | +0.09,7 | +0.09,7 |
3 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 0 | 23.59,2 | +0.31,3 | +0.21,6 |
4 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 24.15,7 | +0.47,8 | +0.16,5 |
5 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 24.23,1 | +0.55,2 | +0.07,4 |
6 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 24.29,7 | +1.01,8 | +0.06,6 |
7 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 24.37,3 | +1.09,4 | +0.07,6 |
8 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 24.39,0 | +1.11,1 | +0.01,7 |
9 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 24.41,4 | +1.13,5 | +0.02,4 |
10 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 24.51,2 | +1.23,3 | +0.09,8 |
11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 25.01,2 | +1.33,3 | +0.10,0 |
12 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 25.11,5 | +1.43,6 | +0.10,3 |
13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 25.32,3 | +2.04,4 | +0.20,8 |
14 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 25.35,8 | +2.07,9 | +0.03,5 |
15 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 25.45,1 | +2.17,2 | +0.09,3 |
16 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 25.48,0 | +2.20,1 | +0.02,9 |
17 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 25.51,3 | +2.23,4 | +0.03,3 |
18 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 26.27,3 | +2.59,4 | +0.36,0 |
19 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 26.36,2 | +3.08,3 | +0.08,9 |
20 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 40.28,2 | +17.00,3 | +13.52,0 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 22.45,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 23.07,5 | +0.21,6 | +0.21,6 |
3 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 23.33,8 | +0.47,9 | +0.26,3 |
4 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 23.38,3 | +0.52,4 | +0.04,5 |
5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 23.42,7 | +0.56,8 | +0.04,4 |
6 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 23.48,1 | +1.02,2 | +0.05,4 |
7 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 23.49,9 | +1.04,0 | +0.01,8 |
8 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 23.58,6 | +1.12,7 | +0.08,7 |
9 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 24.01,6 | +1.15,7 | +0.03,0 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 24.31,0 | +1.45,1 | +0.29,4 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 24.47,3 | +2.01,4 | +0.16,3 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 25.04,8 | +2.18,9 | +0.17,5 |
13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 25.09,9 | +2.24,0 | +0.05,1 |
14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 25.17,7 | +2.31,8 | +0.07,8 |
15 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 26.50,1 | +4.04,2 | +1.32,4 |
16 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 0 | 27.36,9 | +4.51,0 | +0.46,8 |
17 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 29.29,5 | +6.43,6 | +1.52,6 |
18 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 33.36,0 | +10.50,1 | +4.06,5 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 0 | 24.56,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 25.07,7 | +0.11,2 | +0.11,2 |
3 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 25.50,4 | +0.53,9 | +0.42,7 |
4 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 25.56,2 | +0.59,7 | +0.05,8 |
5 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 26.15,0 | +1.18,5 | +0.18,8 |
6 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 26.16,1 | +1.19,6 | +0.01,1 |
7 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 26.33,2 | +1.36,7 | +0.17,1 |
8 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 27.39,8 | +2.43,3 | +1.06,6 |
9 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 28.23,7 | +3.27,2 | +0.43,9 |
10 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 30.59,3 | +6.02,8 | +2.35,6 |
11 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 35.44,5 | +10.48,0 | +4.45,2 |
12 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 37.41,7 | +12.45,2 | +1.57,2 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 22.57,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 23.50,5 | +0.53,4 | +0.53,4 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 25.17,2 | +2.20,1 | +1.26,7 |