| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 15.26,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 15.20,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 15.44,1 | +0.24,0 | +0.24,0 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 16.08,2 | +0.48,1 | +0.24,1 |
4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 17.03,2 | +1.43,1 | +0.55,0 |
5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 17.25,6 | +2.05,5 | +0.22,4 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 15.02,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 15.08,2 | +0.06,2 | +0.06,2 |
3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 15.12,3 | +0.10,3 | +0.04,1 |
4 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 15.16,0 | +0.14,0 | +0.03,7 |
5 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 15.16,4 | +0.14,4 | +0.00,4 |
6 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 15.25,4 | +0.23,4 | +0.09,0 |
7 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 15.25,4 | +0.23,4 | +0.00,0 |
8 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 15.55,9 | +0.53,9 | +0.30,5 |
9 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 15.56,0 | +0.54,0 | +0.00,1 |
10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 16.04,8 | +1.02,8 | +0.08,8 |
11 | 4 | 47 | Mats Andersson | 0 | 0 | 16.19,4 | +1.17,4 | +0.14,6 |
12 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 16.20,1 | +1.18,1 | +0.00,7 |
13 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 16.32,5 | +1.30,5 | +0.12,4 |
14 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 17.00,2 | +1.58,2 | +0.27,7 |
15 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 17.36,0 | +2.34,0 | +0.35,8 |
16 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 17.49,3 | +2.47,3 | +0.13,3 |
17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 21.01,9 | +5.59,9 | +3.12,6 |
18 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 25.37,6 | +10.35,6 | +4.35,7 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 13.56,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 14.22,7 | +0.26,4 | +0.26,4 |
3 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 14.24,2 | +0.27,9 | +0.01,5 |
4 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 14.33,3 | +0.37,0 | +0.09,1 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 14.42,4 | +0.46,1 | +0.09,1 |
6 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 14.44,7 | +0.48,4 | +0.02,3 |
7 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 14.46,5 | +0.50,2 | +0.01,8 |
8 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 0 | 14.49,4 | +0.53,1 | +0.02,9 |
9 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 14.53,5 | +0.57,2 | +0.04,1 |
10 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 14.55,9 | +0.59,6 | +0.02,4 |
11 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 15.01,4 | +1.05,1 | +0.05,5 |
12 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 15.15,4 | +1.19,1 | +0.14,0 |
13 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 15.17,2 | +1.20,9 | +0.01,8 |
14 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 15.18,5 | +1.22,2 | +0.01,3 |
15 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 15.29,4 | +1.33,1 | +0.10,9 |
16 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 15.34,6 | +1.38,3 | +0.05,2 |
17 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 15.37,4 | +1.41,1 | +0.02,8 |
18 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 15.37,7 | +1.41,4 | +0.00,3 |
19 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 15.41,4 | +1.45,1 | +0.03,7 |
20 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 15.48,7 | +1.52,4 | +0.07,3 |
21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 15.49,1 | +1.52,8 | +0.00,4 |
22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 15.55,4 | +1.59,1 | +0.06,3 |
23 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 15.58,5 | +2.02,2 | +0.03,1 |
24 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 16.00,1 | +2.03,8 | +0.01,6 |
25 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 16.20,9 | +2.24,6 | +0.20,8 |
26 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 16.21,9 | +2.25,6 | +0.01,0 |
27 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 16.25,2 | +2.28,9 | +0.03,3 |
28 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 16.26,1 | +2.29,8 | +0.00,9 |
29 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 16.28,1 | +2.31,8 | +0.02,0 |
30 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 16.33,8 | +2.37,5 | +0.05,7 |
31 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 17.21,6 | +3.25,3 | +0.47,8 |
32 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 19.47,5 | +5.51,2 | +2.25,9 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 14.20,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 14.21,7 | +0.01,4 | +0.01,4 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 14.52,9 | +0.32,6 | +0.31,2 |
4 | 6 | 95 | Jårs Damberg | 0 | 0 | 16.39,9 | +2.19,6 | +1.47,0 |
5 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 19.39,5 | +5.19,2 | +2.59,6 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 14.09,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 14.10,2 | +0.00,4 | +0.00,4 |
3 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 0 | 14.24,4 | +0.14,6 | +0.14,2 |
4 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 14.27,6 | +0.17,8 | +0.03,2 |
5 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 14.48,3 | +0.38,5 | +0.20,7 |
6 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 15.01,8 | +0.52,0 | +0.13,5 |
7 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 15.04,7 | +0.54,9 | +0.02,9 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 15.15,9 | +1.06,1 | +0.11,2 |
9 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 15.24,2 | +1.14,4 | +0.08,3 |
10 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 15.26,0 | +1.16,2 | +0.01,8 |
11 | 7 | 101 | Hans Nilsson | 0 | 0 | 15.26,7 | +1.16,9 | +0.00,7 |
12 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 15.44,4 | +1.34,6 | +0.17,7 |
13 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 15.46,2 | +1.36,4 | +0.01,8 |
14 | 7 | 109 | Björn Bäckström | 0 | 0 | 16.05,7 | +1.55,9 | +0.19,5 |
15 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 16.56,7 | +2.46,9 | +0.51,0 |
16 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 17.03,9 | +2.54,1 | +0.07,2 |
17 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 19.42,1 | +5.32,3 | +2.38,2 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 13.06,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 14.15,9 | +1.09,0 | +1.09,0 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 15.05,8 | +1.58,9 | +0.49,9 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 15.09,8 | +2.02,9 | +0.04,0 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 15.34,5 | +2.27,6 | +0.24,7 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 17.29,4 | +4.22,5 | +1.54,9 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 23.15,4 | +10.08,5 | +5.46,0 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 148 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 13.35,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 13.40,4 | +0.05,2 | +0.05,2 |
3 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 13.52,3 | +0.17,1 | +0.11,9 |
4 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 0 | 13.58,6 | +0.23,4 | +0.06,3 |
5 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 14.02,4 | +0.27,2 | +0.03,8 |
6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 14.08,1 | +0.32,9 | +0.05,7 |
7 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 14.10,1 | +0.34,9 | +0.02,0 |
8 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 14.13,3 | +0.38,1 | +0.03,2 |
9 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 14.25,9 | +0.50,7 | +0.12,6 |
10 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 14.27,6 | +0.52,4 | +0.01,7 |
11 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 14.29,0 | +0.53,8 | +0.01,4 |
12 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 14.31,4 | +0.56,2 | +0.02,4 |
13 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 14.32,4 | +0.57,2 | +0.01,0 |
14 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 14.48,8 | +1.13,6 | +0.16,4 |
15 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 14.54,2 | +1.19,0 | +0.05,4 |
16 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 14.56,0 | +1.20,8 | +0.01,8 |
17 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 14.59,3 | +1.24,1 | +0.03,3 |
18 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 15.00,0 | +1.24,8 | +0.00,7 |
19 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 15.13,1 | +1.37,9 | +0.13,1 |
20 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 15.31,5 | +1.56,3 | +0.18,4 |
21 | 9 | 134 | Kjell Hellund | 0 | 100 | 17.14,0 | +3.38,8 | +1.42,5 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 13.10,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 13.29,3 | +0.18,8 | +0.18,8 |
3 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 13.35,8 | +0.25,3 | +0.06,5 |
4 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 13.44,3 | +0.33,8 | +0.08,5 |
5 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 13.47,2 | +0.36,7 | +0.02,9 |
6 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 13.51,7 | +0.41,2 | +0.04,5 |
7 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 13.52,5 | +0.42,0 | +0.00,8 |
8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 13.53,0 | +0.42,5 | +0.00,5 |
9 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 13.54,2 | +0.43,7 | +0.01,2 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 14.15,5 | +1.05,0 | +0.21,3 |
11 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 14.30,3 | +1.19,8 | +0.14,8 |
12 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 14.33,0 | +1.22,5 | +0.02,7 |
13 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 14.33,3 | +1.22,8 | +0.00,3 |
14 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 14.34,6 | +1.24,1 | +0.01,3 |
15 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 14.39,4 | +1.28,9 | +0.04,8 |
16 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 15.33,4 | +2.22,9 | +0.54,0 |
17 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 0 | 16.10,3 | +2.59,8 | +0.36,9 |
18 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 19.00,6 | +5.50,1 | +2.50,3 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 0 | 14.17,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 14.17,6 | +0.00,6 | +0.00,6 |
3 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 14.21,3 | +0.04,3 | +0.03,7 |
4 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 14.45,9 | +0.28,9 | +0.24,6 |
5 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 14.50,4 | +0.33,4 | +0.04,5 |
6 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 15.01,3 | +0.44,3 | +0.10,9 |
7 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 15.08,3 | +0.51,3 | +0.07,0 |
8 | 11 | 168 | Reine Bergström | 0 | 0 | 15.10,8 | +0.53,8 | +0.02,5 |
9 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 15.17,8 | +1.00,8 | +0.07,0 |
10 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 16.18,3 | +2.01,3 | +1.00,5 |
11 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 17.22,8 | +3.05,8 | +1.04,5 |
12 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 20.05,0 | +5.48,0 | +2.42,2 |
13 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 22.02,2 | +7.45,2 | +1.57,2 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 13.19,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 13.44,8 | +0.25,6 | +0.25,6 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 14.40,1 | +1.20,9 | +0.55,3 |