| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 9.14,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 9.14,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 9.22,4 | +0.08,3 | +0.08,3 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 9.39,8 | +0.25,7 | +0.17,4 |
4 | 3 | 34 | Christer Ärnström | 0 | 0 | 10.12,6 | +0.58,5 | +0.32,8 |
5 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 10.20,3 | +1.06,2 | +0.07,7 |
6 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 10.28,6 | +1.14,5 | +0.08,3 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 8.54,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 8.54,6 | +0.00,4 | +0.00,4 |
3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 8.56,5 | +0.02,3 | +0.01,9 |
4 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 9.02,4 | +0.08,2 | +0.05,9 |
5 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 9.03,2 | +0.09,0 | +0.00,8 |
6 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 9.06,4 | +0.12,2 | +0.03,2 |
7 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 9.17,0 | +0.22,8 | +0.10,6 |
8 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 9.31,8 | +0.37,6 | +0.14,8 |
9 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 9.34,7 | +0.40,5 | +0.02,9 |
10 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 9.40,6 | +0.46,4 | +0.05,9 |
11 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 9.45,4 | +0.51,2 | +0.04,8 |
12 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 9.46,9 | +0.52,7 | +0.01,5 |
13 | 4 | 47 | Mats Andersson | 0 | 0 | 9.50,0 | +0.55,8 | +0.03,1 |
14 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 10.03,1 | +1.08,9 | +0.13,1 |
15 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 10.20,8 | +1.26,6 | +0.17,7 |
16 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 10.32,7 | +1.38,5 | +0.11,9 |
17 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 11.26,9 | +2.32,7 | +0.54,2 |
18 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 18.46,6 | +9.52,4 | +7.19,7 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 8.15,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 8.30,8 | +0.15,2 | +0.15,2 |
3 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 8.38,1 | +0.22,5 | +0.07,3 |
4 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 0 | 8.43,3 | +0.27,7 | +0.05,2 |
5 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 8.43,7 | +0.28,1 | +0.00,4 |
6 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 8.44,2 | +0.28,6 | +0.00,5 |
7 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 8.44,4 | +0.28,8 | +0.00,2 |
8 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 8.49,0 | +0.33,4 | +0.04,6 |
9 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 8.49,9 | +0.34,3 | +0.00,9 |
10 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 8.54,0 | +0.38,4 | +0.04,1 |
11 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 8.55,5 | +0.39,9 | +0.01,5 |
12 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 9.00,3 | +0.44,7 | +0.04,8 |
13 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 9.06,1 | +0.50,5 | +0.05,8 |
14 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 9.06,8 | +0.51,2 | +0.00,7 |
15 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 9.10,5 | +0.54,9 | +0.03,7 |
16 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 9.17,5 | +1.01,9 | +0.07,0 |
17 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 9.20,2 | +1.04,6 | +0.02,7 |
18 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 9.20,8 | +1.05,2 | +0.00,6 |
19 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 9.22,0 | +1.06,4 | +0.01,2 |
20 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 9.24,3 | +1.08,7 | +0.02,3 |
21 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 9.24,6 | +1.09,0 | +0.00,3 |
22 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 9.24,9 | +1.09,3 | +0.00,3 |
23 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 9.30,0 | +1.14,4 | +0.05,1 |
24 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 9.32,0 | +1.16,4 | +0.02,0 |
25 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 9.32,9 | +1.17,3 | +0.00,9 |
26 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 9.35,5 | +1.19,9 | +0.02,6 |
27 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 9.35,8 | +1.20,2 | +0.00,3 |
28 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 9.44,8 | +1.29,2 | +0.09,0 |
29 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 9.49,7 | +1.34,1 | +0.04,9 |
30 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 9.50,0 | +1.34,4 | +0.00,3 |
31 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 10.01,2 | +1.45,6 | +0.11,2 |
32 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 10.13,8 | +1.58,2 | +0.12,6 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 8.28,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 8.30,8 | +0.02,4 | +0.02,4 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 8.45,7 | +0.17,3 | +0.14,9 |
4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 8.50,0 | +0.21,6 | +0.04,3 |
5 | 6 | 95 | Jårs Damberg | 0 | 0 | 9.47,5 | +1.19,1 | +0.57,5 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 8.14,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 8.19,7 | +0.04,9 | +0.04,9 |
3 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 0 | 8.33,9 | +0.19,1 | +0.14,2 |
4 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 8.38,9 | +0.24,1 | +0.05,0 |
5 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 8.42,2 | +0.27,4 | +0.03,3 |
6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 8.47,0 | +0.32,2 | +0.04,8 |
7 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 8.53,2 | +0.38,4 | +0.06,2 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 8.54,0 | +0.39,2 | +0.00,8 |
9 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 8.59,2 | +0.44,4 | +0.05,2 |
10 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 9.00,0 | +0.45,2 | +0.00,8 |
11 | 7 | 101 | Hans Nilsson | 0 | 0 | 9.12,4 | +0.57,6 | +0.12,4 |
12 | 7 | 109 | Björn Bäckström | 0 | 0 | 9.21,5 | +1.06,7 | +0.09,1 |
13 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 9.24,8 | +1.10,0 | +0.03,3 |
14 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 9.56,3 | +1.41,5 | +0.31,5 |
15 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 9.59,5 | +1.44,7 | +0.03,2 |
16 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 10.07,2 | +1.52,4 | +0.07,7 |
17 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 13.30,9 | +5.16,1 | +3.23,7 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 7.45,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 8.30,9 | +0.45,2 | +0.45,2 |
3 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 8.49,3 | +1.03,6 | +0.18,4 |
4 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 8.52,6 | +1.06,9 | +0.03,3 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 9.08,8 | +1.23,1 | +0.16,2 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 9.44,9 | +1.59,2 | +0.36,1 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 12.54,2 | +5.08,5 | +3.09,3 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 148 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 8.02,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 8.04,2 | +0.01,8 | +0.01,8 |
3 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 8.13,0 | +0.10,6 | +0.08,8 |
4 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 8.13,7 | +0.11,3 | +0.00,7 |
5 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 8.13,9 | +0.11,5 | +0.00,2 |
6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 8.15,8 | +0.13,4 | +0.01,9 |
7 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 0 | 8.16,2 | +0.13,8 | +0.00,4 |
8 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 8.22,7 | +0.20,3 | +0.06,5 |
9 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 8.23,2 | +0.20,8 | +0.00,5 |
10 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 8.31,4 | +0.29,0 | +0.08,2 |
11 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 8.31,5 | +0.29,1 | +0.00,1 |
12 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 8.31,5 | +0.29,1 | +0.00,0 |
13 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 8.36,2 | +0.33,8 | +0.04,7 |
14 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 8.40,3 | +0.37,9 | +0.04,1 |
15 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 8.42,2 | +0.39,8 | +0.01,9 |
16 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 8.42,3 | +0.39,9 | +0.00,1 |
17 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 8.50,2 | +0.47,8 | +0.07,9 |
18 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 8.52,4 | +0.50,0 | +0.02,2 |
19 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 8.56,2 | +0.53,8 | +0.03,8 |
20 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 9.15,2 | +1.12,8 | +0.19,0 |
21 | 9 | 134 | Kjell Hellund | 0 | 100 | 10.46,5 | +2.44,1 | +1.31,3 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 7.46,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 8.00,3 | +0.13,7 | +0.13,7 |
3 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 8.00,9 | +0.14,3 | +0.00,6 |
4 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 8.05,3 | +0.18,7 | +0.04,4 |
5 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 8.12,2 | +0.25,6 | +0.06,9 |
6 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 8.12,5 | +0.25,9 | +0.00,3 |
7 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 8.12,9 | +0.26,3 | +0.00,4 |
8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 8.14,8 | +0.28,2 | +0.01,9 |
9 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 8.16,4 | +0.29,8 | +0.01,6 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 8.22,5 | +0.35,9 | +0.06,1 |
11 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 8.34,9 | +0.48,3 | +0.12,4 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 8.35,1 | +0.48,5 | +0.00,2 |
13 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 8.35,7 | +0.49,1 | +0.00,6 |
14 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 8.36,7 | +0.50,1 | +0.01,0 |
15 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 8.38,4 | +0.51,8 | +0.01,7 |
16 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 8.46,5 | +0.59,9 | +0.08,1 |
17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 9.14,0 | +1.27,4 | +0.27,5 |
18 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 0 | 9.28,4 | +1.41,8 | +0.14,4 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 8.24,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 0 | 8.25,8 | +0.01,5 | +0.01,5 |
3 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 8.35,0 | +0.10,7 | +0.09,2 |
4 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 8.47,8 | +0.23,5 | +0.12,8 |
5 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 8.49,5 | +0.25,2 | +0.01,7 |
6 | 11 | 168 | Reine Bergström | 0 | 0 | 8.52,8 | +0.28,5 | +0.03,3 |
7 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 9.00,3 | +0.36,0 | +0.07,5 |
8 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 9.05,4 | +0.41,1 | +0.05,1 |
9 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 0 | 9.10,3 | +0.46,0 | +0.04,9 |
10 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 9.18,6 | +0.54,3 | +0.08,3 |
11 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 9.18,7 | +0.54,4 | +0.00,1 |
12 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 9.59,1 | +1.34,8 | +0.40,4 |
13 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 11.15,9 | +2.51,6 | +1.16,8 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 7.56,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 8.05,3 | +0.09,0 | +0.09,0 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 8.50,0 | +0.53,7 | +0.44,7 |