| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 1.23.44,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 1.21.46,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 1.22.09,2 | +0.22,3 | +0.22,3 |
3 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 1.28.49,4 | +7.02,5 | +6.40,2 |
4 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 1.29.48,4 | +8.01,5 | +0.59,0 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 1.18.33,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 1.19.13,1 | +0.39,4 | +0.39,4 |
3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 1.19.25,6 | +0.51,9 | +0.12,5 |
4 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 1.19.50,3 | +1.16,6 | +0.24,7 |
5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 1.19.56,4 | +1.22,7 | +0.06,1 |
6 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 1.22.33,7 | +4.00,0 | +2.37,3 |
7 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 1.24.04,2 | +5.30,5 | +1.30,5 |
8 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 1.24.31,4 | +5.57,7 | +0.27,2 |
9 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 1.25.00,0 | +6.26,3 | +0.28,6 |
10 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 1.26.22,2 | +7.48,5 | +1.22,2 |
11 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 1.26.36,3 | +8.02,6 | +0.14,1 |
12 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 1.29.19,9 | +10.46,2 | +2.43,6 |
13 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 1.30.31,1 | +11.57,4 | +1.11,2 |
14 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 1.40.51,9 | +22.18,2 | +10.20,8 |
15 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 1.44.36,1 | +26.02,4 | +3.44,2 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 1.13.57,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 1.15.15,4 | +1.18,2 | +1.18,2 |
3 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 1.15.34,3 | +1.37,1 | +0.18,9 |
4 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 1.16.10,2 | +2.13,0 | +0.35,9 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 1.16.28,5 | +2.31,3 | +0.18,3 |
6 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 1.17.41,5 | +3.44,3 | +1.13,0 |
7 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 1.18.09,7 | +4.12,5 | +0.28,2 |
8 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 1.18.16,6 | +4.19,4 | +0.06,9 |
9 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 1.18.16,8 | +4.19,6 | +0.00,2 |
10 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 1.20.04,3 | +6.07,1 | +1.47,5 |
11 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 1.20.30,8 | +6.33,6 | +0.26,5 |
12 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 1.20.33,0 | +6.35,8 | +0.02,2 |
13 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 1.21.28,9 | +7.31,7 | +0.55,9 |
14 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 1.22.02,0 | +8.04,8 | +0.33,1 |
15 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 1.22.30,8 | +8.33,6 | +0.28,8 |
16 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 1.22.43,8 | +8.46,6 | +0.13,0 |
17 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 1.22.57,5 | +9.00,3 | +0.13,7 |
18 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 1.23.35,9 | +9.38,7 | +0.38,4 |
19 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 1.23.41,0 | +9.43,8 | +0.05,1 |
20 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 1.23.41,1 | +9.43,9 | +0.00,1 |
21 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 1.24.14,2 | +10.17,0 | +0.33,1 |
22 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 1.24.30,9 | +10.33,7 | +0.16,7 |
23 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 1.25.09,6 | +11.12,4 | +0.38,7 |
24 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 1.29.06,1 | +15.08,9 | +3.56,5 |
25 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 1.29.30,5 | +15.33,3 | +0.24,4 |
26 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 1.29.39,6 | +15.42,4 | +0.09,1 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 1.14.29,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 1.16.09,5 | +1.40,2 | +1.40,2 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 1.19.32,8 | +5.03,5 | +3.23,3 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 1.13.28,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 40 | 1.15.53,6 | +2.25,1 | +2.25,1 |
3 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 1.16.00,0 | +2.31,5 | +0.06,4 |
4 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 1.18.43,9 | +5.15,4 | +2.43,9 |
5 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 1.18.55,4 | +5.26,9 | +0.11,5 |
6 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 1.19.00,1 | +5.31,6 | +0.04,7 |
7 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 1.20.05,9 | +6.37,4 | +1.05,8 |
8 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 1.22.28,9 | +9.00,4 | +2.23,0 |
9 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 1.22.42,6 | +9.14,1 | +0.13,7 |
10 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 1.28.29,0 | +15.00,5 | +5.46,4 |
11 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 1.32.05,2 | +18.36,7 | +3.36,2 |
12 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 1.36.13,1 | +22.44,6 | +4.07,9 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 1.10.28,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 1.14.07,8 | +3.39,5 | +3.39,5 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 1.17.42,3 | +7.14,0 | +3.34,5 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 1.17.45,1 | +7.16,8 | +0.02,8 |
5 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 1.18.21,6 | +7.53,3 | +0.36,5 |
6 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 1.20.01,2 | +9.32,9 | +1.39,6 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 1.11.46,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 1.12.37,9 | +0.51,1 | +0.51,1 |
3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 1.13.47,8 | +2.01,0 | +1.09,9 |
4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 1.13.49,3 | +2.02,5 | +0.01,5 |
5 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 1.14.01,6 | +2.14,8 | +0.12,3 |
6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 1.14.34,2 | +2.47,4 | +0.32,6 |
7 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 1.14.58,6 | +3.11,8 | +0.24,4 |
8 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 1.15.55,8 | +4.09,0 | +0.57,2 |
9 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 1.15.56,8 | +4.10,0 | +0.01,0 |
10 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 1.16.07,8 | +4.21,0 | +0.11,0 |
11 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 1.16.56,4 | +5.09,6 | +0.48,6 |
12 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 1.17.43,6 | +5.56,8 | +0.47,2 |
13 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 1.18.53,2 | +7.06,4 | +1.09,6 |
14 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 1.18.59,0 | +7.12,2 | +0.05,8 |
15 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 1.22.53,9 | +11.07,1 | +3.54,9 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 1.09.50,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 1.11.07,1 | +1.16,5 | +1.16,5 |
3 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 1.11.20,4 | +1.29,8 | +0.13,3 |
4 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 1.11.37,6 | +1.47,0 | +0.17,2 |
5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 1.11.58,4 | +2.07,8 | +0.20,8 |
6 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 1.12.22,5 | +2.31,9 | +0.24,1 |
7 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 1.12.29,8 | +2.39,2 | +0.07,3 |
8 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 1.12.32,6 | +2.42,0 | +0.02,8 |
9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 1.13.03,2 | +3.12,6 | +0.30,6 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 1.13.20,2 | +3.29,6 | +0.17,0 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 1.14.24,2 | +4.33,6 | +1.04,0 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 1.14.52,3 | +5.01,7 | +0.28,1 |
13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 1.15.35,2 | +5.44,6 | +0.42,9 |
14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 1.16.45,2 | +6.54,6 | +1.10,0 |
15 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 1.20.28,0 | +10.37,4 | +3.42,8 |
16 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 1.22.10,3 | +12.19,7 | +1.42,3 |
17 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 1.34.06,8 | +24.16,2 | +11.56,5 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 1.15.48,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 1.17.19,6 | +1.30,9 | +1.30,9 |
3 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 1.18.25,6 | +2.36,9 | +1.06,0 |
4 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 1.21.55,0 | +6.06,3 | +3.29,4 |
5 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 1.27.56,3 | +12.07,6 | +6.01,3 |
6 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 1.38.12,0 | +22.23,3 | +10.15,7 |
7 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 1.42.51,6 | +27.02,9 | +4.39,6 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 1.09.39,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 1.11.35,3 | +1.55,8 | +1.55,8 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 1.14.09,8 | +4.30,3 | +2.34,5 |