| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 1.12.56,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 1.11.24,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 1.11.26,5 | +0.02,3 | +0.02,3 |
3 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 1.17.20,0 | +5.55,8 | +5.53,5 |
4 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 1.18.10,5 | +6.46,3 | +0.50,5 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 1.08.22,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 1.09.08,1 | +0.45,3 | +0.45,3 |
3 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 1.09.22,2 | +0.59,4 | +0.14,1 |
4 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 1.09.42,8 | +1.20,0 | +0.20,6 |
5 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 1.09.43,2 | +1.20,4 | +0.00,4 |
6 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 1.09.50,7 | +1.27,9 | +0.07,5 |
7 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 1.12.17,3 | +3.54,5 | +2.26,6 |
8 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 1.13.04,7 | +4.41,9 | +0.47,4 |
9 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 1.13.41,4 | +5.18,6 | +0.36,7 |
10 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 1.14.24,6 | +6.01,8 | +0.43,2 |
11 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 1.15.34,3 | +7.11,5 | +1.09,7 |
12 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 1.16.20,0 | +7.57,2 | +0.45,7 |
13 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 1.18.08,2 | +9.45,4 | +1.48,2 |
14 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 1.19.19,8 | +10.57,0 | +1.11,6 |
15 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 1.30.08,3 | +21.45,5 | +10.48,5 |
16 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 1.33.32,9 | +25.10,1 | +3.24,6 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 1.04.34,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 1.05.53,0 | +1.18,8 | +1.18,8 |
3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 1.06.03,6 | +1.29,4 | +0.10,6 |
4 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 1.06.08,3 | +1.34,1 | +0.04,7 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 1.06.43,4 | +2.09,2 | +0.35,1 |
6 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 1.07.44,0 | +3.09,8 | +1.00,6 |
7 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 1.08.15,9 | +3.41,7 | +0.31,9 |
8 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 1.08.31,1 | +3.56,9 | +0.15,2 |
9 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 1.08.34,8 | +4.00,6 | +0.03,7 |
10 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 1.09.59,2 | +5.25,0 | +1.24,4 |
11 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 1.10.24,3 | +5.50,1 | +0.25,1 |
12 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 1.10.26,4 | +5.52,2 | +0.02,1 |
13 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 1.11.10,9 | +6.36,7 | +0.44,5 |
14 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 1.11.39,2 | +7.05,0 | +0.28,3 |
15 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 1.12.09,7 | +7.35,5 | +0.30,5 |
16 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 1.12.32,5 | +7.58,3 | +0.22,8 |
17 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 1.12.36,5 | +8.02,3 | +0.04,0 |
18 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 1.13.01,9 | +8.27,7 | +0.25,4 |
19 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 1.13.11,4 | +8.37,2 | +0.09,5 |
20 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 1.13.16,3 | +8.42,1 | +0.04,9 |
21 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 1.13.45,5 | +9.11,3 | +0.29,2 |
22 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 1.13.50,9 | +9.16,7 | +0.05,4 |
23 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 1.13.51,0 | +9.16,8 | +0.00,1 |
24 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 1.14.15,9 | +9.41,7 | +0.24,9 |
25 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 1.17.56,2 | +13.22,0 | +3.40,3 |
26 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 1.18.35,1 | +14.00,9 | +0.38,9 |
27 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 1.19.08,5 | +14.34,3 | +0.33,4 |
28 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 1.22.21,7 | +17.47,5 | +3.13,2 |
29 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 1.25.26,0 | +20.51,8 | +3.04,3 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 1.04.55,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 1.06.44,0 | +1.48,4 | +1.48,4 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 1.09.30,9 | +4.35,3 | +2.46,9 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 1.04.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 1.05.20,9 | +1.20,9 | +1.20,9 |
3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 1.05.40,9 | +1.40,9 | +0.20,0 |
4 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 1.06.25,8 | +2.25,8 | +0.44,9 |
5 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 1.08.35,3 | +4.35,3 | +2.09,5 |
6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 1.08.58,4 | +4.58,4 | +0.23,1 |
7 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 1.09.15,1 | +5.15,1 | +0.16,7 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 1.10.09,3 | +6.09,3 | +0.54,2 |
9 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 1.12.08,7 | +8.08,7 | +1.59,4 |
10 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 1.12.13,4 | +8.13,4 | +0.04,7 |
11 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 1.12.33,2 | +8.33,2 | +0.19,8 |
12 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 1.17.42,7 | +13.42,7 | +5.09,5 |
13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 1.18.15,9 | +14.15,9 | +0.33,2 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 1.01.19,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 1.04.44,7 | +3.25,3 | +3.25,3 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 1.08.13,7 | +6.54,3 | +3.29,0 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 1.08.20,2 | +7.00,8 | +0.06,5 |
5 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 1.08.56,3 | +7.36,9 | +0.36,1 |
6 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 1.10.25,2 | +9.05,8 | +1.28,9 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 1.02.38,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 1.03.23,7 | +0.44,9 | +0.44,9 |
3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 1.04.29,7 | +1.50,9 | +1.06,0 |
4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 1.04.32,1 | +1.53,3 | +0.02,4 |
5 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 1.04.57,1 | +2.18,3 | +0.25,0 |
6 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 1.05.11,7 | +2.32,9 | +0.14,6 |
7 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 1.05.28,3 | +2.49,5 | +0.16,6 |
8 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 1.06.24,8 | +3.46,0 | +0.56,5 |
9 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 1.06.28,4 | +3.49,6 | +0.03,6 |
10 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 1.06.30,8 | +3.52,0 | +0.02,4 |
11 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 1.06.34,3 | +3.55,5 | +0.03,5 |
12 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 1.07.25,3 | +4.46,5 | +0.51,0 |
13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 1.08.02,7 | +5.23,9 | +0.37,4 |
14 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 1.08.56,9 | +6.18,1 | +0.54,2 |
15 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 1.09.10,6 | +6.31,8 | +0.13,7 |
16 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 1.12.28,6 | +9.49,8 | +3.18,0 |
17 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 1.57.52,0 | +55.13,2 | +45.23,4 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 1.00.55,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 1.02.12,5 | +1.16,9 | +1.16,9 |
3 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 1.02.28,2 | +1.32,6 | +0.15,7 |
4 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 1.02.48,8 | +1.53,2 | +0.20,6 |
5 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 1.03.02,5 | +2.06,9 | +0.13,7 |
6 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 1.03.14,0 | +2.18,4 | +0.11,5 |
7 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 1.03.24,7 | +2.29,1 | +0.10,7 |
8 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 1.03.26,3 | +2.30,7 | +0.01,6 |
9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 1.03.50,0 | +2.54,4 | +0.23,7 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 1.04.13,4 | +3.17,8 | +0.23,4 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 1.05.16,0 | +4.20,4 | +1.02,6 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 1.05.36,5 | +4.40,9 | +0.20,5 |
13 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 1.06.12,9 | +5.17,3 | +0.36,4 |
14 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 1.07.10,1 | +6.14,5 | +0.57,2 |
15 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 1.10.57,0 | +10.01,4 | +3.46,9 |
16 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 1.12.04,8 | +11.09,2 | +1.07,8 |
17 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 1.24.15,7 | +23.20,1 | +12.10,9 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 1.06.20,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 1.07.30,4 | +1.10,4 | +1.10,4 |
3 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 1.08.37,6 | +2.17,6 | +1.07,2 |
4 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 1.08.46,3 | +2.26,3 | +0.08,7 |
5 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 1.11.04,3 | +4.44,3 | +2.18,0 |
6 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 1.16.40,1 | +10.20,1 | +5.35,8 |
7 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 1.28.18,5 | +21.58,5 | +11.38,4 |
8 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 1.31.48,2 | +25.28,2 | +3.29,7 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 1.00.57,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 1.02.41,0 | +1.43,8 | +1.43,8 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 1.05.09,6 | +4.12,4 | +2.28,6 |