| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 52.53,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 51.02,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 52.15,6 | +1.13,6 | +1.13,6 |
3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 52.36,6 | +1.34,6 | +0.21,0 |
4 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 56.31,7 | +5.29,7 | +3.55,1 |
5 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 57.21,4 | +6.19,4 | +0.49,7 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 50.00,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 50.08,6 | +0.08,4 | +0.08,4 |
3 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 50.48,4 | +0.48,2 | +0.39,8 |
4 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 50.49,1 | +0.48,9 | +0.00,7 |
5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 51.05,7 | +1.05,5 | +0.16,6 |
6 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 51.09,8 | +1.09,6 | +0.04,1 |
7 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 53.22,8 | +3.22,6 | +2.13,0 |
8 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 53.30,3 | +3.30,1 | +0.07,5 |
9 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 53.48,9 | +3.48,7 | +0.18,6 |
10 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 53.56,3 | +3.56,1 | +0.07,4 |
11 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 55.07,1 | +5.06,9 | +1.10,8 |
12 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 55.14,5 | +5.14,3 | +0.07,4 |
13 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 57.15,9 | +7.15,7 | +2.01,4 |
14 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 57.25,9 | +7.25,7 | +0.10,0 |
15 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 58.16,9 | +8.16,7 | +0.51,0 |
16 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 1.04.20,2 | +14.20,0 | +6.03,3 |
17 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 1.13.09,1 | +23.08,9 | +8.48,9 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 47.19,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 48.29,8 | +1.10,1 | +1.10,1 |
3 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 48.35,7 | +1.16,0 | +0.05,9 |
4 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 48.35,7 | +1.16,0 | +0.00,0 |
5 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 48.55,3 | +1.35,6 | +0.19,6 |
6 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 49.39,6 | +2.19,9 | +0.44,3 |
7 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 49.58,7 | +2.39,0 | +0.19,1 |
8 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 50.10,5 | +2.50,8 | +0.11,8 |
9 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 50.36,0 | +3.16,3 | +0.25,5 |
10 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 51.15,9 | +3.56,2 | +0.39,9 |
11 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 51.38,8 | +4.19,1 | +0.22,9 |
12 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 51.40,0 | +4.20,3 | +0.01,2 |
13 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 51.40,8 | +4.21,1 | +0.00,8 |
14 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 52.20,9 | +5.01,2 | +0.40,1 |
15 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 52.35,6 | +5.15,9 | +0.14,7 |
16 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 53.04,0 | +5.44,3 | +0.28,4 |
17 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 53.21,2 | +6.01,5 | +0.17,2 |
18 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 53.29,3 | +6.09,6 | +0.08,1 |
19 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 53.53,5 | +6.33,8 | +0.24,2 |
20 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 53.57,7 | +6.38,0 | +0.04,2 |
21 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 54.25,2 | +7.05,5 | +0.27,5 |
22 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 54.25,7 | +7.06,0 | +0.00,5 |
23 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 54.30,2 | +7.10,5 | +0.04,5 |
24 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 54.38,9 | +7.19,2 | +0.08,7 |
25 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 57.27,2 | +10.07,5 | +2.48,3 |
26 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 59.47,1 | +12.27,4 | +2.19,9 |
27 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 1.00.19,7 | +13.00,0 | +0.32,6 |
28 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 1.02.57,9 | +15.38,2 | +2.38,2 |
29 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 1.06.18,2 | +18.58,5 | +3.20,3 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 47.48,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 47.57,0 | +0.08,4 | +0.08,4 |
3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 51.02,4 | +3.13,8 | +3.05,4 |
4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 1.08.45,8 | +20.57,2 | +17.43,4 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 46.56,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 48.04,5 | +1.08,1 | +1.08,1 |
3 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 48.07,5 | +1.11,1 | +0.03,0 |
4 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 49.04,5 | +2.08,1 | +0.57,0 |
5 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 20 | 49.37,9 | +2.41,5 | +0.33,4 |
6 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 50.20,6 | +3.24,2 | +0.42,7 |
7 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 50.32,1 | +3.35,7 | +0.11,5 |
8 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 50.45,8 | +3.49,4 | +0.13,7 |
9 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 51.01,2 | +4.04,8 | +0.15,4 |
10 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 51.47,2 | +4.50,8 | +0.46,0 |
11 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 52.37,8 | +5.41,4 | +0.50,6 |
12 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 54.36,0 | +7.39,6 | +1.58,2 |
13 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 55.54,6 | +8.58,2 | +1.18,6 |
14 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 57.18,0 | +10.21,6 | +1.23,4 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 44.40,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 47.35,6 | +2.55,0 | +2.55,0 |
3 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 50.12,1 | +5.31,5 | +2.36,5 |
4 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 50.31,4 | +5.50,8 | +0.19,3 |
5 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 51.24,5 | +6.43,9 | +0.53,1 |
6 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 51.33,9 | +6.53,3 | +0.09,4 |
7 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 1.11.55,1 | +27.14,5 | +20.21,2 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 45.59,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 46.37,5 | +0.37,6 | +0.37,6 |
3 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 47.26,6 | +1.26,7 | +0.49,1 |
4 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 47.32,3 | +1.32,4 | +0.05,7 |
5 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 47.55,0 | +1.55,1 | +0.22,7 |
6 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 47.55,5 | +1.55,6 | +0.00,5 |
7 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 48.07,3 | +2.07,4 | +0.11,8 |
8 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 48.23,0 | +2.23,1 | +0.15,7 |
9 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 48.50,2 | +2.50,3 | +0.27,2 |
10 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 48.52,9 | +2.53,0 | +0.02,7 |
11 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 49.03,4 | +3.03,5 | +0.10,5 |
12 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 49.48,1 | +3.48,2 | +0.44,7 |
13 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 49.58,1 | +3.58,2 | +0.10,0 |
14 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 50.42,9 | +4.43,0 | +0.44,8 |
15 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 51.07,6 | +5.07,7 | +0.24,7 |
16 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 52.50,0 | +6.50,1 | +1.42,4 |
17 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 58.09,8 | +12.09,9 | +5.19,8 |
18 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 1.13.35,3 | +27.35,4 | +15.25,5 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 44.36,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 45.40,1 | +1.03,7 | +1.03,7 |
3 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 46.09,5 | +1.33,1 | +0.29,4 |
4 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 46.17,6 | +1.41,2 | +0.08,1 |
5 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 46.29,1 | +1.52,7 | +0.11,5 |
6 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 46.32,9 | +1.56,5 | +0.03,8 |
7 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 46.33,9 | +1.57,5 | +0.01,0 |
8 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 46.38,9 | +2.02,5 | +0.05,0 |
9 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 46.48,4 | +2.12,0 | +0.09,5 |
10 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 47.21,9 | +2.45,5 | +0.33,5 |
11 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 48.11,0 | +3.34,6 | +0.49,1 |
12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 48.34,7 | +3.58,3 | +0.23,7 |
13 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 48.55,2 | +4.18,8 | +0.20,5 |
14 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 48.56,9 | +4.20,5 | +0.01,7 |
15 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 52.47,4 | +8.11,0 | +3.50,5 |
16 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 53.10,2 | +8.33,8 | +0.22,8 |
17 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 1.06.31,1 | +21.54,7 | +13.20,9 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 48.21,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 49.04,0 | +0.42,3 | +0.42,3 |
3 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 49.50,2 | +1.28,5 | +0.46,2 |
4 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 50.37,3 | +2.15,6 | +0.47,1 |
5 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 50.50,9 | +2.29,2 | +0.13,6 |
6 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 40 | 52.51,3 | +4.29,6 | +2.00,4 |
7 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 56.35,9 | +8.14,2 | +3.44,6 |
8 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 1.09.06,8 | +20.45,1 | +12.30,9 |
9 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 1.11.40,0 | +23.18,3 | +2.33,2 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 44.39,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 45.57,9 | +1.18,5 | +1.18,5 |
3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 48.14,2 | +3.34,8 | +2.16,3 |