| |
| 2 - 1970-1982 Porsche Safari Spec (without HTP), Utan Noter - 1 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 2 | 32 | Xavier Franklin | 0 | 0 | 3.48,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 3 - (1/1-1962-31/12-1969) 0-1300cc, Utan Noter - 7 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 3 | 39 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 | 3.53,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 3 | 37 | Johan Elovsson | 0 | 0 | 4.00,4 | +0.06,6 | +0.06,6 |
| 3 | 3 | 38 | Kenneth Andersson | 0 | 0 | 4.07,2 | +0.13,4 | +0.06,8 |
| 4 | 3 | 35 | Anders Nystedt | 0 | 0 | 4.22,4 | +0.28,6 | +0.15,2 |
| 5 | 3 | 34 | Christer Ärnström | 0 | 0 | 4.24,0 | +0.30,2 | +0.01,6 |
| 6 | 3 | 33 | Roland Gutemyr | 0 | 0 | 4.36,1 | +0.42,3 | +0.12,1 |
| 7 | 3 | 36 | Cay Fredriksson | 0 | 0 | 4.37,7 | +0.43,9 | +0.01,6 |
| |
| 4 - (1/1-1962-31/12-1969) Över 1300cc, Utan Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 4 | 56 | Markku Taipale | 0 | 0 | 3.37,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 4 | 55 | Lennart Landström | 0 | 0 | 3.38,5 | +0.01,4 | +0.01,4 |
| 3 | 4 | 52 | Håkan Holm | 0 | 0 | 3.46,0 | +0.08,9 | +0.07,5 |
| 4 | 4 | 42 | Jörgen Einar | 0 | 0 | 3.47,7 | +0.10,6 | +0.01,7 |
| 5 | 4 | 58 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 | 3.51,8 | +0.14,7 | +0.04,1 |
| 6 | 4 | 53 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 4.01,0 | +0.23,9 | +0.09,2 |
| 7 | 4 | 57 | Lasse Drotz | 0 | 0 | 4.01,2 | +0.24,1 | +0.00,2 |
| 8 | 4 | 46 | Mats Henningson | 0 | 0 | 4.04,4 | +0.27,3 | +0.03,2 |
| 9 | 4 | 45 | Peter Carlsson | 0 | 0 | 4.04,6 | +0.27,5 | +0.00,2 |
| 10 | 4 | 54 | Roger Fredriksson | 0 | 0 | 4.08,1 | +0.31,0 | +0.03,5 |
| 11 | 4 | 49 | Jörgen Sätherberg | 0 | 0 | 4.09,8 | +0.32,7 | +0.01,7 |
| 12 | 4 | 51 | Karl-Bertil Ling | 0 | 0 | 4.12,2 | +0.35,1 | +0.02,4 |
| 13 | 4 | 47 | Mats Andersson | 0 | 0 | 4.12,9 | +0.35,8 | +0.00,7 |
| 14 | 4 | 41 | Yngve Gustafsson | 0 | 0 | 4.18,6 | +0.41,5 | +0.05,7 |
| 15 | 4 | 43 | Hans-Göran Jakobsson | 0 | 0 | 4.21,3 | +0.44,2 | +0.02,7 |
| 16 | 4 | 50 | Håkan Huggare | 0 | 0 | 4.28,1 | +0.51,0 | +0.06,8 |
| 17 | 4 | 48 | Torbjörn Jernberg | 0 | 0 | 4.29,9 | +0.52,8 | +0.01,8 |
| 18 | 4 | 44 | Fredrik Zettervall | 0 | 0 | 6.03,4 | +2.26,3 | +1.33,5 |
| |
| 5 - (1/1-1970-31/12-1975) Fri volym, Utan Noter - 32 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 5 | 94 | Henrik Boivie | 0 | 0 | 3.23,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 5 | 85 | Stefan Palmér | 0 | 0 | 3.36,0 | +0.13,0 | +0.13,0 |
| 3 | 5 | 78 | Ola Klinga | 0 | 0 | 3.43,3 | +0.20,3 | +0.07,3 |
| 4 | 5 | 65 | Magnus Folkesson | 0 | 0 | 3.43,5 | +0.20,5 | +0.00,2 |
| 5 | 5 | 61 | Stefan Wiik | 0 | 0 | 3.44,1 | +0.21,1 | +0.00,6 |
| 6 | 5 | 90 | Rikard Moberg | 0 | 0 | 3.44,1 | +0.21,1 | +0.00,0 |
| 7 | 5 | 93 | Kjell-Åke Borgström | 0 | 0 | 3.44,5 | +0.21,5 | +0.00,4 |
| 8 | 5 | 62 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 3.44,6 | +0.21,6 | +0.00,1 |
| 9 | 5 | 92 | Bengt Karlsson | 0 | 0 | 3.44,9 | +0.21,9 | +0.00,3 |
| 10 | 5 | 83 | Michael Branteström | 0 | 0 | 3.47,1 | +0.24,1 | +0.02,2 |
| 11 | 5 | 69 | Stefan Carlsson | 0 | 0 | 3.47,4 | +0.24,4 | +0.00,3 |
| 12 | 5 | 79 | Jöns Jonsson | 0 | 0 | 3.48,3 | +0.25,3 | +0.00,9 |
| 13 | 5 | 75 | Daniel Flink | 0 | 0 | 3.48,4 | +0.25,4 | +0.00,1 |
| 14 | 5 | 59 | Carl-Gustav Andersson | 0 | 0 | 3.48,5 | +0.25,5 | +0.00,1 |
| 15 | 5 | 89 | Tom Silén | 0 | 0 | 3.48,6 | +0.25,6 | +0.00,1 |
| 16 | 5 | 71 | Martin Eliasson | 0 | 0 | 3.49,1 | +0.26,1 | +0.00,5 |
| 17 | 5 | 66 | Börje Adamsson | 0 | 0 | 3.51,9 | +0.28,9 | +0.02,8 |
| 18 | 5 | 84 | Stefan Andersson | 0 | 0 | 3.52,1 | +0.29,1 | +0.00,2 |
| 19 | 5 | 91 | Peter Thume | 0 | 0 | 3.53,7 | +0.30,7 | +0.01,6 |
| 20 | 5 | 81 | Stefan Pettersson | 0 | 0 | 3.53,9 | +0.30,9 | +0.00,2 |
| 21 | 5 | 64 | Christer Johansson | 0 | 0 | 3.56,7 | +0.33,7 | +0.02,8 |
| 22 | 5 | 73 | Christer Nilsson | 0 | 0 | 3.57,7 | +0.34,7 | +0.01,0 |
| 23 | 5 | 82 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 3.59,3 | +0.36,3 | +0.01,6 |
| 24 | 5 | 70 | Curt Jonsson | 0 | 0 | 3.59,5 | +0.36,5 | +0.00,2 |
| 25 | 5 | 68 | Jan Nilsson | 0 | 0 | 4.02,9 | +0.39,9 | +0.03,4 |
| 26 | 5 | 60 | Örjan Karlsson | 0 | 0 | 4.04,1 | +0.41,1 | +0.01,2 |
| 27 | 5 | 77 | Sven Stors | 0 | 0 | 4.04,6 | +0.41,6 | +0.00,5 |
| 28 | 5 | 80 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 | 4.13,4 | +0.50,4 | +0.08,8 |
| 29 | 5 | 72 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 | 4.13,7 | +0.50,7 | +0.00,3 |
| 30 | 5 | 74 | Per Erik Lundgren | 0 | 0 | 4.16,5 | +0.53,5 | +0.02,8 |
| 31 | 5 | 76 | Vesa Akola | 0 | 0 | 4.17,4 | +0.54,4 | +0.00,9 |
| 32 | 5 | 63 | Ingvar Svensson | 0 | 0 | 4.21,1 | +0.58,1 | +0.03,7 |
| |
| 6 - (1/1-1970-31/12-1975) 0-2000cc, Med Noter - 5 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 6 | 98 | Janne Westlund | 0 | 0 | 3.29,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 6 | 97 | Stefan Helin | 0 | 0 | 3.30,8 | +0.01,0 | +0.01,0 |
| 3 | 6 | 96 | Ulf Zetterström | 0 | 0 | 3.39,3 | +0.09,5 | +0.08,5 |
| 4 | 6 | 86 | Jukka Haanpää | 0 | 0 | 3.47,4 | +0.17,6 | +0.08,1 |
| 5 | 6 | 95 | Jårs Damberg | 0 | 0 | 4.20,1 | +0.50,3 | +0.32,7 |
| |
| 7 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Utan Noter - 17 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 7 | 110 | Lars Davidsson | 0 | 0 | 3.20,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 7 | 116 | Roger Brenemark | 0 | 0 | 3.27,4 | +0.07,4 | +0.07,4 |
| 3 | 7 | 115 | Karl-Johan Lövgren | 0 | 0 | 3.34,8 | +0.14,8 | +0.07,4 |
| 4 | 7 | 104 | Mathias Engh | 0 | 0 | 3.37,1 | +0.17,1 | +0.02,3 |
| 5 | 7 | 107 | Johan Wass | 0 | 0 | 3.37,3 | +0.17,3 | +0.00,2 |
| 6 | 7 | 102 | Anders Svensson | 0 | 0 | 3.39,8 | +0.19,8 | +0.02,5 |
| 7 | 7 | 108 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 3.39,9 | +0.19,9 | +0.00,1 |
| 8 | 7 | 106 | Peter Lindblad | 0 | 0 | 3.43,2 | +0.23,2 | +0.03,3 |
| 9 | 7 | 109 | Björn Bäckström | 0 | 0 | 3.45,3 | +0.25,3 | +0.02,1 |
| 10 | 7 | 113 | Peter Jonasson | 0 | 0 | 3.46,0 | +0.26,0 | +0.00,7 |
| 11 | 7 | 105 | Kurt Ljung | 0 | 0 | 3.47,1 | +0.27,1 | +0.01,1 |
| 12 | 7 | 112 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 | 3.51,7 | +0.31,7 | +0.04,6 |
| 13 | 7 | 101 | Hans Nilsson | 0 | 0 | 3.52,2 | +0.32,2 | +0.00,5 |
| 14 | 7 | 114 | Patrik Siljemark | 0 | 0 | 4.01,7 | +0.41,7 | +0.09,5 |
| 15 | 7 | 103 | Thomas Westerlund | 0 | 0 | 4.03,1 | +0.43,1 | +0.01,4 |
| 16 | 7 | 100 | Anders Höjman | 0 | 0 | 4.06,7 | +0.46,7 | +0.03,6 |
| 17 | 7 | 111 | Bengt Ståhlberg | 0 | 0 | 8.20,0 | +5.00,0 | +4.13,3 |
| |
| 8 - (1/1-1976-31/12-1981) 0-2000cc, Med Noter - 8 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 8 | 126 | Patrik Flodin | 0 | 0 | 3.21,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 8 | 125 | Christer Hedlund | 0 | 0 | 3.24,9 | +0.03,5 | +0.03,5 |
| 3 | 8 | 124 | Christer Nordlund | 0 | 0 | 3.29,9 | +0.08,5 | +0.05,0 |
| 4 | 8 | 123 | P-O Persson | 0 | 0 | 3.33,4 | +0.12,0 | +0.03,5 |
| 5 | 8 | 119 | Charles Andersson | 0 | 0 | 3.34,6 | +0.13,2 | +0.01,2 |
| 6 | 8 | 88 | Dennis Lindholm | 0 | 0 | 3.36,7 | +0.15,3 | +0.02,1 |
| 7 | 8 | 120 | Ulf Pettersson | 0 | 0 | 3.38,0 | +0.16,6 | +0.01,3 |
| 8 | 8 | 129 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 | 3.53,3 | +0.31,9 | +0.15,3 |
| |
| 9 - (1/1-1976-31/12-1981) Över 2000cc, Utan Noter - 21 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 9 | 148 | Lars Eriksson | 0 | 0 | 3.25,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 9 | 149 | Antti Johannesson | 0 | 0 | 3.25,3 | +0.00,1 | +0.00,1 |
| 3 | 9 | 147 | Mats Thorszelius | 0 | 0 | 3.25,3 | +0.00,1 | +0.00,0 |
| 4 | 9 | 142 | Jan Åhlander | 0 | 0 | 3.28,3 | +0.03,1 | +0.03,0 |
| 5 | 9 | 128 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 | 3.29,7 | +0.04,5 | +0.01,4 |
| 6 | 9 | 138 | Kent Olsson | 0 | 0 | 3.29,8 | +0.04,6 | +0.00,1 |
| 7 | 9 | 146 | Erik Eriksson | 0 | 0 | 3.30,1 | +0.04,9 | +0.00,3 |
| 8 | 9 | 133 | Anton Mattsson | 0 | 0 | 3.30,4 | +0.05,2 | +0.00,3 |
| 9 | 9 | 139 | Håkan Süld | 0 | 0 | 3.30,6 | +0.05,4 | +0.00,2 |
| 10 | 9 | 145 | Jonas Wallén | 0 | 0 | 3.32,4 | +0.07,2 | +0.01,8 |
| 11 | 9 | 137 | Kent Nordquist | 0 | 0 | 3.33,1 | +0.07,9 | +0.00,7 |
| 12 | 9 | 140 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 | 3.33,3 | +0.08,1 | +0.00,2 |
| 13 | 9 | 135 | Anders Olsson | 0 | 0 | 3.33,7 | +0.08,5 | +0.00,4 |
| 14 | 9 | 144 | Ola Axelsson | 0 | 0 | 3.36,0 | +0.10,8 | +0.02,3 |
| 15 | 9 | 130 | Tomas Damm | 0 | 0 | 3.39,5 | +0.14,3 | +0.03,5 |
| 16 | 9 | 143 | Thord Östlund | 0 | 0 | 3.39,7 | +0.14,5 | +0.00,2 |
| 17 | 9 | 136 | Tomas Svärd | 0 | 0 | 3.40,2 | +0.15,0 | +0.00,5 |
| 18 | 9 | 141 | Kenth Östlund | 0 | 0 | 3.42,9 | +0.17,7 | +0.02,7 |
| 19 | 9 | 132 | Anders Johanson | 0 | 0 | 3.43,6 | +0.18,4 | +0.00,7 |
| 20 | 9 | 134 | Kjell Hellund | 0 | 0 | 3.45,8 | +0.20,6 | +0.02,2 |
| 21 | 9 | 127 | Tommy Malmström | 0 | 0 | 3.59,2 | +0.34,0 | +0.13,4 |
| |
| 10 - (1/1-1970-31/12-1981) Över 2000cc. Med Noter - 18 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 10 | 167 | Oskar Sundell | 0 | 0 | 3.19,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 10 | 163 | Tommy Eliasson | 0 | 0 | 3.22,3 | +0.02,5 | +0.02,5 |
| 3 | 10 | 166 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 3.24,0 | +0.04,2 | +0.01,7 |
| 4 | 10 | 164 | Torbjörn Pahlin | 0 | 0 | 3.26,9 | +0.07,1 | +0.02,9 |
| 5 | 10 | 156 | Teemu Koivunen | 0 | 0 | 3.27,6 | +0.07,8 | +0.00,7 |
| 6 | 10 | 162 | Mikael Wisti | 0 | 0 | 3.28,1 | +0.08,3 | +0.00,5 |
| 7 | 10 | 159 | Christer Larsson | 0 | 0 | 3.28,4 | +0.08,6 | +0.00,3 |
| 8 | 10 | 161 | Jan-Henrik Larspers | 0 | 0 | 3.28,7 | +0.08,9 | +0.00,3 |
| 9 | 10 | 154 | Martin Lindén | 0 | 0 | 3.29,5 | +0.09,7 | +0.00,8 |
| 10 | 10 | 165 | Håkan Lindh | 0 | 0 | 3.31,7 | +0.11,9 | +0.02,2 |
| 11 | 10 | 160 | Dick Larsson | 0 | 0 | 3.37,4 | +0.17,6 | +0.05,7 |
| 12 | 10 | 153 | Micael Eriksson | 0 | 0 | 3.38,1 | +0.18,3 | +0.00,7 |
| 13 | 10 | 158 | Rickard Mossberg | 0 | 0 | 3.38,2 | +0.18,4 | +0.00,1 |
| 14 | 10 | 151 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 3.38,4 | +0.18,6 | +0.00,2 |
| 15 | 10 | 157 | Mikael Persson | 0 | 0 | 3.40,7 | +0.20,9 | +0.02,3 |
| 16 | 10 | 155 | Jan Adielsson | 0 | 0 | 3.42,1 | +0.22,3 | +0.01,4 |
| 17 | 10 | 152 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 | 3.53,7 | +0.33,9 | +0.11,6 |
| 18 | 10 | 150 | Per Jansson | 0 | 0 | 4.01,5 | +0.41,7 | +0.07,8 |
| |
| 11 - (1/1-1982-31/12-1992) Fri Volym, Med Noter - 14 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 11 | 183 | Janne Pettersson | 0 | 0 | 3.22,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 11 | 178 | Peter Strid | 0 | 0 | 3.23,3 | +0.01,1 | +0.01,1 |
| 3 | 11 | 182 | Mats Adielsson | 0 | 0 | 3.25,5 | +0.03,3 | +0.02,2 |
| 4 | 11 | 181 | Anders Söderberg | 0 | 0 | 3.32,3 | +0.10,1 | +0.06,8 |
| 5 | 11 | 168 | Reine Bergström | 0 | 0 | 3.35,9 | +0.13,7 | +0.03,6 |
| 6 | 11 | 179 | Krister Wennman | 0 | 0 | 3.37,4 | +0.15,2 | +0.01,5 |
| 7 | 11 | 175 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 | 3.38,9 | +0.16,7 | +0.01,5 |
| 8 | 11 | 169 | John Lund | 0 | 0 | 3.40,1 | +0.17,9 | +0.01,2 |
| 9 | 11 | 173 | Bjørn Erik Indahl | 0 | 0 | 3.43,7 | +0.21,5 | +0.03,6 |
| 10 | 11 | 170 | Morten Eskildsen | 0 | 0 | 3.45,3 | +0.23,1 | +0.01,6 |
| 11 | 11 | 174 | Torbjörn Jansson | 0 | 0 | 3.47,9 | +0.25,7 | +0.02,6 |
| 12 | 11 | 177 | Mikael Åhman | 0 | 0 | 3.55,2 | +0.33,0 | +0.07,3 |
| 13 | 11 | 171 | Peter Lanner | 0 | 0 | 4.00,1 | +0.37,9 | +0.04,9 |
| 14 | 11 | 172 | Jan Gustafsson | 0 | 0 | 4.17,5 | +0.55,3 | +0.17,4 |
| |
| 12 - 4 WD (alla 1975-1992) App-K, Med Noter - 3 entrants |
| Cp | Cl | Snr | Name | Pen | Trp | Time | Diff cl | Diff prev |
| 1 | 12 | 186 | Mats Jonsson | 0 | 0 | 3.16,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 12 | 185 | Sören Olsson | 0 | 0 | 3.23,1 | +0.06,3 | +0.06,3 |
| 3 | 12 | 184 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 | 3.39,4 | +0.22,6 | +0.16,3 |